他カードタイトルの買取表へ
※10/17 23:15時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | カテゴリ | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライノゴルド | スピリット | C | SD11-004/2012 | ¥10 |
| ダーク・ガドファント | スピリット | C | SD11-005/2012 | ¥10 |
| ブラン・ファルコン | スピリット | C | SD11-006/2012 | ¥10 |
| ベア・ポーラー | スピリット | U | SD11-007/2012 | ¥10 |
| ワイズ・モンキー | スピリット | U | SD11-008/2012 | ¥10 |
| ジェット・ガネット | ブレイヴ | C | SD11-011/2012 | ¥10 |
| ウィンドウォール(BSC21収録) | マジック | C | SD11-014/2015/2 | ¥10 |
| アメジスバット | スピリット | C | SD13-001/2012 | ¥10 |
| ボーン・キャット | スピリット | C | SD13-002/2012 | ¥10 |
| ボーン・バイソン | スピリット | C | SD13-003/2012 | ¥10 |
| ゾンビ・ホーク | スピリット | U | SD13-004/2012 | ¥10 |
| 死獣公デスリオン | スピリット | R | SD13-006/2012 | ¥10 |
| シャドウ・メイデン | ブレイヴ | C | SD13-007/2012 | ¥10 |
| ソウルリープ | マジック | C | SD13-008/2012 | ¥10 |
| 槍兵アントマン | スピリット | C | SD14-001/2012 | ¥10 |
| タケヤンマ | スピリット | C | SD14-002/2012 | ¥10 |
| イネゴバッタ | スピリット | C | SD14-003/2012 | ¥10 |
| ダーク・ジガワスプ | スピリット | C | SD14-004/2012 | ¥10 |
| 双刃蟲ノコギラファ | スピリット | M | SD14-006/2012 | ¥10 |
| 飛甲虫ニトウクワガタ | ブレイヴ | C | SD14-007/2012 | ¥10 |
| インセクトアッセンブル | マジック | U | SD14-008/2012 | ¥10 |
| 天使パティエル | スピリット | C | SD15-001/2012 | ¥10 |
| 天使マカエル | スピリット | C | SD15-002/2012 | ¥10 |
| 天使アーチェル | スピリット | C | SD15-003/2012 | ¥10 |
| アセンションゼロ | マジック | C | SD15-007/2012 | ¥10 |
| 重槍巨人ランス(BSC21収録) | スピリット | C | SD16-003/2015/2 | ¥10 |
| 重槍巨人ランス | スピリット | C | SD16-003/2012 | ¥10 |
| 双首竜使いのバーンハード | スピリット | R | SD16-005/2012 | ¥10 |
| 魔剣使いのクローヴィス | スピリット | R | SD16-006/2012 | ¥10 |
| ピナコチャザウルス(BSC21収録) | スピリット | C | SD17-001/2015/2 | ¥10 |
| ピナコチャザウルス | スピリット | C | SD17-001/2013 | ¥10 |
| 刀竜ステゴディータ | スピリット | U | SD17-003/2013 | ¥10 |
| ブロンソードザウルス(BSC21収録) | スピリット | C | SD17-004/2015/2 | ¥10 |
| ブロンソードザウルス(BSC20収録) | スピリット | C | SD17-004/2015/2 | ¥10 |
| ブロンソードザウルス | スピリット | C | SD17-004/2013 | ¥10 |
| 羽竜ペドペンナー | スピリット | U | SD17-005/2013 | ¥10 |
| プテラスラッシャー | スピリット | C | SD17-007/2013 | ¥10 |
| モノフォースザウルス | スピリット | U | SD17-008/2013 | ¥10 |
| 突竜スティラゴーン | スピリット | M | SD17-009/2013 | ¥10 |
| ランスモザウルス | スピリット | C | SD17-010/2013 | ¥10 |
| 鎧機竜シルヴィード | ブレイヴ | C | SD17-011/2013 | ¥10 |
| ジュラシックフレイム | マジック | C | SD17-014/2013 | ¥10 |
| ラッシュドロー | マジック | U | SD17-016/2013 | ¥10 |
| バズ・リューマン | スピリット | C | SD19-004/2013/1 | ¥10 |
| エッジ・ウルフ(箔押し) | スピリット | C | SD19-005/2015/1 | ¥10 |
| アイゼンドラゴン | スピリット | C | SD19-007/2013/1 | ¥10 |
| アルティメット・マ・グー | アルティメット | M | SD19-010/2013/1 | ¥10 |
| ネオ・ダブルドロー(灼熱のゼロイラスト) | マジック | R | SD19-013/2015/1 | ¥10 |
| フレイムスパーク(SD27収録) | マジック | U | SD19-015/2014/1 | ¥10 |
| フレイムスパーク | マジック | U | SD19-015/2015/2 | ¥10 |
| フレイムスパーク(箔押し) | マジック | U | SD19-015/2015/1 | ¥10 |
| ネオ・フレイムテンペスト | マジック | C | SD19-016/2013/1 | ¥10 |
| ネオ・フレイムテンペスト(箔押し) | マジック | C | SD19-016/2015/1 | ¥10 |
| ミサイルモービル | スピリット | C | SD20-001/2013/1 | ¥10 |
| ムゲンドラ | スピリット | U | SD20-002/2013/1 | ¥10 |
| シールドモービル | スピリット | C | SD20-004/2013/1 | ¥10 |
| トルーパーモービル | スピリット | C | SD20-005/2013/1 | ¥10 |
| ウィングソルジャー | スピリット | C | SD20-006/2013/1 | ¥10 |
| ホワイトジェットドラグーン | スピリット | C | SD20-007/2013/1 | ¥10 |
| アルティメットキャノン・ベル | アルティメット | U | SD20-008/2013/1 | ¥10 |
| アルティメット・アスク | アルティメット | U | SD20-009/2013/1 | ¥10 |
| ローガルド北方指令部 | ネクサス | U | SD20-011/2013/1 | ¥10 |
| 落ちゆく世界 | ネクサス | U | SD20-012/2013/1 | ¥10 |
| アルティメットパワー | マジック | C | SD20-013/2013/1 | ¥10 |
| ラストリベリオン | マジック | C | SD20-015/2013/1 | ¥10 |
| ブリッツオーダー | マジック | R | SD20-016/2013/1 | ¥10 |
| レディバド | スピリット | C | SD22-002/2013/1 | ¥10 |
| クローフォックス | スピリット | C | SD22-003/2013/1 | ¥10 |
| ノコギールクワガタ | スピリット | C | SD22-004/2013/1 | ¥10 |
| ムゲンドラゴン | スピリット | U | SD22-006/2013/1 | ¥10 |
| アルティメット・ティガルド | アルティメット | U | SD22-008/2013/1 | ¥10 |
| アルティメット・モノケイロス | アルティメット | U | SD22-009/2013/1 | ¥10 |
| クラウデッド高地 | ネクサス | U | SD22-011/2013/1 | ¥10 |
| 大地茂る大樹 | ネクサス | U | SD22-012/2013/1 | ¥10 |
| ハイスタンピード | スピリット | C | SD22-014/2013/1 | ¥10 |
| 妖精モナ | スピリット | C | SD23-002/2013/1 | ¥10 |
| シンフォニックバースト(エンジェウーモンイラスト/CB03収録) | マジック | R | SD23-013/2018/4 | ¥10 |
| シンフォニックバースト(エンジェウーモンイラスト/CB02収録) | マジック | R | SD23-013/2017/4 | ¥10 |
| リバーサルフォース | マジック | U | SD23-016/2013/1 | ¥10 |
| 巨人教師アリストテレス | スピリット | C | SD24-003/2014/1 | ¥10 |
| 騎将フィロタス | スピリット | C | SD24-004/2014/1 | ¥10 |
| 勇将クラテロス | スピリット | C | SD24-006/2014/1 | ¥10 |
| 剣将スティオン | アルティメット | U | SD24-008/2014/1 | ¥10 |
| 知将プトレマイオス | アルティメット | M | SD24-009/2014/1 | ¥10 |
| 烈将アンティゴノス | アルティメット | U | SD24-010/2014/1 | ¥10 |
| 首都アレクサンドーラ | ネクサス | C | SD24-011/2014/1 | ¥10 |
| キングスコマンド(主人公イラスト/SD70収録) | マジック | R | SD24-013/2025/11 | ¥10 |
| フラッドストリーム | マジック | U | SD24-014/2014/1 | ¥10 |
| マッスルウォール | マジック | C | SD24-015/2014/1 | ¥10 |
| スパークバースト | マジック | C | SD24-016/2014/1 | ¥10 |
| ルクバート・ドラゴン(ホイル仕様) | スピリット | C | SD25-001/2014/1 | ¥10 |
| ルクバート・ドラゴン(箔押し) | スピリット | C | SD25-001/2015/1 | ¥10 |
| アスケラ・ドラゴン(ホイル仕様) | スピリット | U | SD25-002/2014/1 | ¥10 |
| メテオドライアン(ホイル仕様) | スピリット | U | SD25-004/2014/1 | ¥10 |
| アルティメット・シュリケラプトル(ホイル仕様) | アルティメット | U | SD25-005/2014/1 | ¥10 |
| フレイムブラスト(ホイル仕様) | マジック | R | SD25-006/2014/1 | ¥10 |
| エナジーバースト(ホイル仕様) | マジック | U | SD25-007/2014/1 | ¥10 |
| アルティメット・サジット・アポロドラゴン | アルティメット | X | SD25-X02/2015/2 | ¥10 |
| スラスト・シェパード | スピリット | C | SD26-001/2014/1 | ¥10 |
| リューマン・チャージャー | スピリット | C | SD26-002/2014/1 | ¥10 |
