他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | 属性 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| デュークモン:クリムゾンモード(CS/illus:KenjiWatanabe) | 赤 | SEC | EX2-073 | ¥400,000 |
| オメガモン(当選通知書付き/未開封/シリアル/illus:Tonamikanji) | 白 | SEC | BT13-112 | ¥250,000 |
| オメガモンX抗体(パラレル/金箔押し/illus:As'Maria) | 多 | SEC-P | BT20-102 | ¥210,000 |
| ウォーグレイモン(未開封/通知書付/シリアル/illus:Tonamikanji) | 赤 | SEC | BT14-101 | ¥200,000 |
| ウォーグレイモン(未開封/シリアル/illus:Tonamikanji) | 赤 | SEC | BT14-101 | ¥180,000 |
| マグナモンX抗体(金箔押し/illus:As'Maria) | 多 | SEC-P | BT16-102 | ¥150,000 |
| ウォーグレイモン(シリアル/illus:Tonamikanji) | 赤 | SEC | BT14-101 | ¥120,000 |
| オメガモン(パラレル/illus:sasasi) | 白 | SR-P | BT1-084 | ¥100,000 |
| デュークモン(CS/illus:KenjiWatanabe) | 赤 | SR | BT12-018 | ¥100,000 |
| カヅチモン(緑箔押し/WCS) | 多 | SR | BT17-040 | ¥90,000 |
| ベルスターモンACE(WINNER/illus:NakanoHaito) | 紫 | SR | EX7-059 | ¥80,000 |
| グレイモン(インデックス日本語/CHAMPIONSHIP2022) | 赤 | U | ST1-07 | ¥80,000 |
| 白峰ノキア(背景白/パラレル/illus:Tonamikanji) | 多 | SP | BT22-084 | ¥80,000 |
| デュークモン(DC-1/illus:NaochikaMorishita) | 赤 | SR | EX2-011 | ¥80,000 |
| マスティモン(パラレル/金箔押し/illus:Tonamikanji) | 多 | SEC-P | BT23-102 | ¥80,000 |
| グレイモン(インデックス他言語/CHAMPIONSHIP2022) | 赤 | U | ST1-07 | ¥70,000 |
| アルファモン:王竜剣ACE(パラレル/illus:Itohiro) | 多 | SP | BT20-060 | ¥70,000 |
| オメガモンACE(パラレル/イラスト白/illus:Tonamikanji) | 白 | SP | BT17-078 | ¥65,000 |
| メガログラウモン(CS/illus:KenjiWatanabe) | 赤 | R | BT12-016 | ¥60,000 |
| エンジェウーモンACE(箔押し) | 黄 | SP | BT15-038 | ¥60,000 |
| シャイングレイモン(ULTIMATECUP/illus:NaochikaMorishita) | 多 | SR | BT12-043 | ¥60,000 |
| デュークモンX抗体(パラレル/金箔押し/illus:As'Maria) | 多 | SEC-P | EX8-073 | ¥50,000 |
| デュークモン:クリムゾンモードACE(パラレル/イラスト赤/illus:Tonamikanji) | 赤 | SP | BT17-018 | ¥50,000 |
| マスティモンACE(黒イラスト/illus:NakanoHaito) | 多 | SP | EX6-029 | ¥50,000 |
| インペリアルドラモン:ファイターモード(パラレル/金箔押し/illus:DemizuPosuka) | 多 | SR-P | BT20-020 | ¥50,000 |
| 相羽アミ(両側デジモン/パラレル/illus:Tonamikanji) | 白 | SP | BT22-093 | ¥50,000 |
| ブイドラモン(本体黒/デジ文字/CHAMPIONSHIP2024) | 青 | U | BT11-027 | ¥50,000 |
| ブイドラモン(DC-1グランプリ) | 青 | U | BT2-026 | ¥45,000 |
| ベルスターモンX抗体(パラレル/金箔押し/illus:Tonamikanji) | 紫 | SEC-P | EX7-073 | ¥45,000 |
| フーディエモン(パラレル/金箔押し/横向き/illus:Tonamikanji) | 多 | SEC-P | BT23-101 | ¥45,000 |
| 御島エリカ(パラレル/青白背景/illus:Tonamikanji) | 緑 | SP | BT23-084 | ¥45,000 |
| インペリアルドラモン:パラディンモードACE(パラレル/イラスト白黒/illus:Tonamikanji) | 多 | SP | BT17-077 | ¥40,000 |
| ガンクゥモン(CHAMPIONSHIP) | 多 | R | BT13-019 | ¥35,000 |
| インペリアルドラモン:ファイターモードACE(黒イラスト/illus:KenjiWatanabe) | 多 | SP | BT16-027 | ¥35,000 |
| ゼファーガモンACE(パラレル/金箔押し/illus:DemizuPosuka) | 緑 | SEC-P | BT20-101 | ¥32,000 |
| メディーバルデュークモン(パラレル/illus:sasasi) | 多 | SP | EX8-074 | ¥30,000 |
| メタルグレイモンACE(箔押し) | 赤 | SP | BT14-014 | ¥30,000 |
| マグナモン(当選通知書付き/旧デジカ風) | 多 | SR | BT8-038 | ¥30,000 |
| マグナモン(旧デジカ風) | 多 | SR | BT8-038 | ¥30,000 |
| ウォーグレイモン(illus:NaochikaMorishita) | 赤 | SR | ST1-11 | ¥30,000 |
| インプモン(サイン箔押し/illus:KenjiWatanabe) | 紫 | C-P | BT19-067 | ¥30,000 |
| ブイモン(青枠/黒イラスト/デジ文字/CHAMPIONSHIP) | 青 | R | BT11-023 | ¥30,000 |
| ズドモンACE(箔押し) | 青 | SP | BT14-026 | ¥25,000 |
| ホーリーエンジェモンACE(箔押し) | 黄 | SP | BT14-037 | ¥25,000 |
| リリモンACE(箔押し) | 緑 | SP | BT14-049 | ¥25,000 |
| セイバーハックモン(CHAMPIONSHIP2023) | 赤 | U | BT6-015 | ¥25,000 |
| パイルドラモン(illus:KenjiWatanabe) | 多 | SR | ST9-05 | ¥25,000 |
| ジエスモンGXACE(パラレル/illus:Itohiro) | 多 | SP | BT20-021 | ¥25,000 |
| レナモン(パラレル/和柄/金箔押し) | 黄 | SR-P | ST22-02 | ¥25,000 |
| アグモン(パラレル/金箔押し) | 黒 | R-P | ST20-10 | ¥22,000 |
| 神代悠子(背景黄色/パラレル/illus:Tonamikanji) | 多 | SP | BT22-083 | ¥22,000 |
| オメガモン(illus:Tonamikanji) | 白 | SR | BT1-084 | ¥20,000 |
| ガルダモンACE(箔押し) | 赤 | SP | BT15-014 | ¥20,000 |
| ワーガルルモンACE(箔押し) | 青 | SP | BT15-026 | ¥20,000 |
| アトラーカブテリモンACE(箔押し) | 緑 | SP | BT15-049 | ¥20,000 |
| ラグナロードモンACE(黒イラスト/illus:NakanoHaito) | 多 | SP | EX6-011 | ¥20,000 |
| ライズグレイモン(ULTIMATECUP/illus:Spareribs) | 多 | C | BT13-015 | ¥20,000 |
| 八神太一(パラレル/金箔押し/アニメ背景) | 白 | SEC-P | BT21-102 | ¥20,000 |
| 暮海杏子(金箔押し/背景デジモン/パラレル/illus:Tonamikanji) | 多 | SEC-P | BT22-101 | ¥20,000 |
| ブラックウォーグレイモンACE(金箔押し/パラレル/illus:sasasi) | 多 | SR-P | EX10-010 | ¥20,000 |
| ベルゼブモン:ブラストモードACE(パラレル/illus:KenjiWatanabe) | 紫 | SP | BT19-074 | ¥18,000 |
| 真田アラタ(背景ディアボロモン/パラレル/illus:Tonamikanji) | 黒 | SP | BT22-091 | ¥18,000 |
| オメガモン(パラレル/旧デジカ風) | 白 | SR-P | BT5-086 | ¥16,000 |
| ドリモン(CHAMPIONSHIP2022) | 黒 | U | BT7-005 | ¥16,000 |
| ケルビモンACE(黒イラスト/illus:NakanoHaito) | 多 | SP | EX6-035 | ¥16,000 |
| ベルゼブモン(illus:NaochikaMorishita) | 紫 | SR | ST14-08 | ¥16,000 |
| ベルゼブモン(パラレル/全体紫) | 紫 | SR | ST14-08 | ¥16,000 |
| 天沢ケイスケ(パラレル/両側デジモン/illus:Tonamikanji) | 白 | SP | BT23-090 | ¥16,000 |
| アルファモン(パラレル/背景黒/illus:sasasi) | 黒 | SEC-P | BT6-111 | ¥15,000 |
| オファニモンACE(黒イラスト/illus:NakanoHaito) | 多 | SP | EX6-027 | ¥15,000 |
| オグドモン(パラレル/背景黒/illus:Tonamikanji) | 紫 | SEC-P | EX6-073 | ¥15,000 |
| グラウモン(DC-1/illus:toriyufu) | 赤 | R | ST7-05 | ¥15,000 |
| コアドラモン(未開封/illus:kazumasaYasukuni) | 青 | U | ST8-06 | ¥15,000 |
| エグザモンACE(パラレル/illus:Itohiro) | 多 | SP | BT20-045 | ¥15,000 |
| セイバーハックモン(未開封/CHAMPIONSHIP2023) | 赤 | U | BT6-015 | ¥15,000 |
| ラピッドモン(パラレル/全体金) | 多 | SR-P | ST17-06 | ¥14,000 |
| ズィードミレニアモン(パラレル/金箔押し/illus:Tonamikanji) | 多 | SEC-P | BT19-101 | ¥13,000 |
| サンドリモン(パラレル/黒イラスト/illus:KenjiWatanabe) | 黄 | SP | EX7-030 | ¥13,000 |
| バウトモン(WCS/illus:robomisutya) | 多 | C | BT20-034 | ¥13,000 |
| メディーバルデュークモン(パラレル/illus:Tonamikanji) | 多 | SEC-P | EX8-074 | ¥12,000 |
| シャイングレイモン:バーストモードACE(パラレル/イラスト金/illus:Tonamikanji) | 黄 | SP | BT17-041 | ¥12,000 |
| フェンリルガモン:建御雷神(パラレル/金箔押/illus:Keita Amemiya) | 多 | SEC-P | BT17-101 | ¥12,000 |
| ルーチェモン:サタンモード(パラレル/金箔押し/illus:sasasi) | 紫 | SEC-P | BT18-101 | ¥12,000 |
| スサノオモンACE(パラレル/イラスト白黒/illus:Tonamikanji) | 白 | SP | BT18-102 | ¥12,000 |
| オメガモンX抗体(パラレル/illus:Tonamikanji) | 多 | SEC-P | BT20-102 | ¥12,000 |
| ルーチェモン:サタンモード(パラレル/illus:HisashiFujiwara) | 紫 | SP | EX10-060 | ¥12,000 |
| 相羽タクミ(パラレル/両側デジモン/illus:Tonamikanji) | 白 | SP | BT23-089 | ¥12,000 |
| 今井千歳(パラレル/両側デジモン/illus:Tonamikanji) | 黄 | SP | BT23-081 | ¥12,000 |
| ソルガルモン(WCS/illus:robomisutya) | 多 | C | BT20-071 | ¥12,000 |
| アポカリモン(パラレル/旧デジカ風) | 白 | SEC-P | BT15-102 | ¥11,000 |
| ムゲンドラモン(パラレル/背景金/illus:sasasi) | 黒 | SEC-P | EX1-073 | ¥11,000 |
| メタルガルルモンX抗体(パラレル/旧デジカ風) | 多 | SR | EX5-026 | ¥11,000 |
| セラフィモンACE(黒イラスト/illus:NakanoHaito) | 多 | SP | EX6-028 | ¥11,000 |
| ベルスターモンACE(パラレル/黒イラスト/illus:KenjiWatanabe) | 紫 | SP | EX7-059 | ¥11,000 |
| ヘヴィーメタルドラモン(パラレル/黒イラスト/illus:KenjiWatanabe) | 多 | SP | EX7-062 | ¥10,000 |
| 未来への可能性!!(レリーフ加工) | 白 | P | P-156 | ¥10,000 |
| ブラックセラフィモンACE(パラレル/イラスト白黒/illus:KenjiWatanabe) | 多 | SP | BT18-071 | ¥10,000 |
| インペリアルドラモン:パラディンモード(パラレル/白背景) | 白 | SEC-P | BT8-112 | ¥10,000 |
| デュークモン:クリムゾンモード(パラレル/イラスト赤/illus:sasasi) | 赤 | SEC-P | EX2-073 | ¥10,000 |
| ガブモン(パラレル/金箔押し) | 紫 | R-P | ST21-10 | ¥10,000 |
