他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | 属性 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| デュークモン:クリムゾンモード(CS/illust:KenjiWatanabe) | 赤 | SEC | EX2-073 | ¥400,000 |
| オメガモン(未開封/通知書付/シリアル/illust:Tonamikanji) | 白 | SEC | BT13-112 | ¥300,000 |
| ウォーグレイモン(未開封/シリアル/illust:Tonamikanji) | 赤 | SEC | BT14-101 | ¥280,000 |
| オメガモンX抗体(パラレル/金箔押し/illust:As'Maria) | 多 | SEC-P | BT20-102 | ¥210,000 |
| ウォーグレイモン(未開封/通知書付/シリアル/illust:Tonamikanji) | 赤 | SEC | BT14-101 | ¥180,000 |
| マグナモンX抗体(金箔押し/illust:As'Maria) | 多 | SEC-P | BT16-102 | ¥150,000 |
| ウォーグレイモン(シリアル/illust:Tonamikanji) | 赤 | SEC | BT14-101 | ¥150,000 |
| メタルガルルモン(未開封/通知書付/シリアル/illust:Tonamikanji) | 青 | SEC | BT15-101 | ¥150,000 |
| オメガモン(パラレル/illust:sasasi) | 白 | SR-P | BT1-084 | ¥130,000 |
| 白峰ノキア(背景白/パラレル/illust:Tonamikanji) | 多 | SP | BT22-084 | ¥110,000 |
| デュークモン(CS/illust:KenjiWatanabe) | 赤 | SR | BT12-018 | ¥100,000 |
| オメガモンACE(パラレル/イラスト白/illust:Tonamikanji) | 白 | SP | BT17-078 | ¥90,000 |
| ベルスターモンX抗体(パラレル/金箔押し/illust:Tonamikanji) | 紫 | SEC-P | EX7-073 | ¥80,000 |
| ホメロス(パラレル/金箔押し/紫背景/illust:Tonamikanji) | 白 | SEC-P | BT24-102 | ¥75,000 |
| シャイングレイモン(ULTIMATECUP/illust:NaochikaMorishita) | 多 | SR | BT12-043 | ¥70,000 |
| ヴォルテクスドラモン(パラレル/金箔押し/illus:sasasi) | 緑 | SEC-P | EX11-074 | ¥70,000 |
| デュークモン:クリムゾンモードACE(パラレル/イラスト赤/illust:Tonamikanji) | 赤 | SP | BT17-018 | ¥65,000 |
| マスティモン(パラレル/金箔押し/illust:Tonamikanji) | 多 | SEC-P | BT23-102 | ¥65,000 |
| エンジェウーモンACE(箔押し) | 黄 | SP | BT15-038 | ¥60,000 |
| アルファモン:王竜剣ACE(パラレル/illust:Itohiro) | 多 | SP | BT20-060 | ¥60,000 |
| デュークモン(DC-1/illust:NaochikaMorishita) | 赤 | SR | EX2-011 | ¥60,000 |
| カヅチモン(緑箔押し/WCS) | 多 | SR | BT17-040 | ¥60,000 |
| デュークモンX抗体(パラレル/金箔押し/illust:As'Maria) | 多 | SEC-P | EX8-073 | ¥55,000 |
| マスティモンACE(黒イラスト/illust:NakanoHaito) | 多 | SP | EX6-029 | ¥55,000 |
| 相羽アミ(両側デジモン/パラレル/illust:Tonamikanji) | 白 | SP | BT22-093 | ¥50,000 |
| ブイドラモン(DC-1グランプリ) | 青 | U | BT2-026 | ¥45,000 |
| メデューサモン(パラレル/漫画背景/illus:ShinSasaki) | 赤 | SP | EX11-012 | ¥45,000 |
| インペリアルドラモン:ファイターモードACE(黒イラスト/illust:KenjiWatanabe) | 多 | SP | BT16-027 | ¥40,000 |
| インペリアルドラモン:ファイターモード(パラレル/金箔押し/illust:DemizuPosuka) | 多 | SR-P | BT20-020 | ¥40,000 |
| ブイモン(青枠/黒イラスト/デジ文字/CHAMPIONSHIP) | 青 | R | BT11-023 | ¥40,000 |
| メガログラウモン(CS/illust:KenjiWatanabe) | 赤 | R | BT12-016 | ¥35,000 |
| ガンクゥモン(CHAMPIONSHIP) | 多 | R | BT13-019 | ¥35,000 |
| リリモンACE(箔押し) | 緑 | SP | BT14-049 | ¥35,000 |
| インペリアルドラモン:パラディンモードACE(パラレル/イラスト白黒/illust:Tonamikanji) | 多 | SP | BT17-077 | ¥35,000 |
| マグナモン(未開封/通知書付/旧デジカ風) | 多 | SR | BT8-038 | ¥35,000 |
| インプモン(サイン箔押し/illust:KenjiWatanabe) | 紫 | C-P | BT19-067 | ¥35,000 |
| アグモン(パラレル/金箔押し) | 黒 | R-P | ST20-10 | ¥35,000 |
| フーディエモン(パラレル/金箔押し/横向き/illust:Tonamikanji) | 多 | SEC-P | BT23-101 | ¥35,000 |
| 結城ダン&結城カナン(パラレル/白背景/illust:Tonamikanji) | 多 | SP | BT24-085 | ¥35,000 |
| メタルグレイモンACE(箔押し) | 赤 | SP | BT14-014 | ¥30,000 |
| ワーガルルモンACE(箔押し) | 青 | SP | BT15-026 | ¥30,000 |
| アルファモン(パラレル/背景黒/illust:sasasi) | 黒 | SEC-P | BT6-111 | ¥30,000 |
| マグナモン(旧デジカ風) | 多 | SR | BT8-038 | ¥30,000 |
| ベルスターモンACE(パラレル/黒イラスト/illust:KenjiWatanabe) | 紫 | SP | EX7-059 | ¥30,000 |
| パイルドラモン(illust:KenjiWatanabe) | 多 | SR | ST9-05 | ¥30,000 |
| ゼファーガモンACE(パラレル/金箔押し/illust:DemizuPosuka) | 緑 | SEC-P | BT20-101 | ¥30,000 |
| ジエスモンGXACE(パラレル/illust:Itohiro) | 多 | SP | BT20-021 | ¥30,000 |
| 神代悠子(背景黄色/パラレル/illust:Tonamikanji) | 多 | SP | BT22-083 | ¥30,000 |
| ユピテルモン(パラレル/金箔押し/illust:Tonamikanji) | 黄 | SEC-P | BT24-101 | ¥30,000 |
| サンドリモン(パラレル/漫画背景/illus:ShinSasaki) | 黄 | SP | EX11-024 | ¥30,000 |
| 暮海杏子(金箔押し/背景デジモン/パラレル/illust:Tonamikanji) | 多 | SEC-P | BT22-101 | ¥28,000 |
| 御島エリカ(パラレル/青白背景/illust:Tonamikanji) | 緑 | SP | BT23-084 | ¥28,000 |
| メディーバルデュークモン(パラレル/illust:sasasi) | 多 | SP | EX8-074 | ¥25,000 |
| ガルダモンACE(箔押し) | 赤 | SP | BT15-014 | ¥25,000 |
| アトラーカブテリモンACE(箔押し) | 緑 | SP | BT15-049 | ¥25,000 |
| スサノオモンACE(パラレル/イラスト白黒/illust:Tonamikanji) | 白 | SP | BT18-102 | ¥25,000 |
| ベルゼブモン:ブラストモードACE(パラレル/illust:KenjiWatanabe) | 紫 | SP | BT19-074 | ¥25,000 |
| ラグナロードモンACE(黒イラスト/illust:NakanoHaito) | 多 | SP | EX6-011 | ¥25,000 |
| ウォーグレイモン(illust:NaochikaMorishita) | 赤 | SR | ST1-11 | ¥25,000 |
| ガブモン(パラレル/金箔押し) | 紫 | R-P | ST21-10 | ¥25,000 |
| アイギオモン(パラレル/1人/illust:Tonamikanji) | 黄 | SP | BT24-034 | ¥25,000 |
| マキナモン(パラレル/金箔押し/illus:ShoyamaSeihou) | 多 | C-P | EX11-027 | ¥25,000 |
| インプモン(パラレル/金箔押し/illus:ShoyamaSeihou) | 多 | C-P | EX11-047 | ¥25,000 |
| リュウグウモン(パラレル/漫画背景/illus:ShinSasaki) | 青 | SP | EX11-018 | ¥25,000 |
| ゼファーガモン(パラレル/漫画背景/illus:ShinSasaki) | 緑 | SP | EX11-035 | ¥25,000 |
| ネクロモン(パラレル/漫画背景/illus:ShinSasaki) | 紫 | SP | EX11-051 | ¥25,000 |
| オメカモン(パラレル/金箔押し/illus:ShinSasaki) | 白 | R-P | BT20-083 | ¥22,000 |
| オメガモン(illust:Tonamikanji) | 白 | SR | BT1-084 | ¥20,000 |
| フェンリルガモン:建御雷神(パラレル/金箔押/illust:Keita Amemiya) | 多 | SEC-P | BT17-101 | ¥20,000 |
| オファニモンACE(黒イラスト/illust:NakanoHaito) | 多 | SP | EX6-027 | ¥20,000 |
| オグドモン(パラレル/背景黒/illust:Tonamikanji) | 紫 | SEC-P | EX6-073 | ¥20,000 |
| ベルゼブモン(パラレル/全体紫) | 紫 | SR | ST14-08 | ¥20,000 |
| エグザモンACE(パラレル/illust:Itohiro) | 多 | SP | BT20-045 | ¥20,000 |
| 八神太一(パラレル/金箔押し/アニメ背景) | 白 | SEC-P | BT21-102 | ¥20,000 |
| セイバーハックモン(未開封/CHAMPIONSHIP2023) | 赤 | U | BT6-015 | ¥20,000 |
| ブラックウォーグレイモンACE(金箔押し/パラレル/illust:sasasi) | 多 | SR-P | EX10-010 | ¥20,000 |
| 白峰ノキア(EVOLUTIONCUP) | 白 | R | BT5-092 | ¥20,000 |
| 御園イノリ(パラレル/1人/illust:Tonamikanji) | 黄 | SP | BT24-084 | ¥20,000 |
| エクスマキナモン(パラレル/金箔押し/illus:sasasi) | 多 | SEC-P | EX11-073 | ¥20,000 |
| セイバーハックモン(CHAMPIONSHIP2023) | 赤 | U | BT6-015 | ¥19,000 |
| ルーチェモン:サタンモード(パラレル/金箔押し/illust:sasasi) | 紫 | SEC-P | BT18-101 | ¥18,000 |
| ラピッドモン(パラレル/全体金) | 多 | SR-P | ST17-06 | ¥18,000 |
| スナリザモン(パラレル/金箔押し/illus:ShinSasaki) | 黒 | C-P | BT21-055 | ¥18,000 |
| ピラミディモン(パラレル/漫画背景/illus:ShinSasaki) | 黒 | SP | EX11-044 | ¥18,000 |
| ベルゼブモン(illust:NaochikaMorishita) | 紫 | SR | ST14-08 | ¥16,000 |
| シャイングレイモン:バーストモードACE(パラレル/イラスト金/illust:Tonamikanji) | 黄 | SP | BT17-041 | ¥15,000 |
| ズドモンACE(箔押し) | 青 | SP | BT14-026 | ¥15,000 |
| ホーリーエンジェモンACE(箔押し) | 黄 | SP | BT14-037 | ¥15,000 |
| アポカリモン(パラレル/旧デジカ風) | 白 | SEC-P | BT15-102 | ¥15,000 |
| ズィードミレニアモン(パラレル/金箔押し/illust:Tonamikanji) | 多 | SEC-P | BT19-101 | ¥15,000 |
| オメガモン(パラレル/旧デジカ風) | 白 | SR-P | BT5-086 | ¥15,000 |
| デュークモン:クリムゾンモード(パラレル/イラスト赤/illust:sasasi) | 赤 | SEC-P | EX2-073 | ¥15,000 |
| ケルビモンACE(黒イラスト/illust:NakanoHaito) | 多 | SP | EX6-035 | ¥15,000 |
| コアドラモン(未開封/illust:kazumasaYasukuni) | 青 | U | ST8-06 | ¥15,000 |
| ライズグレイモン(ULTIMATECUP/illust:Spareribs) | 多 | C | BT13-015 | ¥15,000 |
| ムゲンドラモン(銀箔押し/パラレル/illust:sasasi) | 黒 | SEC-P | EX9-073 | ¥15,000 |
| 真田アラタ(背景ディアボロモン/パラレル/illust:Tonamikanji) | 黒 | SP | BT22-091 | ¥15,000 |
| レナモン(パラレル/和柄/金箔押し) | 黄 | SR-P | ST22-02 | ¥15,000 |
| ベムモン(パラレル/金箔押し/illus:ShinSasaki) | 黒 | C-P | BT18-060 | ¥15,000 |
| シューモン(パラレル/金箔押し/illus:ShinSasaki) | 黄 | R-P | ST19-03 | ¥15,000 |
