他カードタイトルの買取表へ
※09/13 13:30時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | 文明 | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 龍后幻獣パティシエ・メイ様 | 多 | 24EX114/89 | ¥10 |
| 覇王ブラックモナーク | 闇 | 23EX211/112 | ¥10 |
| 覇王ブラックモナーク | 闇 | DMX24S1/S5 | ¥10 |
| O・HA・NA・S | 水 | 25EX292/105 | ¥10 |
| 終断γドルブロ/ボーンおどり・チャージャー | 闇 | 23BD753/60 | ¥10 |
| 終断γドルブロ/ボーンおどり・チャージャー | 闇 | 23RP4T7/T10 | ¥10 |
| 終断γドルブロ/ボーンおどり・チャージャー | 闇 | 24EX467/100 | ¥10 |
| 終断γドルブロ/ボーンおどり・チャージャー | 闇 | BD2113/27 | ¥10 |
| 宿禰マロン<最強傑作でし!> | 自然 | 26EX370/100 | ¥10 |
| 有象夢造 | 多 | 23BD314/16 | ¥10 |
| 有象夢造 | 多 | 23RP3T6/T10 | ¥10 |
| 有象夢造 | 多 | EX1469/110 | ¥10 |
| 有象夢造 | 多 | EX1952/68 | ¥10 |
| 炎龍覇グレンアイラ/「助けて!モルト!!」 | 火 | 25BD316/20 | ¥10 |
| 炎龍覇グレンアイラ/「助けて!モルト!!」 | 火 | 22BD111/19 | ¥10 |
| 炎龍覇グレンアイラ/「助けて!モルト!!」 | 火 | 24EX252/100 | ¥10 |
| ヨビニオン・ハルカス | 水 | 26EX116/50 | ¥10 |
| 新世界王の権威/Volzeos-Balamord | 多 | 26EX13/50 | ¥10 |
| 新世界王の闘気/Volzeos-Balamord | 多 | 26EX15/50 | ¥10 |
| 新世界王の闘気/Volzeos-Balamord | 多 | (1枚)23BD13/18 | ¥10 |
| 新世界王の闘気/Volzeos-Balamord | 多 | (1枚)RP20KM5/KM5 | ¥10 |
| 超神羅ロマノフカイザー・NEX | 火 | 26EX120/50 | ¥10 |
| 死神信徒バーロウ・ビリーバー | 多 | 24BD49/15 | ¥10 |
| ジョジョジョ・ジョーカーズ | 無 | 24BD214/16 | ¥10 |
| ジョジョジョ・ジョーカーズ | 無 | BD0312/15 | ¥10 |
| ジョジョジョ・ジョーカーズ | 無 | BD07a9/14 | ¥10 |
| ジョジョジョ・ジョーカーズ | 無 | EX0350/69 | ¥10 |
| ジョジョジョ・ジョーカーズ | 無 | P90/Y17 | ¥10 |
| ジョジョジョ・ジョーカーズ | 無 | RP0131/93 | ¥10 |
| ジョジョジョ・ジョーカーズ | 無 | SD0111/12 | ¥10 |
| ジョジョジョ・ジョーカーズ | 無 | SD0412/14 | ¥10 |
| 精神を刻む者、ジェイス | 水 | EX1821/75 | ¥10 |
| ハナサキ・ゲルグラノス | 自然 | 23BD47/60 | ¥10 |
| 蓄命呪文「ガッツシル・チャージャー」 | 多 | 23RP473/74 | ¥10 |
| 蓄命呪文「ガッツシル・チャージャー」 | 多 | 23RP4X73/74 | ¥10 |
| ザイタク・チュリス | 火 | RP1678/95 | ¥10 |
| 音奏アサラト | 光 | RP1136/102 | ¥10 |
| 無量大龍ヌンラーン | 闇 | RP163/95 | ¥10 |
| 鬼退治の心絵 | 自然 | 25EX2102/105 | ¥10 |
| 鬼退治の心絵 | 自然 | 24BD315/15 | ¥10 |
| ジオ・ケラサス/GQ笑沙-4 | 自然 | 25EX449b/65/49a/65 | ¥10 |
| 超次元の王家 | 多 | 22RP2TR6/TR10 | ¥10 |
| 姫様宣言プリンプリン | 多 | 25EX4TR14/TR21 | ¥10 |
| 姫様宣言プリンプリン | 多 | 22EX120/130 | ¥10 |
| 姫様宣言プリンプリン | 多 | BD137/26 | ¥10 |
| ルード・ザーナ | 水 | 26EX347/100 | ¥10 |
| ルード・ザーナ | 水 | 25SP18/16 | ¥10 |
| 巨大設計図 | 自然 | 26SD1T13/13 | ¥10 |
| 巨大設計図 | 自然 | 24SD211/11 | ¥10 |
| 巨大設計図 | 自然 | DMR05110/110 | ¥10 |
| 巨大設計図 | 自然 | EX08165/??? | ¥10 |
| 闘門の精霊ウェルキウス | 光 | 26SD1T1/13 | ¥10 |
| 闘門の精霊ウェルキウス | 光 | 24SD21/11 | ¥10 |
| 我竜塔第四層ポチョムキン | 闇 | 26RP167/77 | ¥10 |
| Theカレーラー漢 | 火 | EX08255/??? | ¥10 |
| ティン★ビン | 闇 | RP0719/94 | ¥10 |
| ボルシャック・スーパーヒーロー | 火 | DMR0211/54 | ¥10 |
| ボルシャック・スーパーヒーロー | 火 | DMX184/50 | ¥10 |
| ボルシャック・スーパーヒーロー | 火 | EX0429/75 | ¥10 |
| ボルシャック・スーパーヒーロー | 火 | P11/Y12 | ¥10 |
| リッチーモア=ザ=ダーティ/「収めてやろうか?」 | 多 | 23RP410A/20 | ¥10 |
| リッチーモア=ザ=ダーティ/「収めてやろうか?」 | 多 | 23RP44/74 | ¥10 |
| リッチーモア=ザ=ダーティ/「収めてやろうか?」 | 多 | 23RP4X4/8 | ¥10 |
| ロック・ポロン | 火 | 25EX3TF7/TF40 | ¥10 |
| 怨王の死鎌 | 闇 | RP0522/93 | ¥10 |
| 鬼札ヶ島百鬼夜城 | 闇 | RP1319/95 | ¥10 |
| 忍足の聖沌muk4d3 | 光 | 25EX153/89 | ¥10 |
| 魔帝連結ガイゼキアール | 多 | RP179/95 | ¥10 |
| ルード・ザーナ<音が鳴いてる> | 水 | 26EX346/100 | ¥10 |
| 学校男/ゾンビ・カーニバル | 闇 | 22EX181/130 | ¥10 |
| 学校男/ゾンビ・カーニバル | 闇 | 23BD311/16 | ¥10 |
| 学校男/ゾンビ・カーニバル | 闇 | 23BD540/60 | ¥10 |
| 学校男/ゾンビ・カーニバル | 闇 | 24EX267/100 | ¥10 |
| 怪盗妖精カサブランカ/「信じていたのに裏切られるなんて!」 | 多 | 25RP4T9/T10 | ¥10 |
| 怪盗妖精カサブランカ/「信じていたのに裏切られるなんて!」 | 多 | 26SD1U10/12 | ¥10 |
| 怪盗妖精カサブランカ/「信じていたのに裏切られるなんて!」 | 多 | 24BD510/60 | ¥10 |
| クリス=タブラ=ラーサ | 無 | 23EX3OR1/OR2 | ¥10 |
| 一王二命三眼槍の封 | 多 | 26EX234/89 | ¥10 |
| ジャスティ・ルミナリエ | 光 | BD0412/15 | ¥10 |
| ジャスティ・ルミナリエ | 光 | RP0313/93 | ¥10 |
| 天地命動バラギアラ/輪廻暴氷 | 多 | 23EX23/112 | ¥10 |
| 天地命動バラギアラ/輪廻暴氷 | 多 | RP08MH2/MH5 | ¥10 |
| 庵野水晶 | 多 | 25SP114/16 | ¥10 |
| 終来王鬼ジャオウガ | 火 | 26EX22/89 | ¥10 |
| 終来王鬼ジャオウガ | 火 | SD211/15 | ¥10 |
