他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | SET | 言語 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 龍魂、サルカン/Sarkhan, Dragonsoul | M19 | 日本語 | ¥300 |
| 龍魂、サルカン/Sarkhan, Dragonsoul | M19 | 英語 | ¥300 |
| 龍神、ニコル・ボーラス/Nicol Bolas, Dragon-God | WAR | 日本語 | ¥30 |
| 龍王シルムガル/Dragonlord Silumgar | 2X2 | 日本語 | ¥30 |
| 龍王シルムガル/Dragonlord Silumgar | 2X2 | 英語 | ¥100 |
| 龍王シルムガル/Dragonlord Silumgar | DTK | 英語 | ¥100 |
| 龍王コラガン/Dragonlord Kolaghan | DTK | 日本語 | ¥300 |
| 龍王コラガン/Dragonlord Kolaghan | DTK | 英語 | ¥500 |
| 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | 2X2 | 英語 | ¥200 |
| 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | DTK | 日本語 | ¥100 |
| 龍王ドロモカ/Dragonlord Dromoka | TDC | 日本語 | ¥100 |
| 龍を狙い撃つ者/Dragon Sniper | TDM | 日本語 | ¥50 |
| 龍を狙い撃つ者/Dragon Sniper | TDM | 英語 | ¥50 |
| 龍の牙、辰正/Tatsumasa, the Dragon's Fang | CHK | 英語 | ¥30 |
| 龍へと昇る者、サルカン/Sarkhan, Dragon Ascendant | TDM | 日本語 | ¥50 |
| 龍の大嵐/Dragon Tempest | Commander 2017 | 日本語 | ¥50 |
| 龍の大嵐/Dragon Tempest | DTK | 日本語 | ¥50 |
| 龍の大嵐/Dragon Tempest | IMA | 英語 | ¥200 |
| 龍の大嵐/Dragon Tempest | TDC | 日本語 | ¥50 |
| 龍の創始/Dracogenesis | TDM | 日本語 | ¥100 |
| 龍の創始/Dracogenesis | TDM | 英語 | ¥600 |
| 鼠の短牙/Nezumi Shortfang | Reprint Cards(Mystery Booster FOIL) | 英語 | ¥10 |
| (フルアート)鼠声の剣/Sword of the Squeak | BLC | 日本語 | ¥10 |
| 鼓舞する指導者、アジャニ/Ajani, Inspiring Leader | M20 | 英語 | ¥50 |
| 黙示録/Apocalypse | TMP | 日本語 | ¥200 |
| 黙示録/Apocalypse | TMP | 英語 | ¥400 |
| 黒門/The Black Gate | LTC | 日本語 | ¥1,500 |
| 黒門/The Black Gate | LTC | 英語 | ¥1,200 |
| (フルアート)黒門/The Black Gate | LTC | 日本語 | ¥1,500 |
| (フルアート)黒門/The Black Gate | LTC | 英語 | ¥1,500 |
| 黒玉の大メダル/Jet Medallion | TMP | 英語 | ¥1,300 |
| 黒玉の大メダル/Jet Medallion | CMM | 日本語 | ¥400 |
| 黒玉の大メダル/Jet Medallion | CMM | 英語 | ¥1,000 |
| 黒玉の大メダル/Jet Medallion | Commander 2014 | 英語 | ¥1,000 |
| (フルアート)黒玉の大メダル/Jet Medallion | MH3 | 英語 | ¥1,000 |
| (フルアート)黒焦げのホワイエ+歪んだ空間/Charred Foyer+Warped Space | DSK | 英語 | ¥100 |
| (黒枠)天使の炎ガブリエル/Gabriel Angelfire | CHR | 日本語 | ¥50 |
| (黒枠)吠えたける鉱山/Howling Mine | 4ED | 日本語 | ¥1,500 |
| (フルアート)ウォーターディープの黒杖/The Blackstaff of Waterdeep | AFR | 日本語 | ¥30 |
| 黒曜石の焦がし口/Obsidian Charmaw | MH2 | 日本語 | ¥100 |
| (スケッチアート)黒曜石の焦がし口/Obsidian Charmaw | MH2 | 英語 | ¥200 |
| (フルアート)フェアリーの黒幕/Faerie Mastermind | MOM | 日本語 | ¥2,000 |
| 黒い太陽の日/Day of Black Sun | TLA | 日本語 | ¥200 |
| 黒い太陽の日/Day of Black Sun | TLA | 英語 | ¥200 |
| (フルアート)黒い太陽の日/Day of Black Sun | TLA | 日本語 | ¥200 |
| (フルアート)黒い太陽の日/Day of Black Sun | TLA | 英語 | ¥200 |
| (フルアート)黒のワルツ3号/Black Waltz No. 3 | FIN | 英語 | ¥30 |
| 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | SOM | 日本語 | ¥200 |
| 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | DSC | 日本語 | ¥150 |
| 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | DSC | 英語 | ¥150 |
| 黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | ONE | 英語 | ¥150 |
| (フルアート)黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | ZNE | 日本語 | ¥600 |
| (フルアート)黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | ZNE | 英語 | ¥600 |
| (フルアート)黒割れの崖/Blackcleave Cliffs | ONE | 日本語 | ¥200 |
| 黒の万力/Black Vise | 4ED | 英語 | ¥50 |
| 黒の万力/Black Vise | Reprint Cards(Mystery Booster2) | 英語 | ¥50 |
| 黎明をもたらす者ライラ/Lyra Dawnbringer | DMR | 日本語 | ¥50 |
| 黎明をもたらす者ライラ/Lyra Dawnbringer | J22 | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)エドラスの黄金館、メドゥセルド/Meduseld, Golden Hall of Edoras // アーデンベイル城/Castle Ardenvale | LTC | 日本語 | ¥50 |
| 黄金の玉座/The Golden Throne | 40K | 日本語 | ¥1,200 |
| 黄金の玉座/The Golden Throne | 40K | 英語 | ¥1,200 |
| 黄金狂いの三頭龍/Goldlust Triad | TDC | 日本語 | ¥800 |
| 黄金狂いの三頭龍/Goldlust Triad | TDC | 英語 | ¥500 |
| (フルアート)黄金狂いの三頭龍/Goldlust Triad | TDC | 日本語 | ¥800 |
| (フルアート)黄金狂いの三頭龍/Goldlust Triad | TDC | 英語 | ¥500 |
| 黄金牙、タシグル/Tasigur, the Golden Fang | UMA | 日本語 | ¥50 |
| 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | J22 | 日本語 | ¥1,000 |
| 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | KHM | 日本語 | ¥1,000 |
| 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | M3C | 日本語 | ¥1,000 |
| 黄金架のドラゴン/Goldspan Dragon | M3C | 英語 | ¥1,000 |
| (フルアート)黄金夜の刃、ギセラ/Gisela, Blade of Goldnight | CMM | 日本語 | ¥30 |
| (フルアート)黄泉からの橋/Bridge from Below | SPG | 英語 | ¥100 |
| 黄泉帰る悪夢/Chthonian Nightmare | MH3 | 英語 | ¥100 |
| (フルアート)黄泉帰る悪夢/Chthonian Nightmare | MH3 | 英語 | ¥200 |
| 黄昏の預言者/Twilight Prophet | CMM | 日本語 | ¥100 |
| 黄昏の預言者/Twilight Prophet | LCC | 日本語 | ¥100 |
| 黄昏の預言者/Twilight Prophet | MKC | 日本語 | ¥100 |
| 黄昏の預言者/Twilight Prophet | MKC | 英語 | ¥100 |
| 黄昏の預言者/Twilight Prophet | RIX | 日本語 | ¥100 |
| 黄昏をもたらす者、ロドルフ/Rodolf Duskbringer | J22 | 日本語 | ¥100 |
| 黄昏をもたらす者、ロドルフ/Rodolf Duskbringer | J25 | 日本語 | ¥100 |
| 黄昏をもたらす者、ロドルフ/Rodolf Duskbringer | J25 | 英語 | ¥300 |
| 黄昏の妨害工作員/Sunset Saboteur | EOE | 日本語 | ¥50 |
| 黄昏の妨害工作員/Sunset Saboteur | EOE | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)黄昏の妨害工作員/Sunset Saboteur | EOE | 英語 | ¥50 |
| 黄昏の占者/Twilight Diviner | ECL | 日本語 | ¥50 |
| 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | EVE | 日本語 | ¥200 |
| 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | 2XM | 英語 | ¥100 |
| 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | A25 | 日本語 | ¥100 |
| 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | BLC | 英語 | ¥100 |
| 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | DSC | 日本語 | ¥100 |
| 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | EOC | 日本語 | ¥100 |
| 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | NCC | 英語 | ¥100 |
| 黄昏のぬかるみ/Twilight Mire | TDC | 英語 | ¥100 |
| 鷹持ち、カサンドラ/Kassandra, Eagle Bearer | ACR | 日本語 | ¥1,000 |
| きらめく鷹/Glint Hawk | SOM | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)鳴り渡る龍哮の征服者/Clarion Conqueror | TDM | 日本語 | ¥900 |
| (フルアート)鳴り渡る龍哮の征服者/Clarion Conqueror | TDM | 英語 | ¥900 |
| かき鳴らす巣槽/Thrumming Hivepool | EOE | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)かき鳴らす巣槽/Thrumming Hivepool | EOE | 日本語 | ¥100 |
