他カードタイトルの買取表へ
※10/01 11:20時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | SET | 言語 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| (フルアート)黒のワルツ3号/Black Waltz No. 3 | FIN | 英語 | ¥50 |
| 魔晄都市、ミッドガル/Midgar, City of Mako | FIN | 日本語 | ¥10 |
| 魔晄都市、ミッドガル/Midgar, City of Mako | FIN | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)魔晄都市、ミッドガル/Midgar, City of Mako | FIN | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)魔晄都市、ミッドガル/Midgar, City of Mako | FIN | 英語 | ¥50 |
| 魔導戦士、ティナ/Terra, Magical Adept | FIN | 日本語 | ¥50 |
| 魔導戦士、ティナ/Terra, Magical Adept | FIN | 英語 | ¥10 |
| 風のクリスタル/The Wind Crystal | FIN | 日本語 | ¥30 |
| 風のクリスタル/The Wind Crystal | FIN | 英語 | ¥500 |
| (フルアート)風のクリスタル/The Wind Crystal | FIN | 日本語 | ¥100 |
| (フルアート)風のクリスタル/The Wind Crystal | FIN | 英語 | ¥700 |
| (フルアート)隠者、マトーヤ/Matoya, Archon Elder | FIN | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)闇の魔道師、ザンデ/Xande, Dark Mage | FIN | 英語 | ¥50 |
| 闇の腹心/Dark Confidant | FIN | 日本語 | ¥500 |
| 闇の腹心/Dark Confidant | FIN | 英語 | ¥500 |
| (フルアート)闇の腹心/Dark Confidant | FIN | 日本語 | ¥700 |
| (フルアート)闇の腹心/Dark Confidant | FIN | 英語 | ¥800 |
| 闇のクリスタル/The Darkness Crystal | FIN | 日本語 | ¥10 |
| 闇のクリスタル/The Darkness Crystal | FIN | 英語 | ¥300 |
| (フルアート)闇のクリスタル/The Darkness Crystal | FIN | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)闇のクリスタル/The Darkness Crystal | FIN | 英語 | ¥500 |
| 迷える黒魔道士、ビビ/Vivi Ornitier | FIN | 日本語 | ¥2,500 |
| 迷える黒魔道士、ビビ/Vivi Ornitier | FIN | 英語 | ¥3,800 |
| (フルアート)シーモア:終異体/Seymour Flux | FIN | 英語 | ¥10 |
| (フルアート)ブルメシアの竜騎士、フライヤ/Freya Crescent | FIN | 英語 | ¥200 |
| 異邦の詩人/The Wandering Minstrel | FIN | 日本語 | ¥10 |
| 異邦の詩人/The Wandering Minstrel | FIN | 英語 | ¥10 |
| (フルアート)アレクサンドリアの王女、ガーネット/Garnet, Princess of Alexandria | FIN | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)アレクサンドリアの王女、ガーネット/Garnet, Princess of Alexandria | FIN | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)独創的な革新者、シド/Cid, Timeless Artificer | FIN | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)独創的な革新者、シド/Cid, Timeless Artificer | FIN | 英語 | ¥150 |
| 燃え上がるニブルヘイム/Nibelheim Aflame | FIN | 日本語 | ¥100 |
| 燃え上がるニブルヘイム/Nibelheim Aflame | FIN | 英語 | ¥200 |
| (フルアート)燃え上がるニブルヘイム/Nibelheim Aflame | FIN | 日本語 | ¥600 |
| (フルアート)燃え上がるニブルヘイム/Nibelheim Aflame | FIN | 英語 | ¥1,000 |
| (フルアート)「無」の暗黒魔道士、エクスデス/Exdeath, Void Warlock | FIN | 日本語 | ¥30 |
| (フルアート)「無」の暗黒魔道士、エクスデス/Exdeath, Void Warlock | FIN | 英語 | ¥30 |
| 炎魔法/Fire Magic | FIN | 日本語 | ¥10 |
| 炎魔法/Fire Magic | FIN | 英語 | ¥10 |
| 火のクリスタル/The Fire Crystal | FIN | 日本語 | ¥50 |
| 火のクリスタル/The Fire Crystal | FIN | 英語 | ¥500 |
| (フルアート)火のクリスタル/The Fire Crystal | FIN | 日本語 | ¥200 |
| (フルアート)火のクリスタル/The Fire Crystal | FIN | 英語 | ¥900 |
| 源氏の小手/Genji Glove | FIN | 日本語 | ¥100 |
| 源氏の小手/Genji Glove | FIN | 英語 | ¥1,000 |
| 水のクリスタル/The Water Crystal | FIN | 日本語 | ¥30 |
| 水のクリスタル/The Water Crystal | FIN | 英語 | ¥200 |
| (フルアート)水のクリスタル/The Water Crystal | FIN | 日本語 | ¥100 |
| (フルアート)水のクリスタル/The Water Crystal | FIN | 英語 | ¥500 |
| (フルアート)正宗/The Masamune | FIN | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)正宗/The Masamune | FIN | 英語 | ¥100 |
| (フルアート)桃源郷の探求者、チョコ/Choco, Seeker of Paradise | FIN | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)桃源郷の探求者、チョコ/Choco, Seeker of Paradise | FIN | 英語 | ¥100 |
| 暗黒騎士、セシル/Cecil, Dark Knight | FIN | 日本語 | ¥100 |
| 暗黒騎士、セシル/Cecil, Dark Knight | FIN | 英語 | ¥100 |
| 時に抗う者、アルティミシア/Ultimecia, Temporal Threat | FIN | 日本語 | ¥10 |
| 時に抗う者、アルティミシア/Ultimecia, Temporal Threat | FIN | 英語 | ¥10 |
| (フルアート)時に抗う者、アルティミシア/Ultimecia, Temporal Threat | FIN | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)時に抗う者、アルティミシア/Ultimecia, Temporal Threat | FIN | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)星の継承者、セフィロス/Sephiroth, Planet's Heir | FIN | 日本語 | ¥500 |
| (フルアート)星の継承者、セフィロス/Sephiroth, Planet's Heir | FIN | 英語 | ¥1,200 |
| (フルアート)星の勇者、クラウド/Cloud, Planet's Champion | FIN | 日本語 | ¥1,000 |
| (フルアート)星の勇者、クラウド/Cloud, Planet's Champion | FIN | 英語 | ¥1,800 |
| 旅するチョコボ/Traveling Chocobo | FIN | 日本語 | ¥1,200 |
| 旅するチョコボ/Traveling Chocobo | FIN | 英語 | ¥1,800 |
| (フルアート)旅するチョコボ/Traveling Chocobo | FIN | 日本語 | ¥2,500 |
| (フルアート)旅するチョコボ/Traveling Chocobo | FIN | 英語 | ¥5,000 |
| 忠実なる将軍、ベアトリクス/Beatrix, Loyal General | FIN | 日本語 | ¥100 |
| 忠実なる将軍、ベアトリクス/Beatrix, Loyal General | FIN | 英語 | ¥100 |
| (フルアート)忠実なる将軍、ベアトリクス/Beatrix, Loyal General | FIN | 日本語 | ¥100 |
| (フルアート)忠実なる将軍、ベアトリクス/Beatrix, Loyal General | FIN | 英語 | ¥100 |
| 強き愛の白魔道士、ローザ/Rosa, Resolute White Mage | FIN | 日本語 | ¥100 |
| 強き愛の白魔道士、ローザ/Rosa, Resolute White Mage | FIN | 英語 | ¥300 |
| (フルアート)強き愛の白魔道士、ローザ/Rosa, Resolute White Mage | FIN | 日本語 | ¥100 |
| (フルアート)強き愛の白魔道士、ローザ/Rosa, Resolute White Mage | FIN | 英語 | ¥300 |
| 幻獣との交わり/Esper Origins | FIN | 日本語 | ¥150 |
| 幻獣との交わり/Esper Origins | FIN | 英語 | ¥150 |
| (フルアート)幻獣との交わり/Esper Origins | FIN | 日本語 | ¥400 |
| (フルアート)幻獣との交わり/Esper Origins | FIN | 英語 | ¥300 |
| スピラの希望、ユウナ/Yuna, Hope of Spira | FIN | 日本語 | ¥200 |
| スピラの希望、ユウナ/Yuna, Hope of Spira | FIN | 英語 | ¥200 |
| 工業公国、リンドブルム/Lindblum, Industrial Regency | FIN | 日本語 | ¥50 |
| 工業公国、リンドブルム/Lindblum, Industrial Regency | FIN | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)工業公国、リンドブルム/Lindblum, Industrial Regency | FIN | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)工業公国、リンドブルム/Lindblum, Industrial Regency | FIN | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)山の都、イシュガルド/Ishgard, the Holy See | FIN | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)山の都、イシュガルド/Ishgard, the Holy See | FIN | 英語 | ¥200 |
| 威名のソルジャー、セフィロス/Sephiroth, Fabled SOLDIER | FIN | 日本語 | ¥2,000 |
| 威名のソルジャー、セフィロス/Sephiroth, Fabled SOLDIER | FIN | 英語 | ¥3,500 |
| 始まりの町/Starting Town | FIN | 日本語 | ¥1,800 |
| 始まりの町/Starting Town | FIN | 英語 | ¥1,800 |
| 土のクリスタル/The Earth Crystal | FIN | 日本語 | ¥50 |
| 土のクリスタル/The Earth Crystal | FIN | 英語 | ¥900 |
| (フルアート)土のクリスタル/The Earth Crystal | FIN | 日本語 | ¥100 |
| (フルアート)土のクリスタル/The Earth Crystal | FIN | 英語 | ¥1,500 |
| 回復魔法/Restoration Magic | FIN | 英語 | ¥50 |
| 召喚:蛮神オーディン/Summon: Primal Odin | FIN | 日本語 | ¥30 |
| 召喚:蛮神オーディン/Summon: Primal Odin | FIN | 英語 | ¥30 |
| (フルアート)召喚:蛮神オーディン/Summon: Primal Odin | FIN | 日本語 | ¥100 |
| (フルアート)召喚:蛮神オーディン/Summon: Primal Odin | FIN | 英語 | ¥700 |
