他カードタイトルの買取表へ
※10/01 12:50時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | SET | 言語 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 龍を狙い撃つ者/Dragon Sniper | TDM | 日本語 | ¥30 |
| 龍を狙い撃つ者/Dragon Sniper | TDM | 英語 | ¥30 |
| 龍火の刃/Dragonfire Blade | TDM | 日本語 | ¥500 |
| 龍火の刃/Dragonfire Blade | TDM | 英語 | ¥400 |
| 龍へと昇る者、サルカン/Sarkhan, Dragon Ascendant | TDM | 日本語 | ¥50 |
| 龍へと昇る者、サルカン/Sarkhan, Dragon Ascendant | TDM | 英語 | ¥50 |
| 龍の創始/Dracogenesis | TDM | 日本語 | ¥150 |
| 龍の創始/Dracogenesis | TDM | 英語 | ¥800 |
| 鳴り渡る龍哮の征服者/Clarion Conqueror | TDM | 日本語 | ¥800 |
| 鳴り渡る龍哮の征服者/Clarion Conqueror | TDM | 英語 | ¥800 |
| (フルアート)鳴り渡る龍哮の征服者/Clarion Conqueror | TDM | 日本語 | ¥800 |
| (フルアート)鳴り渡る龍哮の征服者/Clarion Conqueror | TDM | 英語 | ¥800 |
| (フルアート)高徳の調停者、テヴァル/Teval, Arbiter of Virtue | TDM | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)高徳の調停者、テヴァル/Teval, Arbiter of Virtue | TDM | 英語 | ¥400 |
| ダルコヴァンの露営地/Dalkovan Encampment | TDM | 日本語 | ¥50 |
| ダルコヴァンの露営地/Dalkovan Encampment | TDM | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)ダルコヴァンの露営地/Dalkovan Encampment | TDM | 日本語 | ¥50 |
| (フルアート)ダルコヴァンの露営地/Dalkovan Encampment | TDM | 英語 | ¥50 |
| 陽光真珠の麒麟/Sunpearl Kirin | TDM | 日本語 | ¥10 |
| 陽光真珠の麒麟/Sunpearl Kirin | TDM | 英語 | ¥10 |
| 降霜断崖の包囲/Frostcliff Siege | TDM | 日本語 | ¥10 |
| 降霜断崖の包囲/Frostcliff Siege | TDM | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)降霜断崖の包囲/Frostcliff Siege | TDM | 日本語 | ¥10 |
| (フルアート)降霜断崖の包囲/Frostcliff Siege | TDM | 英語 | ¥50 |
| 闘技場の花形/Stadium Headliner | TDM | 日本語 | ¥100 |
| 闘技場の花形/Stadium Headliner | TDM | 英語 | ¥100 |
| (フルアート)闘技場の花形/Stadium Headliner | TDM | 日本語 | ¥100 |
| (フルアート)闘技場の花形/Stadium Headliner | TDM | 英語 | ¥100 |
| コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | TDM | 日本語 | ¥1,200 |
| コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | TDM | 英語 | ¥1,000 |
| (フルアート)コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | TDM | 日本語 | ¥1,200 |
| (フルアート)コーリ鋼の短刀/Cori-Steel Cutter | TDM | 英語 | ¥1,000 |
| 道の体現者、シィコ/Shiko, Paragon of the Way | TDM | 日本語 | ¥150 |
| 道の体現者、シィコ/Shiko, Paragon of the Way | TDM | 英語 | ¥100 |
| (フルアート)道の体現者、シィコ/Shiko, Paragon of the Way | TDM | 日本語 | ¥500 |
| (フルアート)道の体現者、シィコ/Shiko, Paragon of the Way | TDM | 英語 | ¥500 |
| 跨龍兵の突撃/Dragonback Assault | TDM | 日本語 | ¥10 |
| 跨龍兵の突撃/Dragonback Assault | TDM | 英語 | ¥10 |
| (フルアート)跨龍兵の突撃/Dragonback Assault | TDM | 日本語 | ¥10 |
| (フルアート)跨龍兵の突撃/Dragonback Assault | TDM | 英語 | ¥10 |
| 自然の律動/Nature's Rhythm | TDM | 日本語 | ¥1,200 |
| 自然の律動/Nature's Rhythm | TDM | 英語 | ¥1,000 |
| (フルアート)自然の律動/Nature's Rhythm | TDM | 日本語 | ¥1,200 |
| (フルアート)自然の律動/Nature's Rhythm | TDM | 英語 | ¥1,000 |
| 腐れ呪いのラクシャーサ/Rot-Curse Rakshasa | TDM | 日本語 | ¥200 |
| 腐れ呪いのラクシャーサ/Rot-Curse Rakshasa | TDM | 英語 | ¥200 |
| (フルアート)腐れ呪いのラクシャーサ/Rot-Curse Rakshasa | TDM | 日本語 | ¥200 |
| (フルアート)腐れ呪いのラクシャーサ/Rot-Curse Rakshasa | TDM | 英語 | ¥200 |
| 群れの家宝/Herd Heirloom | TDM | 日本語 | ¥200 |
| 群れの家宝/Herd Heirloom | TDM | 英語 | ¥400 |
| (フルアート)群れの家宝/Herd Heirloom | TDM | 日本語 | ¥200 |
| (フルアート)群れの家宝/Herd Heirloom | TDM | 英語 | ¥400 |
| 総攻撃/All-Out Assault | TDM | 日本語 | ¥10 |
| 総攻撃/All-Out Assault | TDM | 英語 | ¥50 |
| (フルアート)総攻撃/All-Out Assault | TDM | 日本語 | ¥10 |
| (フルアート)総攻撃/All-Out Assault | TDM | 英語 | ¥50 |
| 終わらぬ歌、ウレニ/Ureni, the Song Unending | TDM | 日本語 | ¥200 |
| 終わらぬ歌、ウレニ/Ureni, the Song Unending | TDM | 英語 | ¥200 |
| (フルアート)終わらぬ歌、ウレニ/Ureni, the Song Unending | TDM | 日本語 | ¥300 |
| (フルアート)終わらぬ歌、ウレニ/Ureni, the Song Unending | TDM | 英語 | ¥500 |
| 精霊龍の大渦/Maelstrom of the Spirit Dragon | TDM | 日本語 | ¥50 |
| 精霊龍の大渦/Maelstrom of the Spirit Dragon | TDM | 英語 | ¥50 |
| 精霊龍の呼集/Call the Spirit Dragons | TDM | 英語 | ¥100 |
| 神出鬼没の狩人、スーラク/Surrak, Elusive Hunter | TDM | 日本語 | ¥150 |
| 神出鬼没の狩人、スーラク/Surrak, Elusive Hunter | TDM | 英語 | ¥300 |
| (フルアート)神出鬼没の狩人、スーラク/Surrak, Elusive Hunter | TDM | 日本語 | ¥200 |
| (フルアート)神出鬼没の狩人、スーラク/Surrak, Elusive Hunter | TDM | 英語 | ¥500 |
| 激しき乗りこなし/Wild Ride | TDM | 日本語 | ¥10 |
| 激しき乗りこなし/Wild Ride | TDM | 英語 | ¥10 |
| 湧霧の村/Mistrise Village | TDM | 日本語 | ¥1,000 |
| 湧霧の村/Mistrise Village | TDM | 英語 | ¥1,200 |
| (フルアート)湧霧の村/Mistrise Village | TDM | 日本語 | ¥1,000 |
| (フルアート)湧霧の村/Mistrise Village | TDM | 英語 | ¥1,200 |
| ラクシャーサ流取り引き/Rakshasa's Bargain | TDM | 日本語 | ¥30 |
| ラクシャーサ流取り引き/Rakshasa's Bargain | TDM | 英語 | ¥30 |
| 死に微笑む/Smile at Death | TDM | 日本語 | ¥100 |
| 死に微笑む/Smile at Death | TDM | 英語 | ¥100 |
| (フルアート)死に微笑む/Smile at Death | TDM | 日本語 | ¥100 |
| (フルアート)死に微笑む/Smile at Death | TDM | 英語 | ¥100 |
| (ショーケース枠)龍火の刃/Dragonfire Blade | TDM | 日本語 | ¥500 |
| (ショーケース枠)龍火の刃/Dragonfire Blade | TDM | 英語 | ¥400 |
| (ショーケース枠)高徳の調停者、テヴァル/Teval, Arbiter of Virtue | TDM | 日本語 | ¥50 |
| (ショーケース枠)高徳の調停者、テヴァル/Teval, Arbiter of Virtue | TDM | 英語 | ¥50 |
| (ショーケース枠)道の体現者、シィコ/Shiko, Paragon of the Way | TDM | 日本語 | ¥200 |
| (ショーケース枠)道の体現者、シィコ/Shiko, Paragon of the Way | TDM | 英語 | ¥300 |
| (ショーケース枠)終わらぬ歌、ウレニ/Ureni, the Song Unending | TDM | 日本語 | ¥200 |
| (ショーケース枠)終わらぬ歌、ウレニ/Ureni, the Song Unending | TDM | 英語 | ¥500 |
| (ショーケース枠)精霊龍の大渦/Maelstrom of the Spirit Dragon | TDM | 日本語 | ¥50 |
| (ショーケース枠)精霊龍の大渦/Maelstrom of the Spirit Dragon | TDM | 英語 | ¥50 |
| (ショーケース枠)精霊龍の呼集/Call the Spirit Dragons | TDM | 英語 | ¥100 |
| (ショーケース枠)嵐鱗の末裔/Stormscale Scion | TDM | 日本語 | ¥300 |
| (ショーケース枠)嵐鱗の末裔/Stormscale Scion | TDM | 英語 | ¥800 |
| (ショーケース枠)嵐の中心、ネリーヴ/Neriv, Heart of the Storm | TDM | 日本語 | ¥50 |
| (ショーケース枠)嵐の中心、ネリーヴ/Neriv, Heart of the Storm | TDM | 英語 | ¥300 |
| (ショーケース枠)全族党に連なる者、ベトー/Betor, Kin to All | TDM | 日本語 | ¥100 |
| (ショーケース枠)全族党に連なる者、ベトー/Betor, Kin to All | TDM | 英語 | ¥800 |
| (ショーケース枠)乱動するドラゴンの嵐/Roiling Dragonstorm | TDM | 日本語 | ¥10 |
| (ショーケース枠)乱動するドラゴンの嵐/Roiling Dragonstorm | TDM | 英語 | ¥10 |
| (ショーケース枠)モックス・ジャスパー/Mox Jasper | TDM | 日本語 | ¥2,500 |
| (ショーケース枠)モックス・ジャスパー/Mox Jasper | TDM | 英語 | ¥2,500 |
