他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ピカチュウ(未開封/乱戦!ポケモンスクランブル) | - | 007/016 | ¥2,500,000 | |
| ピカチュウ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 007/016 | ¥900,000 |
| ミュウ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 010/016 | ¥850,000 |
| ミュウツー(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 009/016 | ¥800,000 |
| ミュウツーEX(20thアニバーサリー) | その他 | P | XY-P | ¥750,000 |
| セレビィex(未開封) | その他 | P | 006/PLAY | ¥580,000 |
| _のピカチュウ LV.17(未開封/セカンドアニバーサリースペシャルカード) | その他 | P | 旧裏 | ¥420,000 |
| ピカチュウ(未開封) | その他 | P | 227/S-P | ¥420,000 |
| 日本代表のピカチュウ(未開封) | その他 | P | 050/XY-P | ¥400,000 |
| ピカチュウ(チャンピオンズリーグ2017) | その他 | P | 068/SM-P | ¥280,000 |
| ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | sm9 | SR | 103/095 | ¥240,000 |
| ギャラドス(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 006/016 | ¥220,000 |
| ピカチュウ(日本語/緑背景) | - | PW | ¥220,000 | |
| リザードンGLV.X | Pt | - | 002/016 | ¥200,000 |
| ダークライ(未開封) | その他 | P | 007/PPP | ¥180,000 |
| ピカチュウ(日本語/青背景) | - | PW | ¥170,000 | |
| ルカリオVSTAR(HR仕様/当選通知書付き) | P | 305/S-P | ¥160,000 | |
| ミュウツーEX | その他 | SR | 055/052 | ¥140,000 |
| ピカチュウ(未開封) | その他 | P | 120/BW-P | ¥130,000 |
| Pikachu with Grey Felt Hat(未開封/ゴッホピカチュウ) | SVP EN | P | 085/SV-P | ¥130,000 |
| フシギバナ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 001/016 | ¥120,000 |
| サンダー(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 008/016 | ¥120,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 120/BW-P | ¥120,000 |
| ビクティニ(BWR仕様/当選通知書付き) | PROMO | P | 288/SV-P | ¥105,000 |
| ルカリオ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 012/016 | ¥100,000 |
| メガリザードンXex | M2 | SAR | 110/080 | ¥90,000 |
| ピカチュウ(ポーランド) | - | PW | ¥90,000 | |
| フーディンEX | XY10 | UR | 088/078 | ¥82,000 |
| キュウコン(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 003/016 | ¥80,000 |
| ゲンシグラードンEX | XY7 | UR | 094/081 | ¥80,000 |
| MギャラドスEX | その他 | SR | 082/080 | ¥75,000 |
| ミュウツーEX(フォトンウェーブ) | その他 | UR | 065/059 | ¥65,000 |
| ニンフィアEX | CP3 | RR | 025/032 | ¥65,000 |
| ピカチュウ(アメリカ) | - | PW | ¥65,000 | |
| ピカチュウ(フランス) | - | PW | ¥65,000 | |
| はじまりの樹のミュウ | 10th | - | - | ¥60,000 |
| メタモン(フシギダネ) | その他 | ★ | 007/086 | ¥60,000 |
| メタモン(ピカチュウ) | その他 | ★ | 033/086 | ¥60,000 |
| ラティオス | CP2 | R | 019/027 | ¥57,000 |
| ピカチュウex(SR仕様/未開封) | WCS23 | - | 001/030 | ¥55,000 |
| マナフィ(未開封) | その他 | P | 004/PPP | ¥55,000 |
| ピカチュウ(イタリア) | - | PW | ¥55,000 | |
| お茶会ごっこピカチュウ | その他 | P | 325/SM-P | ¥52,000 |
| ミュウ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | XY | - | 044/171 | ¥50,000 |
| チェリム(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 002/016 | ¥50,000 |
| スターミー(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 005/016 | ¥50,000 |
| ディグダ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 011/016 | ¥50,000 |
| スカタンク(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 013/016 | ¥50,000 |
| トリデプス(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 014/016 | ¥50,000 |
| コラッタ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 015/016 | ¥50,000 |
| ビーダル(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 016/016 | ¥50,000 |
| ピカチュウex(SR仕様) | WCS23 | - | 001/030 | ¥50,000 |
| ピカチュウ | S12a | AR | 205/172 | ¥47,000 |
| ミュウツー&ミュウGX | sm11 | HR | 108/094 | ¥47,000 |
| レックウザ(未開封) | その他 | P | 144/BW-P | ¥47,000 |
| ラティアス | CP2 | R | 018/027 | ¥45,000 |
| ピカチュウ(韓国) | - | PW | ¥45,000 | |
| ピカチュウ(スペイン) | - | PW | ¥45,000 | |
| ピカチュウ(ドイツ) | - | PW | ¥45,000 | |
| ピカチュウ(ポルトガル) | - | PW | ¥45,000 | |
| ヒードラン(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 004/016 | ¥40,000 |
| メタモン(ピカチュウ) | その他 | - | 003/015 | ¥40,000 |
| 波導のルカリオ(未開封) | その他 | P | 093/PCG-P | ¥40,000 |
| 勝利のメダル(銀2006/ピカチュウ/未開封) | その他 | P | - | ¥40,000 |
| ラティオスEX | その他 | SR | 082/078 | ¥40,000 |
| リザードン(Classicキラ) | CLL | - | 003/032 | ¥37,000 |
| 逆襲のミュウツー | 10th | - | - | ¥35,000 |
| メタモン(未開封/バリヤード) | その他 | P | 108/PCG-P | ¥35,000 |
| ポケパークのラティオス(未開封) | その他 | P | 045/PCG-P | ¥35,000 |
| ルカリオV(SR仕様) | P | 304/S-P | ¥34,000 | |
| オーダイル(グレートミラー) | その他 | - | 025/070 | ¥33,000 |
| ピカチュウ | その他 | C | 033/087 | ¥33,000 |
| ディアルガ(未開封) | その他 | P | 005/PPP | ¥33,000 |
| ブラッキー&ダークライGX | sm12a | HR | 215/173 | ¥32,000 |
| フリーザー(SR仕様) | 20th | - | 017/072 | ¥30,000 |
| 水の都のラティアス | 10th | - | - | ¥30,000 |
| メタモン(ヒトカゲ) | その他 | - | 003/015 | ¥30,000 |
| グラードン(未開封) | その他 | P | 042/PCG-P | ¥30,000 |
| 水の都のラティオス | 10th | - | - | ¥28,000 |
| MガブリアスEX | その他 | P | XY-P | ¥28,000 |
| ヒビキのホウオウex | SV9a | SAR | 086/063 | ¥27,000 |
| カナザワのピカチュウ | その他 | P | 144/S-P | ¥27,000 |
| メタモン(ヒトカゲ) | その他 | ★ | 012/086 | ¥25,000 |
| メタモン(ゼニガメ) | その他 | ★ | 024/086 | ¥25,000 |
| メタモン | その他 | ★ | 061/086 | ¥25,000 |
| ミュウ(未開封) | sm11 | P | 342/SM-P | ¥25,000 |
| ニンフィアV(SA) | S6a | SR | 083/069 | ¥23,000 |
| イーブイ | SC | U | 014/020 | ¥22,000 |
| マナフィ | CP5 | - | 012/036 | ¥22,000 |
| カメックスex | SV2a | SAR | 202/165 | ¥21,000 |
| コイキング | SV1a | AR | 080/073 | ¥20,000 |
| 基本悪エネルギー | sm2+ | UR | 066/049 | ¥20,000 |
| フシギバナex | SV2a | SAR | 200/165 | ¥19,000 |
| リザードンVMAX(sC初版SR加工) | sC | - | 002/021 | ¥18,000 |
| リザードン(未開封) | その他 | P | 366/SM-P | ¥18,000 |
| ポケパークのゴンベ(未開封) | その他 | P | 040/PCG-P | ¥18,000 |
| ミュウツーEX | その他 | RR | 050/087 | ¥18,000 |
| ルカリオGX | sm5+ | HR | 059/050 | ¥17,000 |
| ゲンガー&ミミッキュGX | sm9 | RR | 038/095 | ¥17,000 |
| ピカチュウ(未開封/台北オープン記念) | 海外版 | P | 057/SV-P | ¥17,000 |
