他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| シロナ | sm8b | - | 132/150 | ¥10 |
| シロナ | smI | - | 033/038 | ¥10 |
| シロナ | smJ | - | 028/035 | ¥10 |
| シロナ | SMK | - | 023/031 | ¥10 |
| シロナ | SMN | - | 024/029 | ¥10 |
| シロナ | smM | - | 025/031 | ¥10 |
| シロナ | sC | - | 017/020 | ¥10 |
| シロナ(sC) | sC | - | 017/021 | ¥10 |
| シロナ(ミュウツーマーク) | SML | - | 048/051 | ¥10 |
| シロナ(ライチュウマークいり) | SML | - | 048/051 | ¥10 |
| シロナ(リザードンマーク) | SML | - | 048/051 | ¥10 |
| シロナ | sm9 | U | 086/095 | ¥10 |
| タケシのトレーニング | SMK | - | 025/031 | ¥10 |
| チェレン | その他 | - | 012/014 | ¥10 |
| チェレン | その他 | - | 014/015 | ¥10 |
| チェレン | その他 | - | 014/016 | ¥10 |
| チェレン | その他 | - | 015/018 | ¥10 |
| チェレン | その他 | - | 016/018 | ¥10 |
| チェレン | その他 | - | 017/018 | ¥10 |
| チェレン | その他 | - | 034/034 | ¥10 |
| チェレン | その他 | - | 042/046 | ¥10 |
| チェレン | その他 | - | 019/020 | ¥10 |
| チェレン | その他 | - | 020/021 | ¥10 |
| チェレン | その他 | U | 053/053 | ¥10 |
| デンジ | sm9 | TR | 095/095 | ¥10 |
| デンジ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | sm8b | - | 133/150 | ¥10 |
| デンジ(ミラー) | sm12a | - | 153/173 | ¥10 |
| デンジ | sm8b | - | 133/150 | ¥10 |
| デンジ | smI | - | 034/038 | ¥10 |
| デンジ | smJ | - | 029/035 | ¥10 |
| デンジ | SMN | - | 025/029 | ¥10 |
| デンジ | smH | - | 120/131 | ¥10 |
| デンジ | sm12a | - | 153/173 | ¥10 |
| デンジ | sm5m | U | 062/066 | ¥10 |
| ネズ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | s4a | - | 173/190 | ¥10 |
| ハンサム(ミラー) | sm5+ | - | 045/050 | ¥10 |
| ハンサム | sm5m | C | 063/066 | ¥10 |
| ヒガナの決意(ミラー) | SO | - | 027/030 | ¥10 |
| ヒスイの仲間たち(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S12a | - | 160/172 | ¥10 |
| フウとラン | smJ | - | 030/035 | ¥10 |
| フウとラン | sm7 | U | 091/096 | ¥10 |
| フウロ(ミラー) | SNP | - | 010/010 | ¥10 |
| フウロ | XY | - | 148/171 | ¥10 |
| フウロ | smB | - | 012/018 | ¥10 |
| フウロ | smF | - | 017/020 | ¥10 |
| フウロ | smG | - | 033/041 | ¥10 |
| フウロ | その他 | - | 016/018 | ¥10 |
| フウロ | その他 | U | 056/059 | ¥10 |
| フウロ(BKW) | その他 | - | 017/018 | ¥10 |
| フウロ(BKB) | その他 | - | 017/018 | ¥10 |
| フウロ | s1a | U | 066/070 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | XY | - | 149/171 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | smB | - | 013/018 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | XYf | - | 016/016 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | XYb青 | - | 016/018 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | XYg | - | 017/019 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | XYa | - | 019/021 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | XYc | - | 020/023 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | XYh | - | 022/026 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | MMB赤 | - | 043/049 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | その他 | - | 067/072 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | smF | - | 018/020 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | smG | - | 034/041 | ¥10 |
| プラターヌ博士 | XY1青 | U | 058/060 | ¥10 |
| ふりそで(モンスターボールミラー) | S11a | C | 065/068 | ¥10 |
| ブルーの探索 | sB | - | 020/024 | ¥10 |
| ブルーの探索 | SM9b | U | 048/054 | ¥10 |
| ブルーの探索 | sm12a | - | 154/173 | ¥10 |
| ホミカ | sm11b | U | 046/049 | ¥10 |
| ぼんぐり職人 | sm6b | U | 063/066 | ¥10 |
| マーズ | sm5s | U | 062/066 | ¥10 |
| マキシ(ミラー) | sm5+ | - | 046/050 | ¥10 |
| マキシ | smI | - | 036/038 | ¥10 |
| マサキのメンテナンス | sm6b | C | 064/066 | ¥10 |
| マチスの作戦 | SM9a | U | 051/055 | ¥10 |
| マチスの作戦 | sD | - | 119/127 | ¥10 |
| マツブサの隠し玉 | XY5黄 | U | 067/070 | ¥10 |
| マツリカ(ミラー) | sm12a | - | 156/173 | ¥10 |
| マリィ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S8b | - | 160/184 | ¥10 |
| ミカン | sm8a | U | 051/052 | ¥10 |
| ユウリ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S8b | - | 163/184 | ¥10 |
| ユウリ | S8b | - | 163/184 | ¥10 |
| ラジュルネ | sm8b | - | 138/150 | ¥10 |
| ラニュイ | sm8b | - | 140/150 | ¥10 |
| リーリエ | smB | - | 005/018 | ¥10 |
| リーリエ | smE | - | 020/021 | ¥10 |
| リーリエ | smC | - | 021/021 | ¥10 |
| リーリエ | smA | - | 057/059 | ¥10 |
| リーリエ | smF | - | 008/020 | ¥10 |
| リーリエ | smG | - | 011/041 | ¥10 |
| リーリエ | smJ | - | 032/035 | ¥10 |
| リーリエ | smI | - | 038/038 | ¥10 |
| リーリエ(smK) | SMK | - | 028/031 | ¥10 |
| リーリエ | SMN | - | 026/029 | ¥10 |
| リーリエ(smM) | smM | - | 028/031 | ¥10 |
| リーリエ | smH | - | 126/131 | ¥10 |
| リーリエ | sm1M | U | 059/060 | ¥10 |
| リーリエ | sm5s | U | 063/066 | ¥10 |
| リーリエ | sm3+ | U | 070/072 | ¥10 |
| リーリエ | sm6 | U | 091/094 | ¥10 |
