他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ゾロア | XY | - | 073/171 | ¥10 |
| カラマネロV | S2 | RR | 070/096 | ¥10 |
| カラマネロVMAX | S2 | RRR | 071/096 | ¥10 |
| イベルタル | XY | - | 077/171 | ¥10 |
| イベルタル | XY | - | 078/171 | ¥10 |
| ムゲンダイナVMAX(RRR仕様) | SJ | - | 011/028 | ¥10 |
| ヒスイオオニューラV | S10P | RR | 044/067 | ¥10 |
| ハッサム | S11a | U | 044/068 | ¥10 |
| ボスゴドラ | S2a | R | 053/070 | ¥10 |
| メタグロス | sm7 | R | 055/096 | ¥10 |
| ジラーチ | sm8a | R | 034/052 | ¥10 |
| ドーミラー | XY | - | 081/171 | ¥10 |
| ドータクン | その他 | - | 003/018 | ¥10 |
| ジバコイル | sm5s | R | 037/066 | ¥10 |
| ディアルガ(25thミラー) | S8a | - | 008/028 | ¥10 |
| オリジンディアルガV | S10D | RR | 048/067 | ¥10 |
| オリジンディアルガV | S12a | RR | 100/172 | ¥10 |
| ヒードラン | XY | - | 084/171 | ¥10 |
| テッカグヤGX | sm4+ | RR | 071/114 | ¥10 |
| ネクロズマたそがれのたてがみ(ミラー) | sm5+ | - | 036/050 | ¥10 |
| ネクロズマたそがれのたてがみ | sm8b | - | 085/150 | ¥10 |
| マギアナ | XY | - | 088/171 | ¥10 |
| アーマーガアVMAX(ノーマル仕様) | SI | - | 310/414 | ¥10 |
| ザシアン | SP1 | - | 003/007 | ¥10 |
| ザシアンV | S8b | RR | 117/184 | ¥10 |
| ザシアンV | s4a | RR | 137/190 | ¥10 |
| ザシアンV(RR仕様) | SJ | - | 016/028 | ¥10 |
| ザシアンV | s1W | RR | 046/060 | ¥10 |
| ザマゼンタV | S8b | RR | 118/184 | ¥10 |
| ザマゼンタV | s4a | RR | 139/190 | ¥10 |
| ザマゼンタV(RR仕様) | SJ | - | 017/028 | ¥10 |
| ザマゼンタV | s1H | RR | 044/060 | ¥10 |
| ザマゼンタV | S12a | RR | 103/172 | ¥10 |
| バリヤード | XY | - | 090/171 | ¥10 |
| ルリリ | sm12 | C | 057/095 | ¥10 |
| フラベベ | SM6 | C | 057/094 | ¥10 |
| ゼルネアス | XY | - | 095/171 | ¥10 |
| ゼルネアス | XY | - | 096/171 | ¥10 |
| ミニリュウ | S12 | C | 070/098 | ¥10 |
| カイリュー | sm9 | R | 065/095 | ¥10 |
| ラティアス | sm10a | U | 033/054 | ¥10 |
| オンバット | sm11 | C | 070/094 | ¥10 |
| オンバーンV | S7D | RR | 046/067 | ¥10 |
| ウルトラネクロズマ | sm12 | R | 072/095 | ¥10 |
| ウルトラネクロズマGX | sm6 | RR | 069/094 | ¥10 |
| ウルトラネクロズマGX | sm8b | RR | 104/150 | ¥10 |
| ウルトラネクロズマGX | sm12a | RR | 101/173 | ¥10 |
| ガルーラ | SML | - | 036/051 | ¥10 |
| イーブイ | S10D | C | 052/067 | ¥10 |
| プテラ | sm9 | U | 076/095 | ¥10 |
| カビゴン | S2 | U | 077/096 | ¥10 |
| カビゴン | S10a | R | 058/071 | ¥10 |
| ミルタンク | XY | - | 101/171 | ¥10 |
| ルギア(25th) | S8a | - | 005/028 | ¥10 |
| ナマケロ | sm11 | C | 074/094 | ¥10 |
| ヤルキモノ | S7D | C | 051/067 | ¥10 |
| ポリゴンZ | sm3N | R | 044/051 | ¥10 |
| レジギガス | S10D | R | 054/067 | ¥10 |
| レジギガスV | S12a | RR | 124/172 | ¥10 |
| レジギガスVSTAR | S12a | RRR | 125/172 | ¥10 |
| アルセウスV(ノーマル仕様) | SVJL | - | 009/021 | ¥10 |
| アルセウスVSTAR | S12a | RRR | 127/172 | ¥10 |
| アルセウスVSTAR | S9 | RRR | 084/100 | ¥10 |
| アルセウスVSTAR(ノーマル仕様) | SVJL | - | 010/021 | ¥10 |
| ヨーテリー | S5a | C | 058/070 | ¥10 |
| ケンホロウ | XY6 | U | 066/078 | ¥10 |
| アーケオス(ミラー) | その他 | P | 327/S-P | ¥10 |
| デカグースGX | sm1S | RR | 050/060 | ¥10 |
| ヨクバリスV | S8 | RR | 085/100 | ¥10 |
| ウッウV | s4a | RR | 155/190 | ¥10 |
| ウッウV | s1W | RR | 051/060 | ¥10 |
| Uターンボード | sm10b | U | 046/054 | ¥10 |
| Uターンボード | sm12a | - | 143/173 | ¥10 |
| あとだしハンマー | sm8 | U | 077/095 | ¥10 |
| いちゃもんスプレー | smH | U | 047/051 | ¥10 |
| エコアーム | XY7 | U | 069/081 | ¥10 |
| エスケープボード(ミラー/ハイクラスパック仕様) | sm8b | - | 122/150 | ¥10 |
| エスケープボード | sm5m | U | 060/066 | ¥10 |
| エスケープボード | sm8b | - | 122/150 | ¥10 |
| エスケープボード | SMN | - | 014/029 | ¥10 |
| エネルギー循環装置 | その他 | U | 082/108 | ¥10 |
| エネルギー循環装置 | sm6b | C | 052/066 | ¥10 |
| エネルギー循環装置 | その他 | C | 050/054 | ¥10 |
| エネルギー循環装置 | その他 | - | 009/016 | ¥10 |
| エネルギー循環装置 | smJ | - | 014/035 | ¥10 |
| エレキパワー | sm8a | U | 047/052 | ¥10 |
| エレキパワー | sm7a | U | 046/060 | ¥10 |
| エレキパワー | sB | - | 013/024 | ¥10 |
| エレキパワー | smI | - | 023/038 | ¥10 |
| エレキパワー | smJ | - | 016/035 | ¥10 |
| エレキパワー | SMN | - | 003/029 | ¥10 |
| エレキパワー | sm12a | - | 118/173 | ¥10 |
| エレキパワー | sm12a | - | 119/173 | ¥10 |
| カスタムキャッチャー(ミラー) | sm12a | - | 120/173 | ¥10 |
| カスタムキャッチャー | sm7a | C | 047/060 | ¥10 |
| カスタムキャッチャー | sm12a | - | 120/173 | ¥10 |
| かたいおまもり | XY | - | 122/171 | ¥10 |
| かたいおまもり | MMB赤 | - | 035/049 | ¥10 |
| かたいおまもり | MMB青 | - | 036/049 | ¥10 |
| ギリギリポーション | sm7 | U | 079/096 | ¥10 |
