他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| トレッキングシューズ | S10D | U | 061/067 | ¥10 |
| トレッキングシューズ | SVHK/SVHM | - | 026/053 | ¥10 |
| トレッキングシューズ | SVF | - | 015/038 | ¥10 |
| トレッキングシューズ | S12a | - | 137/172 | ¥10 |
| ネストボール(ミラー/ハイクラスパック仕様) | SV4a | - | 159/190 | ¥10 |
| ネストボール | SV1S | U | 070/078 | ¥10 |
| ネストボール | sm1M | U | 055/060 | ¥10 |
| ネストボール | sm5s | U | 056/066 | ¥10 |
| ネストボール | SVK | - | 019/044 | ¥10 |
| ネストボール | SVHK/SVHM | - | 027/053 | ¥10 |
| ネストボール | SVF | - | 016/038 | ¥10 |
| ネストボール(SVAL) | SVAL | - | 012/021 | ¥10 |
| ネストボール | SVAW | - | 014/023 | ¥10 |
| ネストボール | SVB | - | 001/028 | ¥10 |
| ネストボール | SVAM | - | 015/023 | ¥10 |
| ネストボール | SVG | - | 033/049 | ¥10 |
| ネストボール | smB | - | 001/018 | ¥10 |
| ネストボール | smE | - | 011/021 | ¥10 |
| ネストボール | smC | - | 012/021 | ¥10 |
| ネストボール | smA | - | 043/059 | ¥10 |
| ネストボール | smF | - | 002/020 | ¥10 |
| ネストボール | smG | - | 002/041 | ¥10 |
| ネストボール | smI | - | 024/038 | ¥10 |
| ネストボール | smJ | - | 017/035 | ¥10 |
| ネストボール | SMK | - | 017/031 | ¥10 |
| ネストボール | smH | - | 110/131 | ¥10 |
| ネストボール | SMN | - | 007/029 | ¥10 |
| ネストボール | SVC | - | 013/021 | ¥10 |
| ネストボール | SVD | - | 118/139 | ¥10 |
| ネストボール | SVEM | - | 012/020 | ¥10 |
| ネストボール | SVEL | - | 011/020 | ¥10 |
| ネストボール | SV4a | - | 159/190 | ¥10 |
| ネストボール(SVJL) | SVJL | - | 012/021 | ¥10 |
| ネストボール | SVJP | - | 011/019 | ¥10 |
| ネストボール | SVLN/SVLS | - | 013/022 | ¥10 |
| ネストボール | SVM | - | 133/175 | ¥10 |
| ネストボール | SVN | - | 017/045 | ¥10 |
| ネストボール | MA | - | 019/043 | ¥10 |
| のろいのスコップ | S2 | U | 089/096 | ¥10 |
| ハッスルベルト | sm7 | U | 087/096 | ¥10 |
| パワーメモリ | XY | - | 127/171 | ¥10 |
| ビーストリング | SM9b | TR | 052/054 | ¥10 |
| ビーストリング(ミラー) | sm5+ | - | 041/050 | ¥10 |
| ビーストリング(ミラー/ハイクラスパック仕様) | sm8b | - | 115/150 | ¥10 |
| ビーストリング(ミラー) | sm12a | - | 126/173 | ¥10 |
| ビーストリング | sm8b | - | 115/150 | ¥10 |
| ビーストリング | smJ | - | 019/035 | ¥10 |
| ビーストリング | sm12a | - | 126/173 | ¥10 |
| ヒスイのヘビーボール(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S12a | - | 140/172 | ¥10 |
| フーディンソウルリンク | XY | - | 132/171 | ¥10 |
| フェアリードロップ | XY | - | 117/171 | ¥10 |
| ふつうのつりざお(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S8b | - | 139/184 | ¥10 |
| ふつうのつりざお(ミラー/ハイクラスパック仕様) | s4a | - | 164/190 | ¥10 |
| ふつうのつりざお | SK | - | 017/030 | ¥10 |
| ふつうのつりざお | S8b | - | 139/184 | ¥10 |
| ふつうのつりざお | s1W | U | 054/060 | ¥10 |
| ふつうのつりざお | SF | - | 013/033 | ¥10 |
| ふつうのつりざお | s4a | - | 164/190 | ¥10 |
| ふっかつそう | sm6 | U | 056/066 | ¥10 |
| フレンドボール | sm6b | C | 057/066 | ¥10 |
| ぼうけんのカバン | sm7b | C | 043/050 | ¥10 |
| ぼうけんのカバン | sm12a | - | 128/173 | ¥10 |
| ミステリートレジャー | smM | - | 022/031 | ¥10 |
| ミステリートレジャー | sm6 | U | 083/094 | ¥10 |
| ミステリートレジャー | sm8b | - | 119/150 | ¥10 |
| ミステリートレジャー | smJ | - | 024/035 | ¥10 |
| ミステリートレジャー | sm12a | - | 134/173 | ¥10 |
| ミステリートレジャー | sm12a | - | 135/173 | ¥10 |
| ムキムキダンベル | sm3H | U | 048/051 | ¥10 |
| ムキムキダンベル | sm8b | - | 127/150 | ¥10 |
| ムキムキダンベル(ミラー/ハイクラスパック仕様) | sm8b | - | 127/150 | ¥10 |
| メガターボ | XY | - | 120/171 | ¥10 |
| メタルソーサー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | s4a | - | 166/190 | ¥10 |
| メタルソーサー | s4a | - | 166/190 | ¥10 |
| メタルソーサー | s1H | U | 054/060 | ¥10 |
| メタルソーサー | SP1 | - | 005/007 | ¥10 |
| メタルソーサー | sD | - | 099/127 | ¥10 |
| メタルソーサー | SF | - | 016/033 | ¥10 |
| メタルソーサー | SJ | - | 023/028 | ¥10 |
| モーモーチーズ | s3a | U | 067/076 | ¥10 |
| やみのいし | sm10 | U | 084/095 | ¥10 |
| ライボルトソウルリンク | XY | - | 134/171 | ¥10 |
| リセットスタンプ(ミラー) | sm12a | - | 136/173 | ¥10 |
| リセットスタンプ(ミラー) | sm12a | - | 137/173 | ¥10 |
| レベルボール | XY | - | 121/171 | ¥10 |
| レベルボール | XY7 | U | 071/081 | ¥10 |
| レベルボール | EXB01 | - | 029/048 | ¥10 |
| レベルボール | その他 | - | 037/046 | ¥10 |
| レベルボール | BW3 | U | 049/052 | ¥10 |
| レベルボール(ミラー) | SO | - | 022/030 | ¥10 |
| レベルボール(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S8b | - | 141/184 | ¥10 |
| レベルボール(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S12a | - | 143/172 | ¥10 |
| レベルボール | SVB | - | 015/028 | ¥10 |
| レベルボール | SVF | - | 022/038 | ¥10 |
| レベルボール(エースバーンマーク) | SH | - | 045/053 | ¥10 |
| レベルボール(ピカチュウマーク) | SH | - | 045/053 | ¥10 |
| レベルボール(バンギラスマーク) | SH | - | 045/053 | ¥10 |
| レベルボール | S12a | - | 143/172 | ¥10 |
| レベルボール | SK | - | 019/030 | ¥10 |
| レベルボール | SI | - | 381/414 | ¥10 |
