他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ダブル無色エネルギー | BW3 | U | 052/052 | ¥10 |
| ダブル無色エネルギー(smK) | SMK | - | 031/031 | ¥10 |
| ダブル無色エネルギー | SMN | - | 028/029 | ¥10 |
| ダブル無色エネルギー(K+K) | その他 | - | 018/018 | ¥10 |
| ダブル無色エネルギー(BKZ) | その他 | - | 018/018 | ¥10 |
| ダブル無色エネルギー(BKR) | その他 | - | 018/018 | ¥10 |
| ダブル無色エネルギー | smH | - | 131/131 | ¥10 |
| ダブル無色エネルギー(smM) | smM | - | 031/031 | ¥10 |
| バーニングエネルギー | XY | - | 163/171 | ¥10 |
| パワフル無色エネルギー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S8b | - | 179/184 | ¥10 |
| パワフル無色エネルギー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | s4a | - | 190/190 | ¥10 |
| ビーストエネルギー◇ | sm5+ | PR | 048/050 | ¥10 |
| ビーストエネルギー◇ | sm12a | PR | 172/173 | ¥10 |
| ビーストエネルギー◇ | sm8b | PR | 147/150 | ¥10 |
| ヒート炎エネルギー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S8b | - | 172/184 | ¥10 |
| ヒート炎エネルギー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | s4a | - | 183/190 | ¥10 |
| ヒート炎エネルギー | S8b | - | 172/184 | ¥10 |
| ヒート炎エネルギー | S2a | U | 070/070 | ¥10 |
| ヒート炎エネルギー | s4a | - | 183/190 | ¥10 |
| ヒート炎エネルギー | SK | - | 030/030 | ¥10 |
| ユニットエネルギー草炎水(ミラー/ハイクラスパック仕様) | sm8b | - | 148/150 | ¥10 |
| ユニットエネルギー草炎水(ミラー) | sm5+ | - | 049/050 | ¥10 |
| リサイクルエネルギー | sm10b | U | 050/054 | ¥10 |
| リサイクルエネルギー | sm12a | - | 173/173 | ¥10 |
| ルミナスエネルギー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | SV4a | - | 190/190 | ¥10 |
| ワンダーエネルギー | XY | - | 170/171 | ¥10 |
| ワンダーエネルギー | XY5緑 | U | 070/070 | ¥10 |
| ヤンチャム | CP2 | C | 014/027 | ¥10 |
| ルチャブル | CP2 | C | 015/027 | ¥10 |
| マーイーカ | CP2 | C | 016/027 | ¥10 |
| ワシボン | CP2 | C | 025/027 | ¥10 |
| ジガルデ | CP5 | - | 021/036 | ¥10 |
| ポニータ | CP6 | C | 019/087 | ¥10 |
| パウワウ | CP6 | C | 026/087 | ¥10 |
| エレブー | CP6 | C | 039/087 | ¥10 |
| ニドラン♂ | CP6 | C | 041/087 | ¥10 |
| なんでもなおし | CP6 | U | 076/087 | ¥10 |
| ポケモン図鑑 | CP6 | U | 078/087 | ¥10 |
| ブースター | sm12a | - | 019/173 | ¥10 |
| サンダース | sm12a | - | 042/173 | ¥10 |
| 基本雷エネルギー(フレンドバトル) | PROMO | P | 178/SV-P | ¥10 |
| 基本鋼エネルギー(フレンドバトル) | PROMO | P | 182/SV-P | ¥10 |
| 基本草エネルギー(SMデザイン/ミラー) | sm1+ | - | - | ¥10 |
| 基本炎エネルギー(SMデザイン/ミラー) | sm1+ | - | - | ¥10 |
| 基本水エネルギー(SMデザイン/ミラー) | sm4+ | - | - | ¥10 |
| 基本雷エネルギー(SMデザイン/ミラー) | sm5+ | - | - | ¥10 |
| 基本超エネルギー(SMデザイン/ミラー) | sm1+ | - | - | ¥10 |
| 基本フェアリーエネルギー(BREAK/XYH) | XYH | - | / | ¥10 |
| 基本炎エネルギー(SMデザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本水エネルギー(SMデザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本雷エネルギー(SMデザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本超エネルギー(SMデザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本闘エネルギー(SMデザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本悪エネルギー(SMデザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本鋼エネルギー(SMデザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本水エネルギー(SM新デザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本雷エネルギー(SM新デザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本超エネルギー(SM新デザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本闘エネルギー(SM新デザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本悪エネルギー(SM新デザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本鋼エネルギー(SM新デザイン) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本草エネルギー(SSデザイン/ミラー) | その他 | - | - | ¥10 |
| 基本悪エネルギー | その他 | P | 153/S-P | ¥10 |
| 基本炎エネルギー(25th) | S8a | - | - | ¥10 |
| 基本水エネルギー(25th) | S8a | - | - | ¥10 |
| 基本雷エネルギー(25th) | S8a | - | - | ¥10 |
| 基本超エネルギー(25th) | S8a | - | - | ¥10 |
| 基本鋼エネルギー(25th) | S8a | - | - | ¥10 |
| 基本草エネルギー(S8b/SSデザイン/ミラー) | S8b | - | - | ¥10 |
| 基本草エネルギー(Pokemon GOロゴ) | S10b | - | - | ¥10 |
| 基本草エネルギー(MEGAデザイン/ミラー) | MC | - | - | ¥10 |
| 基本水エネルギー(MEGAデザイン/ミラー) | MC | - | - | ¥10 |
| 基本超エネルギー(MEGAデザイン/ミラー) | MC | - | - | ¥10 |
| 基本鋼エネルギー(MEGAデザイン/ミラー) | MC | - | - | ¥10 |
| ドードー(Classicキラ) | CLF | - | 013/032 | ¥10 |
| ドードリオ(Classicキラ) | CLF | - | 014/032 | ¥10 |
| ノコッチ(Classicキラ) | CLL | - | 015/032 | ¥10 |
| オドシシ(Classicキラ) | CLL | - | 016/032 | ¥10 |
| 無色2個エネルギー(Classicキラ/CLF) | CLF | - | 032/032 | ¥10 |
| 無色2個エネルギー(Classicキラ/CLL) | CLL | - | 032/032 | ¥10 |
| 無色2個エネルギー(Classicキラ/CLK) | CLK | - | 032/032 | ¥10 |
| オドリドリ(ジャンボカード) | その他 | P | S-P | ¥10 |
| ギルガルドEX | XY | - | 087/171 | ¥10 |
| ギルガルドEX | XYb青 | - | 005/018 | ¥10 |
