他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 基本水エネルギー(25th) | S8a | - | - | ¥10 |
| 基本雷エネルギー(25th) | S8a | - | - | ¥10 |
| 基本草エネルギー(S8b/SSデザイン/ミラー) | S8b | - | - | ¥10 |
| 基本草エネルギー(MEGAデザイン/ミラー) | MC | - | - | ¥10 |
| 基本水エネルギー(MEGAデザイン/ミラー) | MC | - | - | ¥10 |
| 基本超エネルギー(MEGAデザイン/ミラー) | MC | - | - | ¥10 |
| 基本鋼エネルギー(MEGAデザイン/ミラー) | MC | - | - | ¥10 |
| ドードー(Classicキラ) | CLF | - | 013/032 | ¥10 |
| ドードリオ(Classicキラ) | CLF | - | 014/032 | ¥10 |
| ノコッチ(Classicキラ) | CLL | - | 015/032 | ¥10 |
| オドシシ(Classicキラ) | CLL | - | 016/032 | ¥10 |
| ポケモンだいすきクラブ(Classicキラ/CLF) | CLF | - | 027/032 | ¥10 |
| ポケモンだいすきクラブ(Classicキラ/CLL) | CLL | - | 028/032 | ¥10 |
| ポケモンだいすきクラブ(Classicキラ/CLK) | CLK | - | 028/032 | ¥10 |
| 無色2個エネルギー(Classicキラ/CLF) | CLF | - | 032/032 | ¥10 |
| 無色2個エネルギー(Classicキラ/CLL) | CLL | - | 032/032 | ¥10 |
| 無色2個エネルギー(Classicキラ/CLK) | CLK | - | 032/032 | ¥10 |
| メタモン(ジャンボカード) | その他 | P | S-P | ¥10 |
| オドリドリ(ジャンボカード) | その他 | P | S-P | ¥10 |
| ギルガルドEX | XY | - | 087/171 | ¥10 |
| ギルガルドEX | XYb青 | - | 005/018 | ¥10 |
