他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| リーフィアV | S6a | RR | 002/069 | ¥10 |
| リーフィアV | S12a | RR | 011/172 | ¥10 |
| リーフィアV(ミラー) | SI | - | 017/414 | ¥10 |
| リーフィアV(ノーマル仕様) | SI | - | 017/414 | ¥10 |
| リーフィアVSTAR | S12a | RRR | 012/172 | ¥10 |
| シェイミV | S9 | RR | 012/100 | ¥10 |
| ジャローダV | S11a | RR | 005/068 | ¥10 |
| アイアント | S5I | C | 003/070 | ¥10 |
| アップリューVMAX | S5I | RRR | 008/070 | ¥10 |
| エンテイ | S11a | R | 014/068 | ¥10 |
| ヒードランVMAX | S10P | RRR | 015/067 | ¥10 |
| シャンデラVMAX(エラ―版) | S8 | RRR | 015/100 | ¥10 |
| レシラムV | S11a | RR | 015/068 | ¥10 |
| マフォクシーV | S11 | RR | 017/100 | ¥10 |
| エースバーンV(RR仕様エースバーンマーク) | SH | - | 010/053 | ¥10 |
| キングラーV(ミラー) | SI | - | 080/414 | ¥10 |
| キングラーV(ノーマル仕様) | SI | - | 080/414 | ¥10 |
| スターミーV | S9a | RR | 017/067 | ¥10 |
| ナマズン(モンスターボールミラー) | S9a | U | 022/067 | ¥10 |
| ナマズン | S9a | U | 022/067 | ¥10 |
| エンペルトV(RR仕様) | その他 | P | 184/S-P | ¥10 |
| オリジンパルキアV | S10P | RR | 022/067 | ¥10 |
| オリジンパルキアV | S12a | RR | 027/172 | ¥10 |
| オリジンパルキアV(ノーマル仕様) | SVJP | - | 001/019 | ¥10 |
| オリジンパルキアVSTAR | S10P | RRR | 023/067 | ¥10 |
| オリジンパルキアVSTAR | S12a | RRR | 028/172 | ¥10 |
| オリジンパルキアVSTAR(ノーマル仕様) | SVJP | - | 002/019 | ¥10 |
| プルリル | S5R | C | 027/070 | ¥10 |
| キュレムV | S11 | RR | 029/100 | ¥10 |
| ピカチュウ | S12 | C | 024/098 | ¥10 |
| ライチュウ | S6a | R | 027/069 | ¥10 |
| サンダー | S10b | R | 029/071 | ¥10 |
| マイナン(ミラー) | SI | - | 139/414 | ¥10 |
| マイナン | S7R | C | 030/067 | ¥10 |
| ゼラオラV(ミラー) | SPZ | - | 005/020 | ¥10 |
| ゼラオラVMAX | S12a | RRR | 041/172 | ¥10 |
| ゼラオラVSTAR | S12a | RRR | 042/172 | ¥10 |
| スリーパー | S11 | U | 043/100 | ¥10 |
| スターミー(ミラー) | SPD | - | 003/020 | ¥10 |
| ガラルフリーザーV(ミラー) | SI | - | 169/414 | ¥10 |
| ヒスイバクフーンV | S9a | RR | 028/067 | ¥10 |
| ラルトス(モンスターボールミラー) | S9a | C | 032/067 | ¥10 |
| キルリア | SVF | - | 007/038 | ¥10 |
| ザシアンV(25th) | S8a | RR | 018/028 | ¥10 |
| ザシアンV | S12a | RR | 067/172 | ¥10 |
| カイリキーVMAX | S10D | RRR | 033/067 | ¥10 |
| カイリキーVMAX | S12a | RRR | 072/172 | ¥10 |
| プテラV | S11 | RR | 056/100 | ¥10 |
| チャーレムV(ミラー) | SI | - | 221/414 | ¥10 |
| ルカリオV(RR仕様) | SLL | - | 004/021 | ¥10 |
| ルガルガンVMAX(ミラー) | SI | - | 235/414 | ¥10 |
| サダイジャV | S6H | RR | 043/070 | ¥10 |
| いちげきウーラオスV(RR仕様) | SF | - | 006/033 | ¥10 |
| バサギリV | S10P | RR | 040/067 | ¥10 |
| ドガース | S6K | C | 044/070 | ¥10 |
| ダークライ(バンギラスマーク) | SH | - | 034/053 | ¥10 |
| ダークライVSTAR(RRR仕様) | SLD | - | 008/020 | ¥10 |
| ヒスイダイケンキVSTAR | S12a | RRR | 087/172 | ¥10 |
| ダストダスVMAX | S7D | RRR | 031/067 | ¥10 |
| ヒスイオオニューラV | S10P | RR | 044/067 | ¥10 |
| ハッサム | S11a | U | 044/068 | ¥10 |
| オリジンディアルガV | S10D | RR | 048/067 | ¥10 |
| オリジンディアルガV | S12a | RR | 100/172 | ¥10 |
| アーマーガアVMAX(ノーマル仕様) | SI | - | 310/414 | ¥10 |
| ザマゼンタV | S12a | RR | 103/172 | ¥10 |
| ミニリュウ | S12 | C | 070/098 | ¥10 |
| オンバーンV | S7D | RR | 046/067 | ¥10 |
| ヤルキモノ | S7D | C | 051/067 | ¥10 |
| チルタリス(モンスターボールミラー) | S11a | U | 057/068 | ¥10 |
| レジギガス | S10D | R | 054/067 | ¥10 |
| アルセウスV(ノーマル仕様) | SVJL | - | 009/021 | ¥10 |
| アルセウスVSTAR | S12a | RRR | 127/172 | ¥10 |
| アルセウスVSTAR | S9 | RRR | 084/100 | ¥10 |
| アルセウスVSTAR(ノーマル仕様) | SVJL | - | 010/021 | ¥10 |
| ヨーテリー | S5a | C | 058/070 | ¥10 |
| アーケオス(ミラー) | その他 | P | 327/S-P | ¥10 |
| ヨクバリスV | S8 | RR | 085/100 | ¥10 |
| ツールジャマー | S5R | U | 064/070 | ¥10 |
| トレッキングシューズ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S12a | - | 137/172 | ¥10 |
| ヒスイのヘビーボール(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S12a | - | 140/172 | ¥10 |
| 森の封印石 | S12 | R | 092/098 | ¥10 |
| 森の封印石 | SVHK/SVHM | - | 036/053 | ¥10 |
| 森の封印石 | SVF | - | 024/038 | ¥10 |
| 森の封印石 | SVK | - | 026/044 | ¥10 |
| 霧の水晶(ミラー) | SPD | - | 009/020 | ¥10 |
| クララ(ミラー) | SI | - | 392/414 | ¥10 |
| シャクヤ | SI | - | 397/414 | ¥10 |
| シャクヤ | S6K | U | 066/070 | ¥10 |
| ヒガナの決意(ミラー) | SO | - | 027/030 | ¥10 |
| ヒスイの仲間たち(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S12a | - | 160/172 | ¥10 |
| ふりそで(モンスターボールミラー) | S11a | C | 065/068 | ¥10 |
| ユウリ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S8b | - | 163/184 | ¥10 |
| ユウリ | S8b | - | 163/184 | ¥10 |
| マグマの滝壺(ミラー) | SO | - | 030/030 | ¥10 |
| ピカチュウ | SI | - | 127/414 | ¥10 |
| ピカチュウ | S10b | C | 027/071 | ¥10 |
| 基本草エネルギー(Pokemon GOロゴ) | S10b | - | - | ¥10 |
| ジェットエネルギー | SV8a | - | 185/187 | ¥10 |
| ジェットエネルギー | SV1a | U | 072/073 | ¥10 |
| ジェットエネルギー | SVK | - | 042/044 | ¥10 |
