他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ゲンガー(マスターボールミラー) | SV2a | R | 094/165 | ¥63,000 |
| ミュウツーGX | sm3+ | HR | 080/072 | ¥63,000 |
| ソルガレオ&ルナアーラGX(SA) | sm11b | SR | 063/049 | ¥60,000 |
| カイリューV(SA) | S7R | SR | 074/067 | ¥60,000 |
| レックウザGX | sm8b | SSR | 240/150 | ¥60,000 |
| リーリエ(未開封) | その他 | P | 080/SM-P | ¥60,000 |
| シャンデラ | BW3 | UR | 057/052 | ¥60,000 |
| ゲーチス | BW8紫 | SR | 055/051 | ¥60,000 |
| スイレン | sm4+ | SR | 118/114 | ¥60,000 |
| ツタージャ | BW-P | P | 078/BW-P | ¥60,000 |
| ミジュマル | BW-P | P | 080/BW-P | ¥60,000 |
| R団のエンテイex | その他 | ★ | 068/084 | ¥60,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 019/L-P | ¥60,000 |
| マスクド・ピカチュウ | その他 | P | 247/XY-P | ¥60,000 |
| 桜アフロのピカチュウ | その他 | P | 211/SM-P | ¥60,000 |
| ピカチュウ(おかいもの東京) | その他 | P | 098/DP-P | ¥60,000 |
| ピカチュウ(おかいもの横浜) | その他 | P | 099/DP-P | ¥60,000 |
| ピカチュウ(おかいもの大阪) | その他 | P | 100/DP-P | ¥60,000 |
| ピカチュウ(おかいもの名古屋/未開封) | その他 | P | 101/DP-P | ¥60,000 |
| ブラッキーGX | sm1M | HR | 069/060 | ¥60,000 |
| ブラッキー(ミラー) | L2 | ★ | 037/080 | ¥60,000 |
| レックウザexδ-デルタ種 | その他 | ★ | 028/068 | ¥60,000 |
| ミュウex | P5 | ☆ | 041/086 | ¥60,000 |
| エーフィex | その他 | - | 041/106 | ¥60,000 |
| カイオーガex(未開封) | P | 027/PLAY | ¥60,000 | |
| ヤドン(マクドナルド) | その他 | - | 014/018 | ¥60,000 |
| 基本炎エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 056/PCG-P | ¥60,000 |
| 基本雷エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 058/PCG-P | ¥60,000 |
| 基本超エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 059/PCG-P | ¥60,000 |
| 基本闘エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 060/PCG-P | ¥60,000 |
| MカメックスEX | CP6 | SR | 093/087 | ¥60,000 |
| MラティオスEX | その他 | SR | 083/078 | ¥60,000 |
| MサーナイトEX | CP3 | RR | 020/032 | ¥60,000 |
| ミュウツーEX(フォトンウェーブ) | その他 | UR | 065/059 | ¥60,000 |
| レシラムEX(SR仕様) | その他 | P | 158/BW-P | ¥60,000 |
| カイオーガEX | BW3紫 | SR | 054/052 | ¥60,000 |
| ダークライEX | XY9 | SR | 085/080 | ¥60,000 |
| ギラティナEX | その他 | SR | 053/050 | ¥60,000 |
| ゼルネアスEX | CP5 | - | 038/036 | ¥60,000 |
| サーナイトEX | CP3 | RR | 019/032 | ¥60,000 |
| ピカチュウ(封筒付き) | その他 | P | 001/S-P | ¥58,000 |
| レッドのピカチュウ | その他 | P | 270/SM-P | ¥57,000 |
| ロコン(未開封) | その他 | P | 146/SM-P | ¥55,000 |
| ミミッキュ | その他 | P | 198/SM-P | ¥55,000 |
| ニャース | BW2 | UR | 072/066 | ¥55,000 |
| スイクン&エンテイLEGEND | その他 | ☆ | 065/080+066/080 | ¥55,000 |
| エンテイ&ライコウLEGEND | L2白 | ☆ | 063/080+064/080 | ¥55,000 |
| ライコウ&スイクンLEGEND | L2白 | ☆ | 067/080+068/080 | ¥55,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 001/S-P | ¥55,000 |
| カナザワのピカチュウ | その他 | P | 147/S-P | ¥55,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 057/DP-P | ¥55,000 |
| レックウザex | AD3 | ☆ | 047/054 | ¥55,000 |
| カビゴンLV.X(未開封) | その他 | P | 127/DP-P | ¥55,000 |
| パラダイスリゾート(2023/未開封) | その他 | P | SV-P | ¥55,000 |
| バクフーン(トリプルゲットキャンペーン) | その他 | P | 017/P | ¥55,000 |
| オーダイル(トリプルゲットキャンペーン) | その他 | P | 016/P | ¥55,000 |
| ポケモンセンター トウキョー(未開封) | その他 | P | 019/P | ¥55,000 |
| MフシギバナEX | CP6 | SR | 089/087 | ¥55,000 |
| ギャラドスEX | その他 | SR | 081/080 | ¥55,000 |
| グレイシアEX | XY10 | SR | 079/078 | ¥55,000 |
| カイオーガEX | XY5 | SR | 072/070 | ¥55,000 |
| ゼクロムEX(SR仕様) | その他 | P | 159/BW-P | ¥55,000 |
| グラードンEX | XY5 | SR | 073/070 | ¥55,000 |
| ブラッキーV(SA) | S6a | SR | 085/069 | ¥53,000 |
| ピカチュウVMAX | s4 | HR | 114/100 | ¥53,000 |
| ヨコハマのピカチュウ | その他 | P | 283/SM-P | ¥53,000 |
| ミュウツーEX(フォトンウェーブ) | その他 | SR | 062/059 | ¥53,000 |
| ピカチュウex | SV8 | SAR | 132/106 | ¥52,000 |
| ミュウex | SV4a | SAR | 347/190 | ¥52,000 |
| MゲンガーEX | RR | 034/088 | ¥52,000 | |
| ゼクロムex | SV11B | BWR | 174/086 | ¥50,000 |
| レシラムex | SV11W | BWR | 174/086 | ¥50,000 |
| メガゲンガーex(※表面加工エラー) | M2a | MA | 230/193 | ¥50,000 |
| ゴルーグ | BW6 | UR | 064/059 | ¥50,000 |
| テラキオン | BW6 | UR | 064/059 | ¥50,000 |
| ナンジャモ | SV2D | SAR | 096/071 | ¥50,000 |
| ホウオウLEGEND(1ED) | L1赤 | ☆ | 016/070+015/070 | ¥50,000 |
| カイオーガ | その他 | P | 071/L-P | ¥50,000 |
| グラードン | その他 | P | 072/L-P | ¥50,000 |
| パルキア | その他 | P | 073/L-P | ¥50,000 |
| ディアルガ | その他 | P | 074/L-P | ¥50,000 |
| レックウザ | その他 | P | 075/L-P | ¥50,000 |
| デオキシス | その他 | P | 076/L-P | ¥50,000 |
| バンギラス(グレートミラー) | その他 | - | 044/080 | ¥50,000 |
| R団のサンダーex | その他 | ★ | 063/084 | ¥50,000 |
| イーブイ | その他 | P | 189/BW-P | ¥50,000 |
| ブラッキー | L2 | ★ | 037/080 | ¥50,000 |
| エーフィ(カードe/1ED) | その他 | - | 046/092 | ¥50,000 |
| エーフィ(カードe/アンリミ) | その他 | - | 046/092 | ¥50,000 |
| モクロー(ムンク) | その他 | P | 290/SM-P | ¥50,000 |
| リザードン(1ED) | DPs | ☆ | 092/092 | ¥50,000 |
| レックウザ | その他 | P | 232/XY-P | ¥50,000 |
| ミュウツーex | その他 | R | 026/055 | ¥50,000 |
| リザードンδ-デルタ種(アンリミ) | PCG8 | ★ | 032/075 | ¥50,000 |
| ミュウツーδ-デルタ種 | その他 | ★ | 019/086 | ¥50,000 |
| エーフィδ-デルタ種 | その他 | ★ | 049/086 | ¥50,000 |
| レックウザδ-デルタ種(明治) | その他 | P | 103/PCG-P | ¥50,000 |
| レックウザδ-デルタ種 | その他 | ★ | 015/052 | ¥50,000 |
| ミュウex | その他 | - | 003/015 | ¥50,000 |
| ルギアex | その他 | P | 031/PLAY | ¥50,000 |
