他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ダゲキ(マスターボールミラー) | SV11W | U | 046/086 | ¥50 |
| アーケン(マスターボールミラー) | SV11W | U | 047/086 | ¥50 |
| アーケオス(マスターボールミラー) | SV11W | R | 048/086 | ¥50 |
| コジョフー(マスターボールミラー) | SV11W | C | 049/086 | ¥50 |
| コジョンド(マスターボールミラー) | SV11W | U | 050/086 | ¥50 |
| テラキオン(マスターボールミラー) | SV11W | R | 051/086 | ¥50 |
| フシデ(マスターボールミラー) | SV11B | C | 057/086 | ¥50 |
| ホイーガ(マスターボールミラー) | SV11B | C | 058/086 | ¥50 |
| ペンドラー(マスターボールミラー) | SV11B | U | 059/086 | ¥50 |
| メグロコ(マスターボールミラー) | SV11B | C | 060/086 | ¥50 |
| ワルビル(マスターボールミラー) | SV11B | C | 061/086 | ¥50 |
| ワルビアル(マスターボールミラー) | SV11B | U | 062/086 | ¥50 |
| バルチャイ(マスターボールミラー) | SV11B | C | 063/086 | ¥50 |
| バルジーナ(マスターボールミラー) | SV11B | U | 064/086 | ¥50 |
| チョロネコ(マスターボールミラー) | SV11W | C | 052/086 | ¥50 |
| レパルダス(マスターボールミラー) | SV11W | U | 053/086 | ¥50 |
| ズルッグ(マスターボールミラー) | SV11W | C | 054/086 | ¥50 |
| ズルズキン(マスターボールミラー) | SV11W | U | 055/086 | ¥50 |
| ヤブクロン(マスターボールミラー) | SV11W | C | 056/086 | ¥50 |
| ダストダス(マスターボールミラー) | SV11W | U | 057/086 | ¥50 |
| ゾロア(マスターボールミラー) | SV11W | C | 058/086 | ¥50 |
| ゾロアーク(マスターボールミラー) | SV11W | R | 059/086 | ¥50 |
| モノズ(マスターボールミラー) | SV11W | C | 060/086 | ¥50 |
| ジヘッド(マスターボールミラー) | SV11W | C | 061/086 | ¥50 |
| シュバルゴ(マスターボールミラー) | SV11B | U | 065/086 | ¥50 |
| コマタナ(マスターボールミラー) | SV11B | C | 066/086 | ¥50 |
| キリキザン(マスターボールミラー) | SV11B | U | 067/086 | ¥50 |
| コバルオン(マスターボールミラー) | SV11B | R | 068/086 | ¥50 |
| テッシード(マスターボールミラー) | SV11W | C | 063/086 | ¥50 |
| ナットレイ(マスターボールミラー) | SV11W | U | 064/086 | ¥50 |
| ギアル(マスターボールミラー) | SV11W | C | 065/086 | ¥50 |
| ギギアル(マスターボールミラー) | SV11W | C | 066/086 | ¥50 |
| ギギギアル(マスターボールミラー) | SV11W | R | 067/086 | ¥50 |
| アイアント(マスターボールミラー) | SV11W | U | 068/086 | ¥50 |
| キバゴ(マスターボールミラー) | SV11B | C | 070/086 | ¥50 |
| オノンド(マスターボールミラー) | SV11B | C | 071/086 | ¥50 |
| オノノクス(マスターボールミラー) | SV11B | R | 072/086 | ¥50 |
| クリムガン(マスターボールミラー) | SV11W | U | 069/086 | ¥50 |
| マメパト(マスターボールミラー) | SV11B | C | 073/086 | ¥50 |
| ハトーボー(マスターボールミラー) | SV11B | C | 074/086 | ¥50 |
| ケンホロウ(マスターボールミラー) | SV11B | U | 075/086 | ¥50 |
| チラーミィ(マスターボールミラー) | SV11B | C | 077/086 | ¥50 |
| ミネズミ(マスターボールミラー) | SV11W | C | 070/086 | ¥50 |
| ミルホッグ(マスターボールミラー) | SV11W | U | 071/086 | ¥50 |
| ヨーテリー(マスターボールミラー) | SV11W | C | 072/086 | ¥50 |
| ハーデリア(マスターボールミラー) | SV11W | C | 073/086 | ¥50 |
| ムーランド(マスターボールミラー) | SV11W | U | 074/086 | ¥50 |
| ワシボン(マスターボールミラー) | SV11W | C | 076/086 | ¥50 |
| ウォーグル(マスターボールミラー) | SV11W | U | 077/086 | ¥50 |
| トルネロス(マスターボールミラー) | SV11W | R | 078/086 | ¥50 |
| バチンキー(モンスターボールミラー) | SV8a | - | 007/187 | ¥50 |
| ミロカロス(モンスターボールミラー) | SV8a | - | 036/187 | ¥50 |
| ゾロアーク(モンスターボールミラー) | SV8a | - | 097/187 | ¥50 |
| 夜のタンカ(モンスターボールミラー) | SV8a | - | 151/187 | ¥50 |
| アオキの手際(モンスターボールミラー) | SV8a | - | 162/187 | ¥50 |
| マツバの確信(モンスターボールミラー) | SV8a | - | 178/187 | ¥50 |
| ゼロの大空洞(モンスターボールミラー) | SV8a | - | 182/187 | ¥50 |
| リーフィアex | SV8a | RR | 003/187 | ¥50 |
| リーフィアex(ミラー) | MC | - | 038/742 | ¥50 |
| レシラムex(RR仕様) | SVM | - | 022/175 | ¥50 |
| オーガポンいどのめんex | SV6 | RR | 038/101 | ¥50 |
| オーガポンいどのめんex | SV8a | RR | 050/187 | ¥50 |
| アズマオウ | SV8a | - | 029/187 | ¥50 |
| ラプラスex | SV7 | RR | 019/102 | ¥50 |
| シャワーズex | SV8a | RR | 031/187 | ¥50 |
| シャワーズex(ミラー) | MC | - | 161/742 | ¥50 |
| グレイシアex(ミラー) | MC | - | 162/742 | ¥50 |
| グレイシアex(ノーマル仕様) | MC | - | 162/742 | ¥50 |
| ユキメノコ(R仕様) | SV8a | - | 038/187 | ¥50 |
| サンダースex | SV8a | RR | 052/187 | ¥50 |
| サンダースex(ミラー) | MC | - | 238/742 | ¥50 |
| カプ・コケコex(RR仕様) | SVM | - | 046/175 | ¥50 |
| マリルリ | SVLN | - | 004/022 | ¥50 |
| エーフィex | SV8a | RR | 063/187 | ¥50 |
| エーフィex(ミラー) | MC | - | 298/742 | ¥50 |
| エーフィex(ノーマル仕様) | MC | - | 298/742 | ¥50 |
| ヤドキング | SV7 | U | 039/102 | ¥50 |
| ラティアスex | M2a | RR | 075/193 | ¥50 |
| ラティアスex | SV7a | RR | 019/064 | ¥50 |
| ラティアスex(ミラー) | MC | - | 312/742 | ¥50 |
| ラティオス(ミラー) | MC | - | 313/742 | ¥50 |
| ブルンゲルex | SV11W | RR | 042/086 | ¥50 |
| ミミッキュ | MBD | - | 006/021 | ¥50 |
| メガルカリオex | M2a | RR | 092/193 | ¥50 |
| ゲッコウガex | SV5a | RR | 045/066 | ¥50 |
| Nのゾロアークex(ミラー) | MC | - | 470/742 | ¥50 |
| ダークライex(RR仕様) | SVI | - | 034/066 | ¥50 |
| ダークライex(ミラー) | MC | - | 456/742 | ¥50 |
| ダークライex(ノーマル仕様) | MC | - | 456/742 | ¥50 |
| ストリンダー | M2 | R | 057/080 | ¥50 |
| モモワロウex | SV8a | RR | 105/187 | ¥50 |
| モモワロウex | SV6a | RR | 039/064 | ¥50 |
| ダイゴのメタング | SVOD | - | 006/018 | ¥50 |
| ジラーチ | SVI | - | 039/066 | ¥50 |
| メガカイリューex | M2a | RR | 126/193 | ¥50 |
| ロケット団のポリゴン2 | SV10 | C | 082/098 | ¥50 |
| ロケット団のポリゴン | SV10 | C | 081/098 | ¥50 |
| ガチグマアカツキex | SV5a | RR | 052/066 | ¥50 |
| メガガルーラex | M1S | RR | 051/063 | ¥50 |
| イーブイex(ミラー) | MC | - | 566/742 | ¥50 |
