他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ザマゼンタVSTAR(RRR仕様) | SP6 | - | 006/006 | ¥50 |
| アローラキュウコンGX | sm12a | RR | 095/173 | ¥50 |
| アローラキュウコンGX | sm7b | RR | 025/050 | ¥50 |
| トゲキッス | SM9a | R | 036/055 | ¥50 |
| カイリューV | S10b | RR | 049/071 | ¥50 |
| カイリューVSTAR | S10b | RRR | 050/071 | ¥50 |
| ギラティナVSTAR | S11 | RRR | 081/100 | ¥50 |
| ギラティナVSTAR | S12a | RRR | 111/172 | ¥50 |
| ヒスイヌメルゴンVSTAR | S10a | RRR | 057/071 | ¥50 |
| アーゴヨンGX | sm10b | RR | 034/054 | ¥50 |
| レジドラゴV | S12 | RR | 076/098 | ¥50 |
| コラッタ | その他 | C | 064/087 | ¥50 |
| ペルシアンGX | sm10 | RR | 069/095 | ¥50 |
| ケンタロスGX | sm1M | RR | 047/060 | ¥50 |
| メタモン(シール付/R仕様) | S10b | - | 053/071 | ¥50 |
| イーブイ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S8b | - | 125/184 | ¥50 |
| ボーマンダV | s3 | RR | 080/100 | ¥50 |
| トゲキッスVMAX | s3a | RRR | 059/076 | ¥50 |
| ポリゴンZ(ミラー) | sm12a | - | 112/173 | ¥50 |
| ケララッパ(ミラー) | sm12a | - | 117/173 | ¥50 |
| シルヴァディGX | sm4+ | RR | 086/114 | ¥50 |
| シルヴァディGX | sm4S | RR | 045/050 | ¥50 |
| シルヴァディGX | sm8b | RR | 111/150 | ¥50 |
| ジジーロンGX | sm4+ | RR | 087/114 | ¥50 |
| テッカグヤGX | SM9b | RR | 043/054 | ¥50 |
| アクアパッチ(ミラー) | sm5+ | - | 038/050 | ¥50 |
| アクアパッチ(ミラー) | sm4+ | - | 088/114 | ¥50 |
| エスケープボード | sm5m | U | 060/066 | ¥50 |
| エスケープボード | sm8b | - | 122/150 | ¥50 |
| エスケープボード | SMN | - | 014/029 | ¥50 |
| クイックボール(R仕様) | SGG | - | 009/019 | ¥50 |
| クイックボール(R仕様) | SGI | - | 012/022 | ¥50 |
| シンカソーダ | XY1青 | U | 055/060 | ¥50 |
| シンカソーダ | その他 | - | 053/072 | ¥50 |
| ダートじてんしゃ(ミラー) | sm12a | - | 121/173 | ¥50 |
| ダートじてんしゃ(ミラー) | sm12a | - | 122/173 | ¥50 |
| ダートじてんしゃ | その他 | P | 118/XY-P | ¥50 |
| ダメージムーバー | sm3+ | U | 063/072 | ¥50 |
| プレシャスボール | sm12 | TR | 092/095 | ¥50 |
| みがわりロボ フレア団ギア | XY4 | U | 080/088 | ¥50 |
| みがわりロボ フレア団ギア | MMB赤 | - | 034/049 | ¥50 |
| みがわりロボ フレア団ギア | XY | - | 119/171 | ¥50 |
| メガターボ | XY6 | U | 071/078 | ¥50 |
| メガターボ | XYb緑 | - | 011/018 | ¥50 |
| ルアーボール | sm6b | U | 060/066 | ¥50 |
| レッドカード(ミラー) | CP4 | - | 108/131 | ¥50 |
| レベルボール(ミラー) | SNP | - | 008/010 | ¥50 |
| レベルボール(ミラー) | SPZ | - | 011/020 | ¥50 |
| ロトムじてんしゃ(ミラー) | sA | - | 018/024 | ¥50 |
| ロトム図鑑 | sm10a | TR | 053/054 | ¥50 |
| アカギ◇ | sm12a | - | 144/173 | ¥50 |
| アカギ◇ | sm5s | PR | 059/066 | ¥50 |
| アセロラ(ミラー) | sm2+ | - | 047/049 | ¥50 |
| アセロラ(ミラー) | sm4+ | - | 103/114 | ¥50 |
| アセロラ | smG | - | 008/041 | ¥50 |
| アセロラ | sm8b | - | 128/150 | ¥50 |
| アセロラ | SMN | - | 018/029 | ¥50 |
| グラジオ | sm10b | TR | 052/054 | ¥50 |
| ゲン | その他 | P | 263/S-P | ¥50 |
| コルニ | MMB赤 | - | 040/049 | ¥50 |
| コルニ | smG | - | 029/041 | ¥50 |
| コルニ | EXB01 | - | 038/048 | ¥50 |
| コルニ | XY3 | U | 090/096 | ¥50 |
| コルニ | XY | - | 144/171 | ¥50 |
| サカキの追放(ミラー) | sm12a | - | 151/173 | ¥50 |
| シャクヤ(ミラー) | SI | - | 397/414 | ¥50 |
| ナギ | EXB01 | - | 039/048 | ¥50 |
| ナギ | XY6 | U | 075/078 | ¥50 |
| ビート(ミラー) | sA | - | 021/024 | ¥50 |
| フウとラン | sm10a | TR | 054/054 | ¥50 |
| ポケモンレンジャー | XY | - | 152/171 | ¥50 |
| ポケモンレンジャー | smG | - | 035/041 | ¥50 |
| ポケモンレンジャー | XY11 | U | 054/054 | ¥50 |
| マオ | sm2L | U | 049/050 | ¥50 |
| モノマネむすめ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | sm8b | - | 135/150 | ¥50 |
| ラジュルネ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | sm8b | - | 138/150 | ¥50 |
| ラニュイ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | sm8b | - | 140/150 | ¥50 |
| ルザミーネ | sm8b | - | 136/150 | ¥50 |
| ルザミーネ | sm4A | U | 047/050 | ¥50 |
| ルスワール(ミラー/ハイクラスパック仕様) | sm8b | - | 139/150 | ¥50 |
| レッドの挑戦(ミラー) | sm12a | - | 159/173 | ¥50 |
| 釣り人 | SNP橙 | U | 009/010 | ¥50 |
| 釣り人 | sm7 | U | 089/096 | ¥50 |
| うねりの大海 | XY | - | 153/171 | ¥50 |
| うねりの大海 | XY5緑 | U | 068/070 | ¥50 |
| うねりの大海 | smB | - | 015/018 | ¥50 |
| うねりの大海 | MMB青 | - | 046/049 | ¥50 |
| うねりの大海 | smG | - | 037/041 | ¥50 |
| せせらぎの丘(ミラー) | sm4+ | - | 112/114 | ¥50 |
| そらのはしら | sm7 | U | 095/096 | ¥50 |
| トレーニングセンター | XY3 | U | 092/096 | ¥50 |
| 記憶のほこら | XY5黄 | U | 068/070 | ¥50 |
| 磁気嵐 | XY2 | U | 080/080 | ¥50 |
| ストロングエネルギー | XY3 | U | 096/096 | ¥50 |
| ストロングエネルギー | smB | - | 017/018 | ¥50 |
| ストロングエネルギー | XYg | - | 019/019 | ¥50 |
| ストロングエネルギー | MMB赤 | - | 048/049 | ¥50 |
| ストロングエネルギー | smF | - | 020/020 | ¥50 |
| ストロングエネルギー | EXB01 | - | 044/048 | ¥50 |
| ストロングエネルギー | XY | - | 167/171 | ¥50 |
