他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | 国家/クラン | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| オルターエゴ・メサイア | ブラントゲート | SNR | DZ-BT06/SNR02 | ¥500,000 |
| クロノジェット・ドラゴン | ダークステイツ | SNR | DZ-BT06/SNR01 | ¥300,000 |
| 華憐想奏ルルーラティエ | リリカルモナステリオ | PR | D-PR/793 | ¥120,000 |
| エネルギージェネレーター(西塔ミコト) | その他 | PR | D-PR/856 | ¥120,000 |
| 再起の竜神王ドラグヴェーダ | ドラゴンエンパイア | PR | D-PR/653 | ¥100,000 |
| 時の宿命者リィエル=オディウム | ダークステイツ | SEC | DZ-BT05/SEC02 | ¥80,000 |
| 決意と罪を抱く者リィエル_アニムス | ダークステイツ/ケテルサンクチュアリ | SEC | DZ-BT13/SEC03 | ¥80,000 |
| エネルギージェネレーター(員弁ナオ) | その他 | PR | D-PR/851 | ¥70,000 |
| 覇業の剣帝竜モルディガーラ | ダークステイツ | PR | D-PR/791 | ¥70,000 |
| 勇烈の賢竜皇コレオディグラス | ケテルサンクチュアリ | PR | D-PR/794 | ¥70,000 |
| クーリング・ハートユイカ | リリカルモナステリオ | FFR | D-LBT03/FFR14 | ¥60,000 |
| 時の運命者リィエル=アモルタ | ケテルサンクチュアリ | PR | D-PR/906 | ¥60,000 |
| 黒衣の戦慄ガウリール | エンジェルフェザー | SP | D-PV01/SP07 | ¥60,000 |
| ラナンキュラスの花乙女アーシャ | ネオネクタール | SP | D-PV01/SP28 | ¥60,000 |
| エネルギージェネレーター(リリカルモナステリオ撃墜王) | その他 | PR | D-PR/912 | ¥60,000 |
| ツインバックラー・ドラゴン | ドラゴンエンパイア | PR | D-PR/654 | ¥60,000 |
| 聖なる時の運命者リィエル=ドラコニス | ケテルサンクチュアリ | SEC | DZ-BT10/SEC04 | ¥60,000 |
| 無窮の星竜帝エルドブレアス | ブラントゲート | PR | D-PR/570 | ¥60,000 |
| 夜霧の吸血姫ナイトローゼ | グランブルー | SP | D-PV01/SP23 | ¥60,000 |
| エネルギージェネレーター(明導ヒカリ) | その他 | PR | D-PR/1199 | ¥58,000 |
| 調停の封焔バヴサーガラ・アークシャイア | ドラゴンエンパイア | SEC | DZ-BT07/SEC01 | ¥55,000 |
| ユースベルク破天黎騎・再鍛 | ケテルサンクチュアリ | SEC | DZ-BT08/SEC04 | ¥52,000 |
| 四精織り成す清浄の盾 | その他 | PR | D-PR/1212 | ¥50,000 |
| 四精織り成す清浄の盾 | その他 | PR | D-PR/1407 | ¥50,000 |
| 全知の神器ミネルヴァ | ケテルサンクチュアリ | SNR | D-BT08/SNR01 | ¥50,000 |
| ドラゴニック・オーバーロード | ドラゴンエンパイア | 15thSP | DZ-SS15/15thSP01 | ¥50,000 |
| Astesice△Liveカイリ | リリカルモナステリオ | SEC | DZ-BT08/SEC07 | ¥45,000 |
| エネルギージェネレーター(明導アキナ) | その他 | PR | D-PR/854 | ¥45,000 |
| LettiaMateSマグノリア幻影 | リリカルモナステリオ | SEC | DZ-BT13/SEC08 | ¥45,000 |
| 深淵霊域レグルレグナス | ストイケイア | SECV | DZ-BT12/SECV05 | ¥43,000 |
| 全能の究極神器ミネルヴァ | ケテルサンクチュアリ | SEC | DZ-BT09/SEC04 | ¥43,000 |
| 極光烈姫セラス・ピュアライト | ブラントゲート | SSR | D-BT04/SSR03 | ¥40,000 |
| ヴェルリーナ | ドラゴンエンパイア | PR | D-PR/143 | ¥40,000 |
| ヴァイオレート・ドラゴン | ブラントゲート | PR | D-PR/433 | ¥40,000 |
| エネルギージェネレーター(ケテルサンクチュアリ撃墜王) | その他 | PR | D-PR/910 | ¥40,000 |
| エネルギージェネレーター(ドラゴンエンパイア撃墜王) | その他 | PR | D-PR/907 | ¥40,000 |
| 聖なる時の運命者リィエル=ドラコニス | ケテルサンクチュアリ | DSR | DZ-BT11/DSR01 | ¥40,000 |
| 天恵の源竜王ブレスファボール | ストイケイア | PR | D-PR/432 | ¥40,000 |
| PolyPhonicOverDriveアルティサリア | リリカルモナステリオ | SEC | DZ-BT07/SEC05 | ¥40,000 |
| エターナルイデア・アルカサル | ダークステイツ | SECV | DZ-BT12/SECV01 | ¥40,000 |
| エネルギージェネレーター(廻間ミチル) | その他 | PR | D-PR/1211 | ¥40,000 |
| 零から歩む者ブラグドマイヤー・ネクサス | ダークステイツ | SEC | DZ-BT08/SEC02 | ¥36,000 |
| スノウスキップパルヴィ | リリカルモナステリオ | LSR | D-LBT02/LSR06 | ¥35,000 |
| 時の運命者リィエル=アモルタ | ケテルサンクチュアリ | DSR | DZ-BT02/DSR01 | ¥35,000 |
| 夢咲き誇る楽団長リアノーン・トロイメント | ストイケイア | SEC | DZ-BT11/SEC05 | ¥35,000 |
| オーロラスターコーラル | リリカルモナステリオ | MSP | DZ-LBT01/MSP01 | ¥35,000 |
| 万化の運命者クリスレイン・カデンツァ | リリカルモナステリオ | SEC | DZ-BT11/SEC06 | ¥33,000 |
| 聖竜ガブエリウス | ケテルサンクチュアリ | SEC | DZ-BT05/SEC04 | ¥32,000 |
| 極彩の祖竜王ファウナヘルディオ | ストイケイア | PR | D-PR/789 | ¥32,000 |
| 珠玉の一曲エドウィージュ | リリカルモナステリオ | LSR | D-LBT02/LSR04 | ¥32,000 |
| 無双の魔刃竜ヴァルガ・ドラグレス羅刹 | ドラゴンエンパイア | SEC | DZ-BT05/SEC01 | ¥32,000 |
| 第二の幻真獣震界蛇王ガルズオルムス | ブラントゲート | SEC | DZ-BT08/SEC03 | ¥32,000 |
| エネルギージェネレーター(呼続スオウ) | その他 | PR | D-PR/852 | ¥32,000 |
| 禁忌の窮明者ゾルガ幻影 | ブラントゲート | SEC | DZ-BT13/SEC04 | ¥32,000 |
| 「箔押し」DAIGOカップ | その他 | PR | D-PR/533 | ¥30,000 |
| アイジスメア・ドラゴン | ケテルサンクチュアリ | PR | D-PR/571 | ¥30,000 |
| ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド | ドラゴンエンパイア | SEC | D-BT05/SEC01 | ¥30,000 |
| プラナプリベント・ドラゴン | ストイケイア | PR | D-PR/572 | ¥30,000 |
| エネルギージェネレーター(ストイケイア撃墜王) | その他 | PR | D-PR/911 | ¥30,000 |
| 奇跡の運命王レザエル・ヴィータ | ケテルサンクチュアリ | SEC | DZ-BT05/SEC03 | ¥30,000 |
| 魔宝竜皇ドラジュエルド・マグナス | ダークステイツ | SEC | DZ-BT10/SEC02 | ¥30,000 |
| エネルギージェネレーター(シヴィルト(ナオ)) | その他 | PR | D-PR/1200 | ¥30,000 |
| ハーモニクス・メサイア | その他 | SP | D-PV01/SP01 | ¥30,000 |
| 青天の騎士アルトマイル | ロイヤルパラディン | PR | V-PR/0525 | ¥30,000 |
| 至高の宿命者リシアフェール | リリカルモナステリオ | SEC | DZ-BT04/SEC05 | ¥28,000 |
| ネオ:リバース・モード | モンスターストライク | SSR | D-TB06/SSR01 | ¥28,000 |
| ディヴァインスキル!明星エリカ(サイン) | ケテルサンクチュアリ | PR | D-PR/1507 | ¥27,000 |
| 紫炎の幻真獣カルヴァネイル | ダークステイツ | SEC | DZ-BT13/SEC02 | ¥27,000 |
| 悠久の大魔法師ベルクレア | ストイケイア | SEC | DZ-BT13/SEC06 | ¥27,000 |
| 時の運命者リィエル=アモルタ | ケテルサンクチュアリ | SEC | DZ-BT02/SEC02 | ¥25,000 |
| 時辰儀・宿命之翼 | ダークステイツ | PR | D-PR/1408 | ¥25,000 |
| 極光戦姫セラス・クリアライト | ブラントゲート | SEC | DZ-BT11/SEC04 | ¥25,000 |
| 今夜だけの魔女ストレージャ | リリカルモナステリオ | LSR | D-LBT04/LSR06 | ¥25,000 |
| 月の門番ヴェイズルーグ | ブラントゲート | SEC | DZ-BT07/SEC03 | ¥25,000 |
| 優美の花乙女ルセリア | ストイケイア | SECP | D-BT12/SECP05 | ¥25,000 |
| 魔忍竜シラヌイ朧 | ぬばたま | SP | D-PV01/SP12 | ¥25,000 |
| 「ゲーマーが妖怪退治やってみた!」刀道巫女 | ケテルサンクチュアリ | GCR | DZ-SS04/GCR08 | ¥25,000 |
| 10thanniversaryMorfonica倉田ましろ(サイン) | その他 | EXS | DZ-BT10/EXS26 | ¥25,000 |
| MyGO!!!!!椎名立希(サイン) | その他 | EX | DZ-BT02/EX40S | ¥25,000 |
| エネルギージェネレーター(清蔵タイゾウ) | その他 | PR | D-PR/853 | ¥25,000 |
| ブラスター・ブレード | ケテルサンクチュアリ | 15thSP | DZ-SS14/15thSP02 | ¥25,000 |
| ヴェルロード | ドラゴンエンパイア | SEC | D-BT12/SEC01 | ¥23,000 |
| AveMujicaドロリス(サイン) | その他 | EXS | DZ-BT10/EXS51 | ¥23,000 |
| Divinez明導ヒカリ(未来)(サイン) | ケテルサンクチュアリ | PR | D-PR/1511 | ¥23,000 |
| MyGO!!!!!高松燈(サイン) | その他 | EX | DZ-BT02/EX36S | ¥23,000 |
| MyGO!!!!!千早愛音(サイン) | その他 | EX | DZ-BT02/EX37S | ¥23,000 |
| MyGO!!!!!要楽奈(サイン) | その他 | EX | DZ-BT02/EX38S | ¥23,000 |
| PolyPhonicOverDriveアルティサリア | リリカルモナステリオ | DSR | DZ-BT07/DSR01 | ¥23,000 |
| 旋虐竜ベリジェアクロ | ドラゴンエンパイア | FFR | DZ-BT12/FFR03 | ¥22,000 |
| 破極の星震竜ヴァズグエイス | ブラントゲート | PR | D-PR/792 | ¥22,000 |
| 武装裁刃アルスヴェルリーナ | ドラゴンエンパイア | SEC | DZ-BT11/SEC01 | ¥22,000 |
| 「フューチャーカード神バディファイト」友牙&ガルガ | その他 | GCR | DZ-SS04/GCR25 | ¥22,000 |
| ディセクション・エンジェル | ケテルサンクチュアリ | FFR | DZ-BT09/FFR14 | ¥22,000 |
| トリクスタ&スエンディ | ドラゴンエンパイア | SEC | DZ-BT11/SEC02 | ¥22,000 |
| 水照の魔導姫ルーテシア | リリカルモナステリオ | LSR | DZ-LBT01/LSR07 | ¥20,000 |
| 仮面の奇術師ハリー | ペイルムーン | SP | D-PV01/SP21 | ¥20,000 |
| 世界の救世主臥炎キョウヤ | バディファイト | SEC | DZ-TB01/SEC05 | ¥20,000 |
| 華燭絢爛エステランザ | リリカルモナステリオ | PR | D-PR/227 | ¥20,000 |
| 幻耀の魔導姫ルーテシア | リリカルモナステリオ | LSR | D-LBT03/LSR02 | ¥20,000 |
| リキューザルヘイト・ドラゴン | ダークステイツ | PR | D-PR/434 | ¥20,000 |
