他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | 国家/クラン | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 時の運命者リィエル=アモルタ | ケテルサンクチュアリ | PR | D-PR/906 | ¥80,000 |
| 時の運命者リィエル=アモルタ | ケテルサンクチュアリ | DSR | DZ-BT02/DSR01 | ¥36,000 |
| 奇跡の運命王レザエル・ヴィータ | ケテルサンクチュアリ | SEC | DZ-BT05/SEC03 | ¥35,000 |
| トリクスタ&スエンディ | ドラゴンエンパイア | SEC | DZ-BT11/SEC02 | ¥27,000 |
| 武装裁刃アルスヴェルリーナ | ドラゴンエンパイア | SEC | DZ-BT11/SEC01 | ¥27,000 |
| 廉潔の聖光ユーファ | ダークステイツ | SP | D-BT05/SP20 | ¥16,000 |
| インヴィガレイト・セージ | ケテルサンクチュアリ | SP | D-BT05/SP22 | ¥15,000 |
| ジプソフィラの妖精アシェル | ストイケイア | SP | D-BT05/SP23 | ¥15,000 |
| 月の門番ヴェイズルーグ | ブラントゲート | DSR | DZ-BT08/DSR01 | ¥14,000 |
| 時の運命者リィエル=アモルタ | ケテルサンクチュアリ | FFR | DZ-BT02/FFR10 | ¥8,000 |
| かけがえのない思い出(Morfonica) | BanGDream! | PR | D-PR/1641 | ¥5,500 |
| かけがえのない思い出(MyGO!!!!!) | BanGDream! | PR | D-PR/1643 | ¥4,500 |
| かけがえのない思い出(Roselia) | BanGDream! | PR | D-PR/1639 | ¥4,000 |
| かけがえのない思い出(Afterglow) | BanGDream! | PR | D-PR/1637 | ¥3,000 |
| 焔天の装裂竜アパラジア | ドラゴンエンパイア | RRR | D-BT13/003 | ¥2,800 |
| かけがえのない思い出(RAISEASUILEN) | BanGDream! | PR | D-PR/1642 | ¥2,800 |
| 星海より手繰る星霧騎士の道 | ケテルサンクチュアリ | PR | D-PR/1247 | ¥2,700 |
| ブリッツスタッフミューナ | ブラントゲート | Re+ | DZ-SS01/Re45 | ¥2,500 |
| 時の運命者リィエル=アモルタ | ケテルサンクチュアリ | SR | DZ-BT02/SR22 | ¥2,500 |
| 忍妖アマヴィエラ | ドラゴンエンパイア | RR | D-BT05/022 | ¥2,500 |
| 忍妖アマヴィエラ | ドラゴンエンパイア | Re | DZ-SS01/Re06 | ¥2,500 |
| 白閃の大鎌バルダリード | ブラントゲート | SR | DZ-BT02/SR17 | ¥2,500 |
| かけがえのない思い出(Pastel*Palettes) | BanGDream! | PR | D-PR/1638 | ¥2,500 |
| かけがえのない思い出(ハロー、ハッピーワールド!) | BanGDream! | PR | D-PR/1640 | ¥2,500 |
| 深淵霊域グラズケイン | ストイケイア | PR | D-PR/1596 | ¥2,400 |
| 深淵霊域メルディーコ | ストイケイア | PR | D-PR/1597 | ¥2,400 |
| 白閃の大鎌バルダリード | ブラントゲート | RRR | DZ-BT02/009 | ¥2,300 |
| ブリッツスタッフミューナ | ブラントゲート | PR | D-PR/557 | ¥2,200 |
| 深淵霊域ジルガーン | ストイケイア | PR | D-PR/1595 | ¥2,200 |
| 孤高の騎士ガンスロッド | ケテルサンクチュアリ | SR | DZ-BT12/SR25 | ¥2,000 |
| 孤高の騎士ガンスロッド | ケテルサンクチュアリ | RRR | DZ-BT12/012 | ¥2,000 |
| かけがえのない思い出(Poppin'Party) | BanGDream! | PR | D-PR/1636 | ¥2,000 |
| 赫月光 | その他 | RR | DZ-BT13/055 | ¥1,800 |
| インヴィガレイト・セージ | ケテルサンクチュアリ | RR | D-BT05/034 | ¥1,800 |
| インヴィガレイト・セージ | ケテルサンクチュアリ | Re | DZ-SS01/Re27 | ¥1,800 |
| 廉潔の聖光ユーファ | ダークステイツ | RR | D-BT05/025 | ¥1,800 |
| 廉潔の聖光ユーファ | ダークステイツ | Re | DZ-SS01/Re14 | ¥1,800 |
| 天音の楽士アルパック | ケテルサンクチュアリ | R+ | DZ-BT13/067 | ¥1,600 |
| 天音の楽士アルパック | ケテルサンクチュアリ | R+ | DZ-BT03/055 | ¥1,600 |
| 天音の楽士アルパック | ケテルサンクチュアリ | R | D-BT02/048 | ¥1,600 |
| 天音の楽士アルパック | ケテルサンクチュアリ | H | D-BT02/H35 | ¥1,600 |
| 天音の楽士アルパック | ケテルサンクチュアリ | Re | D-BT07/Re04 | ¥1,600 |
| 天音の楽士アルパック | ケテルサンクチュアリ | Re | D-BT09/Re04 | ¥1,600 |
| 天音の楽士アルパック | ケテルサンクチュアリ | Re | D-SS05/Re24 | ¥1,600 |
| 天音の楽士アルパック | ケテルサンクチュアリ | PR | D-PR/745 | ¥1,600 |
| 天音の楽士アルパック | ケテルサンクチュアリ | R | D-SS11/115 | ¥1,600 |
| ディアブロスガールズナタリア | ダークステイツ | R+ | DZ-BT13/061 | ¥1,500 |
| 狂乱の令嬢 | ストイケイア | R+ | DZ-BT13/070 | ¥1,500 |
| TwoOfUsフロウ | リリカルモナステリオ | FR | D-LBT03/FR35 | ¥1,500 |
| ディアブロスガールズナタリア | ダークステイツ | H | D-BT02/H14 | ¥1,500 |
| ディアブロスガールズナタリア | ダークステイツ | Re | D-SS05/Re11 | ¥1,500 |
| ディアブロスガールズナタリア | ダークステイツ | Re | D-BT09/Re02 | ¥1,500 |
| ディアブロスガールズナタリア | ダークステイツ | PR | D-PR/041 | ¥1,500 |
| ディアブロスガールズナタリア | ダークステイツ | R | D-BT02/035 | ¥1,500 |
| ディアブロスガールズナタリア | ダークステイツ | Re | D-BT07/Re02 | ¥1,500 |
| ディアブロスガールズナタリア | ダークステイツ | PR | D-PR/737 | ¥1,500 |
| ディアブロスガールズナタリア | ダークステイツ | R | D-SS11/099 | ¥1,500 |
| ディアブロスガールズナタリア | ダークステイツ | R+ | DZ-BT03/049 | ¥1,500 |
| 狂乱の令嬢 | ストイケイア | H | D-BT02/H45 | ¥1,500 |
| 狂乱の令嬢 | ストイケイア | Re | D-SS05/Re30 | ¥1,500 |
| 狂乱の令嬢 | ストイケイア | R | D-BT02/054 | ¥1,500 |
| 狂乱の令嬢 | ストイケイア | Re | D-BT07/Re05 | ¥1,500 |
| 狂乱の令嬢 | ストイケイア | PR | D-PR/749 | ¥1,500 |
| 狂乱の令嬢 | ストイケイア | R | D-SS11/121 | ¥1,500 |
| 狂乱の令嬢 | ストイケイア | R+ | DZ-BT03/058 | ¥1,500 |
| 狂乱の令嬢 | ストイケイア | Re | D-BT09/Re05 | ¥1,500 |
| 陣頭の騎士テイスファルト | ケテルサンクチュアリ | RRR | D-BT11/012 | ¥1,500 |
| 武装裁刃アルスヴェルリーナ | ドラゴンエンパイア | SR | DZ-BT11/SR01 | ¥1,500 |
| 麗焔魔嬢オリエンス | ダークステイツ | RRR | D-BT11/006 | ¥1,500 |
| 艱難遮る碧の結界 | その他 | ORRR | D-SS05/004 | ¥1,500 |
| 凛冽なる願いヴァルシュブラン | リリカルモナステリオ | RRR | DZ-BT13/019 | ¥1,300 |
| 凛冽なる願いヴァルシュブラン | リリカルモナステリオ | SR | DZ-BT13/SR39 | ¥1,300 |
| ジプソフィラの妖精アシェル | ストイケイア | RR | D-BT05/037 | ¥1,300 |
| ジプソフィラの妖精アシェル | ストイケイア | Re | DZ-SS01/Re32 | ¥1,300 |
| 奇跡の運命王レザエル・ヴィータ | ケテルサンクチュアリ | SR | DZ-BT05/SR22 | ¥1,300 |
| 奇跡の運命王レザエル・ヴィータ | ケテルサンクチュアリ | RRR | DZ-BT05/010 | ¥1,300 |
| 武装裁刃アルスヴェルリーナ | ドラゴンエンパイア | RRR | DZ-BT11/001 | ¥1,300 |
| 柩機の竜エンバイロ | ブラントゲート | R+ | DZ-BT13/064 | ¥1,200 |
| TwoOfUsライム | リリカルモナステリオ | RR | D-LBT03/029 | ¥1,200 |
| TwoOfUsライム | リリカルモナステリオ | Re | DZ-SS01/Re39 | ¥1,200 |
| 迅弓の騎士ニルベリス | ケテルサンクチュアリ | RRR | DZ-BT02/011 | ¥1,200 |
| 相思の乙女パンセ | ストイケイア | ORRR | DZ-SS11/005 | ¥1,200 |
| 柩機の竜エンバイロ | ブラントゲート | H | D-BT02/H25 | ¥1,200 |
| 柩機の竜エンバイロ | ブラントゲート | Re | D-SS05/Re17 | ¥1,200 |
| 柩機の竜エンバイロ | ブラントゲート | R | D-BT02/042 | ¥1,200 |
| 柩機の竜エンバイロ | ブラントゲート | Re | D-BT07/Re03 | ¥1,200 |
| 柩機の竜エンバイロ | ブラントゲート | Re | D-BT09/Re03 | ¥1,200 |
| 柩機の竜エンバイロ | ブラントゲート | PR | D-PR/741 | ¥1,200 |
| 柩機の竜エンバイロ | ブラントゲート | R | D-SS11/104 | ¥1,200 |
| 柩機の竜エンバイロ | ブラントゲート | R+ | DZ-BT03/052 | ¥1,200 |
| トリクスタ&スエンディ | ドラゴンエンパイア | SR | DZ-BT11/SR03 | ¥1,100 |
| トリクスタ&スエンディ | ドラゴンエンパイア | RRR | DZ-BT11/003 | ¥1,100 |
| 軋む世界のレディヒーラー | ブラントゲート | RR | D-BT05/027 | ¥1,000 |
| 軋む世界のレディヒーラー | ブラントゲート | Re | DZ-SS01/Re20 | ¥1,000 |
| ドラグリッターハビタブルゾォン | ドラゴンエンパイア | SR | DZ-BT13/SR03 | ¥900 |
| ブリッツアシスタントゾアティン | ブラントゲート | FR | D-BT13/FR20 | ¥700 |
| ブリッツアシスタントゾアティン | ブラントゲート | RR | D-BT13/028 | ¥700 |
| 憧憬の乙女アラナ | ストイケイア | R+ | DZ-BT13/068 | ¥600 |
| 憧憬の乙女アラナ | ストイケイア | R | D-BT03/054 | ¥600 |
| 憧憬の乙女アラナ | ストイケイア | Re | D-BT07/Re10 | ¥600 |
