他カードタイトルの買取表へ
※11/09 18:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| 神を超えたしもべ青眼の究極竜 | グランドマスター | YAC1-JP004 | ¥1,500,000 |
| 青眼の究極竜 | レリーフ | SDX-001 | ¥120,000 |
| (未開封)青眼の究極竜 | シークレット | 2026-JPP01 | ¥32,000 |
| 青眼の究極竜 | ホログラフィック | 15AX-JP000 | ¥20,000 |
| 青眼の究極竜 | オーバーラッシュレア | RD/SD0A-JPS01 | ¥15,000 |
| 青眼の究極竜 | クォーターセンチュリーシークレット | TDPP-JP018 | ¥6,500 |
| 神を超えたしもべ青眼の究極竜 | OFプリズマティックシークレット | YAC1-JP004 | ¥6,500 |
| 青眼の究極竜(復刻版) | シークレット | - | ¥3,500 |
| 青眼の究極竜 | レリーフ | PGB1-JP028 | ¥3,000 |
| 真青眼の究極竜 | クォーターセンチュリーシークレット | QCCP-JP007 | ¥2,300 |
| 青眼の究極竜 | スーパーパラレル | P3-01 | ¥2,000 |
| 青眼の究極竜 | シークレット | BE01-JP207 | ¥1,200 |
| 青眼の究極竜(ロゴ) | シークレット | TDPP-JP018 | ¥1,000 |
| 青眼の究極竜 | シークレット | RD/AP01-JP095 | ¥1,000 |
| 青眼の究極竜 | シークレット | TDPP-JP018 | ¥800 |
| (未開封)青眼の究極竜 | ノーマルパラレル | 711E-JP001 | ¥700 |
| 青眼の究極竜 | ミレニアム | MSC1-JP001 | ¥700 |
| 青眼の究極竜 | ゴールド | CT09-JP001 | ¥700 |
| 神を超えたしもべ青眼の究極竜 | OFウルトラ | YAC1-JP004 | ¥500 |
| 青眼の究極竜 | ノーマルパラレル | 711E-JP001 | ¥300 |
| 青眼の究極竜 | ミレニアムウルトラ | PGB1-JP028 | ¥300 |
| 青眼の究極竜(ロゴ) | ウルトラ | TDPP-JP018 | ¥200 |
| 青眼の究極竜 | ウルトラ | TDPP-JP018 | ¥200 |
| 青眼の究極竜 | ウルトラ | KC01-JP033 | ¥200 |
| 真青眼の究極竜 | レリーフ | QCCP-JP007 | ¥150 |
| 青眼の究極竜 | スーパー | P3-01 | ¥100 |
| 青眼の究極竜 | ウルトラ | RD/SD0A-JP001 | ¥50 |
| 青眼の究極竜 | レア | DP17-JP027 | ¥50 |
| 青眼の究極竜 | ノーマル | SD47-JP035 | ¥50 |
| 青眼の究極竜 | ノーマル | MSC1-JP001 | ¥50 |
| 青眼の究極竜 | ノーマル | KA-37 | ¥50 |
| 真青眼の究極竜 | シークレット | 20TH-JPC20 | ¥30 |
| 真青眼の究極竜 | シークレット | QCCP-JP007 | ¥30 |
| 真青眼の究極竜 | ウルトラ | QCCP-JP007 | ¥30 |
| 真青眼の究極竜 | ウルトラパラレル | 20TH-JPC20 | ¥30 |
| 真青眼の究極竜 | KCウルトラ | MVP1-JP001 | ¥30 |
| 神を超えたしもべ青眼の究極竜 | シークレット | YAC1-JP004 | ¥10 |
