他カードタイトルの買取表へ
※10/10 13:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| トニートニー・チョッパー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | EB01-006 | ¥150,000 |
| トニートニー・チョッパー(金文字/アニメイラスト) | L | OP08-001 | ¥50,000 |
| トニートニー・チョッパー(角強化/illust:TAPIOCA) | C | ST01-006 | ¥30,000 |
| トニートニー・チョッパー(パラレル/フルアート/illust:Misa Matoki) | SR/P | EB01-006 | ¥8,000 |
| トニートニー・チョッパー(illust:Akiko Sugizono) | C | ST01-006 | ¥6,000 |
| トニートニー・チョッパー(illust:Yosuke Adachi) | R | OP07-066 | ¥5,000 |
| トニートニー・チョッパー(パラレル/illust:Rofta) | L/P | OP08-001 | ¥2,000 |
| トニートニー・チョッパー | P | P-065 | ¥1,500 |
| トニートニー・チョッパー(パラレル/illust:SOWSOW) | SR/P | EB01-006 | ¥1,300 |
| トニートニー・チョッパー(パラレル/フルアート) | C/P | ST21-008 | ¥1,200 |
| トニートニー・チョッパー(ROUND ONE PIECEロゴ) | UC | OP09-068 | ¥1,200 |
| トニートニー・チョッパー(パラレル/illust:Ririka Fukaya) | R/P | EB02-003 | ¥1,000 |
| トニートニー・チョッパー(パラレル/手に瓶/illust:TAPIOCA) | C/P | ST01-006 | ¥1,000 |
| トニートニー・チョッパー(パラレル/フルアート) | C/P | ST29-007 | ¥1,000 |
| トニートニー・チョッパー(パラレル/illust:Ryuda) | SR/P | OP08-007 | ¥800 |
| トニートニー・チョッパー(foil/赤枠/漫画絵) | C | ST01-006 | ¥800 |
| トニートニー・チョッパー | SR | EB01-006 | ¥500 |
| トニートニー・チョッパー(フルアート/foil) | C | ST01-006 | ¥500 |
| トニートニー・チョッパー(パラレル/illust:Yuu Shimotsuki) | R/P | OP10-011 | ¥500 |
| トニートニー・チョッパー(illust:CHOPPER's Friends) | R | EB02-003 | ¥500 |
| トニートニー・チョッパー(甲冑/漫画背景) | C | ST01-006 | ¥300 |
| トニートニー・チョッパー(白枠/漫画絵) | C | ST01-006 | ¥300 |
| トニートニー・チョッパー(驚き顔/漫画絵) | L | OP08-001 | ¥200 |
| トニートニー・チョッパー | P | P-089 | ¥200 |
| トニートニー・チョッパー(未開封/プロモーションカードセット2025) | P | P-101 | ¥200 |
| トニートニー・チョッパー(illust:Misa Matoki) | SR | EB01-006 | ¥100 |
| トニートニー・チョッパー(illust:Bashikou) | UC | OP01-015 | ¥100 |
| トニートニー・チョッパー(実写) | P | P-138 | ¥100 |
| トニートニー・チョッパー | SR | OP08-007 | ¥50 |
| トニートニー・チョッパー | R | OP10-011 | ¥50 |
| トニートニー・チョッパー | R | OP15-085 | ¥30 |
| トニートニー・チョッパー(illust:sowsow) | P | P-101 | ¥30 |
| トニートニー・チョッパー | UC | OP02-034 | ¥10 |
| トニートニー・チョッパー(illust:S-KINOKO) | C | OP04-010 | ¥10 |
| トニートニー・チョッパー | UC | OP17-084 | ¥10 |
