他カードタイトルの買取表へ
※10/10 13:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| バギー(パラレル/金背景) | SP | OP09-051[OP14] | ¥130,000 |
| バギー(パラレル/漫画背景/漫画絵) | R/SP | OP09-051 | ¥70,000 |
| バギー(パラレル/銀背景) | SP | OP09-051[OP14] | ¥50,000 |
| バギー(パラレル/SP/金枠) | SP | P-084[OP17] | ¥10,000 |
| バギー(パラレル/手配書) | R/P | OP09-051 | ¥8,500 |
| バギー(パラレル/SP/illust:Anderson) | SP | OP03-008[OP06] | ¥6,000 |
| バギー(illust:otton) | L | OP09-042 | ¥5,000 |
| ドン!!カード(金枠/バギー) | - | - | ¥2,500 |
| バギー(illust:Anderson) | R | OP09-051 | ¥1,500 |
| バギー(パラレル/漫画絵) | L/P | OP09-042 | ¥1,300 |
| バギー(パラレル/illust:Matsumoto Akira) | L/P | OP16-041 | ¥700 |
| バギー(パラレル/illust:Ryuda) | R/P | OP02-058 | ¥700 |
| バギー(パラレル/illust:KISUKE) | R/P | OP09-051 | ¥500 |
| バギー(illust:SHINRA AGENY Co.Ltd.) | C | ST17-003 | ¥500 |
| バギー(illust:touge369) | C | ST17-003 | ¥500 |
| バギー(パラレル/illust:DAI-XT.) | SR/P | OP16-048 | ¥400 |
| バギー(パラレル/フルアート) | C/P | ST30-011 | ¥300 |
| バギー(illust:Matsumoto Akira) | P | P-098 | ¥300 |
| ドン!!カード(foil/バギー) | - | - | ¥200 |
| バギー(illust:DAI-XT.) | L | OP09-042 | ¥100 |
| バギー | P | P-084 | ¥100 |
| バギー(illust:Kankurou) | R | OP13-072 | ¥50 |
| バギー(4周年ロゴ/青白イラスト) | UC | OP12-049 | ¥50 |
| バギー | SR | OP16-048 | ¥10 |
| バギー | SR | ST25-004 | ¥10 |
