他カードタイトルの買取表へ
※10/10 13:15時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| ブルック(パラレル/フルアート/illust:Sumi-e Artist OKAZU) | SR/P | EB01-046 | ¥10,000 |
| ブルック(パラレル/illust:Bashikou) | L/P | OP15-022 | ¥2,000 |
| ブルック(foil/赤枠/漫画絵) | C | ST01-011 | ¥1,200 |
| ブルック(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR/P | OP15-032 | ¥900 |
| ブルック(パラレル/illust:Nijihayashi) | SR/P | EB01-046 | ¥800 |
| ブルック(フルアート/foil/illust:Hayaken-sarena) | C | ST01-011 | ¥800 |
| ドン!!カード(SDキャラ/ブルック) | - | - | ¥800 |
| ブルック(ROUND ONE PIECEロゴ) | R | OP11-056 | ¥800 |
| ブルック(パラレル/illust:Tu Yongce) | R/P | EB02-048 | ¥500 |
| ブルック(illust:Misa Matoki) | R | OP06-092 | ¥500 |
| ブルック | P | P-121 | ¥500 |
| ドン!!カード(銀/ブルック) | - | - | ¥400 |
| ブルック(illust:Sumi-e Artist OKAZU) | SR | EB01-046 | ¥300 |
| ブルック(パラレル/フルアート) | C/P | ST21-012 | ¥300 |
| ブルック(パラレル/フルアート) | C/P | ST29-011 | ¥300 |
| ブルック | SR | OP15-032 | ¥200 |
| ブルック(漫画背景) | UC | OP01-022 | ¥100 |
| ブルック(illust:Hayaken-sarena) | C | ST01-011 | ¥100 |
| ブルック(白枠/漫画絵) | C | ST01-011 | ¥100 |
| ブルック | C | ST01-011 | ¥100 |
| ブルック(foil仕様) | C | ST01-011 | ¥50 |
| ブルック(illust:Minato Sashima) | C | ST01-011 | ¥50 |
| ブルック | SR | EB01-046 | ¥10 |
