他カードタイトルの買取表へ
※10/10 10:30時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| ボア・ハンコック(未開封/CS26-27/illust:otton) | SR | OP14-112 | ¥700,000 |
| ボア・ハンコック(CS26-27/illust:otton) | SR | OP14-112 | ¥500,000 |
| ボア・ハンコック(未開封/シリアル/ASIAロゴ有/illust:Ryuda) | R | OP13-051 | ¥400,000 |
| ボア・ハンコック(シリアル/ASIAロゴ有/illust:Ryuda) | R | OP13-051 | ¥300,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/コンパス背景/illust:Peach Momoko) | SR/P | ST17-004 | ¥130,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SR/SP | OP07-051 | ¥120,000 |
| ボア・ハンコック(金文字/アニメイラスト) | L | OP07-038 | ¥90,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/SP/タロット柄) | SP | EB03-026 | ¥90,000 |
| ボア・ハンコック(未開封/illust:Sunohara) | SR | OP16-032 | ¥80,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:Sunohara) | SP | OP01-078[OP04] | ¥60,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:otton) | SR/P | OP07-051 | ¥30,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/SP/和柄/illust:Sunohara) | SP | OP07-051[OP09] | ¥25,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/SP/和柄/illust:otton) | SP | OP14-112 | ¥25,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/SP/悪魔の実模様) | SP | OP12-014[OP15] | ¥25,000 |
| ボア・ハンコック(JUDGE) | R | OP13-051 | ¥23,000 |
| ボア・ハンコック(3周年ロゴ/illust:NAKAMURA KOICHI) | P | P-066 | ¥15,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:nuisuke) | L/P | OP14-041 | ¥9,000 |
| ボア・ハンコック(illust:Hashimoto Q) | SR | OP07-051 | ¥8,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:PENEKOR) | SR/P | OP14-112 | ¥5,500 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:Bashikou) | L/P | OP07-038 | ¥5,000 |
| ボア・ハンコック(illust:nuisuke) | P | P-066 | ¥5,000 |
| ボア・ハンコック(未開封/ASIAロゴ有/illust:Sunohara) | R | OP13-051 | ¥5,000 |
| ボア・ハンコック(illust:Peach Momoko) | SR | ST17-004 | ¥4,000 |
| ボア・ハンコック(ASIAロゴ有/illust:Sunohara) | R | OP13-051 | ¥4,000 |
| ボア・ハンコック(未開封/ASIAロゴ有/illust:Ryuda) | R | OP13-051 | ¥4,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR/P | OP01-078 | ¥3,000 |
| ボア・ハンコック(ASIAロゴ有/illust:Ryuda) | R | OP13-051 | ¥3,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:lack) | SR/P | OP16-032 | ¥2,500 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:otton) | SR/P | PRB02-017 | ¥2,000 |
| ボア・ハンコック(illust:Takashi Kojima) | UC | OP02-059 | ¥2,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:Akira Kano) | SR/P | OP07-051 | ¥1,800 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SR/P | EB03-026 | ¥1,500 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:Pisuke) | C/P | ST03-013 | ¥1,500 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:Eri Yonemoto) | SR/P | OP12-014 | ¥1,200 |
| ボア・ハンコック(フルアート/foil) | UC | OP02-059 | ¥1,000 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:SHINRA AGENCY Co.Ltd.) | SR/P | OP01-078 | ¥1,000 |
| ボア・ハンコック(illust:Hashimoto Q) | C | ST03-013 | ¥1,000 |
| ボア・ハンコック(フルアート/foil) | C | ST03-013 | ¥800 |
| ボア・ハンコック(パラレル/illust:Naruse Uroko) | R/P | OP13-051 | ¥700 |
| ボア・ハンコック | P | P-115 | ¥500 |
| ボア・ハンコック | P | P-066 | ¥500 |
| ボア・ハンコック | SR | OP14-112 | ¥200 |
| ボア・ハンコック | SR | ST17-004 | ¥200 |
| ボア・ハンコック | UC | OP02-059 | ¥50 |
| ボア・ハンコック | SR | OP12-014 | ¥50 |
| ボア・ハンコック(海賊旗) | C | ST03-013 | ¥50 |
| ボア・ハンコック | SR | OP07-051 | ¥30 |
| ボア・ハンコック | L | OP14-041 | ¥30 |
| ボア・ハンコック | SR | EB03-026 | ¥30 |
| ボア・ハンコック | SR | PRB02-017 | ¥30 |
| ボア・ハンコック | SR | OP16-032 | ¥10 |
| ボア・ハンコック | L | OP07-038 | ¥10 |
