他カードタイトルの買取表へ
※10/10 13:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| ボルサリーノ(未開封/CS2023/illust:tatsuya) | SR | OP02-114 | ¥250,000 |
| ボルサリーノ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | R/SP | OP16-073 | ¥80,000 |
| ボルサリーノ(パラレル/illust:Matsumoto Akira) | SR/P | EB04-058 | ¥6,500 |
| ボルサリーノ(illust:Oden) | SR | EB04-058 | ¥5,500 |
| ボルサリーノ | SR | EB04-058 | ¥4,500 |
| ボルサリーノ(パラレル/SP/illust:Ryuda) | SP | OP05-051[OP06] | ¥3,500 |
| ボルサリーノ(パラレル/illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR/P | OP02-114 | ¥500 |
| ボルサリーノ(パラレル/illust:DAI-XT.) | R/P | OP16-073 | ¥400 |
| ボルサリーノ(パラレル/illust:Hayaken-sarena) | SR/P | OP05-051 | ¥400 |
| ボルサリーノ(パラレル/左指/illust:Anderson) | SR/P | OP02-114 | ¥400 |
| ボルサリーノ | SR | ST33-004 | ¥200 |
| ボルサリーノ | SR | OP05-051 | ¥10 |
