他カードタイトルの買取表へ
※10/10 10:30時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|
| ロロノア・ゾロ(CS/illust:kankurou) | SR | ST01-013 | ¥500,000 |
| ロロノア・ゾロ(未開封/Japan/シリアル) | L | OP12-020 | ¥400,000 |
| ロロノア・ゾロ(Japan/シリアル) | L | OP12-020 | ¥300,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画背景/漫画絵) | SEC/SP | OP06-118 | ¥170,000 |
| ロロノア・ゾロ(Asia/シリアル) | L | OP12-020 | ¥150,000 |
| ロロノア・ゾロ(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | SR | OP01-025 | ¥120,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:Hashimoto Q) | SP | PRB02-006[EB04] | ¥50,000 |
| ロロノア・ゾロ(未開封/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ST21-015 | ¥22,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/漫画絵) | L/P | OP01-001 | ¥20,000 |
| ロロノア・ゾロ(illust:AKIRA EGAWA) | SR | ST21-015 | ¥18,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/SP/白黒/赤背景) | SP | EB04-007[OP17] | ¥17,000 |
| ロロノア・ゾロ(illust:Makitoshi) | L | OP12-020 | ¥15,000 |
| ロロノア・ゾロ(未開封/金文字/漫画絵) | L | OP01-001 | ¥15,000 |
| ロロノア・ゾロ(金文字/漫画絵) | L | OP01-001 | ¥12,000 |
| ロロノア・ゾロ(未開封/Asia/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ST21-015 | ¥10,000 |
| ロロノア・ゾロ(Asia/illust:AKIRA EGAWA) | SR | ST21-015 | ¥8,000 |
| ロロノア・ゾロ(未開封/illust:Anderson) | SR | OP15-113 | ¥7,000 |
| ロロノア・ゾロ(illust:DAI-XT.) | R | OP09-076 | ¥6,000 |
| ロロノア・ゾロ(illust:Anderson) | SR | OP15-113 | ¥6,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:Midori Matsuda) | SEC/P | OP06-118 | ¥5,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:Nijihayashi) | SR/P | EB04-007 | ¥4,500 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:otton) | L/P | OP12-020 | ¥4,000 |
| ロロノア・ゾロ(コンパス背景) | SEC | OP06-118 | ¥4,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:AKIRA EGAWA) | SR/P | OP01-025 | ¥3,500 |
| ロロノア・ゾロ | SR | EB04-007 | ¥3,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/フルアート) | SR/P | ST21-015 | ¥2,500 |
| ロロノア・ゾロ(illust:Denim2) | UC | OP10-113 | ¥2,000 |
| ロロノア・ゾロ(ROUND ONE PIECEロゴ) | R | PRB02-006 | ¥2,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:Shishizaru) | SR/P | OP15-113 | ¥1,700 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/フルアート) | SR/P | ST29-014 | ¥1,500 |
| ロロノア・ゾロ(実写) | P | P-056 | ¥1,500 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:tatsuya) | R/P | PRB02-006 | ¥1,000 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:Morechand) | R/P | OP09-076 | ¥1,000 |
| ロロノア・ゾロ(漫画背景/漫画絵) | L | OP01-001 | ¥1,000 |
| ロロノア・ゾロ(修正前/特徴麦わらの一味) | P | P-042 | ¥1,000 |
| ロロノア・ゾロ(修正後/ワノ国/麦わらの一味) | P | P-042 | ¥1,000 |
| ロロノア・ゾロ(foil/赤枠/漫画絵) | SR | ST01-013 | ¥800 |
| ロロノア・ゾロ(フルアート/foil/illust:tatsuya) | R | EB02-019 | ¥800 |
| ロロノア・ゾロ(illust:Midori Matsuda) | SR | ST01-013 | ¥800 |
| ロロノア・ゾロ(実写) | P | P-141 | ¥800 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:PENEKOR) | R/P | OP14-015 | ¥700 |
| ロロノア・ゾロ(llust:Takumi Ishikawa) | UC | OP07-113 | ¥700 |
| ロロノア・ゾロ | P | P-094 | ¥500 |
| ロロノア・ゾロ(パラレル/illust:eiji kaneda) | R/P | OP10-095 | ¥400 |
| ロロノア・ゾロ | SR | OP15-113 | ¥250 |
| ロロノア・ゾロ | SR | OP01-025 | ¥200 |
| ロロノア・ゾロ | SEC | OP06-118 | ¥200 |
| ロロノア・ゾロ&サンジ | L | ST12-001 | ¥200 |
| ロロノア・ゾロ(illust:Studio Vigor Co.Ltd) | R | OP13-037 | ¥200 |
| ロロノア・ゾロ(白枠/漫画絵) | SR | ST01-013 | ¥200 |
| ロロノア・ゾロ | P | P-045 | ¥200 |
| ロロノア・ゾロ | P | P-114 | ¥150 |
| ロロノア・ゾロ | L | OP01-001 | ¥100 |
| ロロノア・ゾロ | R | PRB02-006 | ¥100 |
| ロロノア・ゾロ(illust:Bashikou) | L | OP12-020 | ¥50 |
| ロロノア・ゾロ(illust:phima) | SR | OP01-025 | ¥50 |
| ロロノア・ゾロ | R | OP13-037 | ¥30 |
| ロロノア・ゾロ | SR | ST01-013 | ¥30 |
| ロロノア・ゾロ | P | P-056 | ¥30 |
| ロロノア・ゾロ | UC | OP15-094 | ¥30 |
| ロロノア・ゾロ(foil仕様) | C | ST14-013 | ¥10 |
| ロロノア・ゾロ | SR | ST21-015 | ¥10 |
| ロロノア・ゾロ | SR | ST29-014 | ¥10 |
| ロロノア・ゾロ(ノーマル仕様/illust:tatsuya) | R | EB02-019 | ¥10 |
