他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブラッキー☆(未開封) | その他 | - | 026/PLAY | ¥10,000,000 |
| ブラッキー☆ | その他 | - | 026/PLAY | ¥9,000,000 |
| エーフィ☆(未開封) | その他 | - | 025/PLAY | ¥5,600,000 |
| ピカチュウ純金製カード(20周年記念) | その他 | - | - | ¥5,000,000 |
| エーフィ☆ | その他 | - | 025/PLAY | ¥4,500,000 |
| チャンピオンズリーグ(2007) | その他 | P | - | ¥4,000,000 |
| ロイヤルマスク(SR仕様) | その他 | P | 085/SM-P | ¥3,800,000 |
| レックウザ☆(1ED) | その他 | ☆ | 067/082 | ¥2,500,000 |
| ゼクロムGX(HR仕様) | その他 | P | 240/SM-P | ¥2,500,000 |
| チャンピオンズリーグ(2005) | その他 | P | - | ¥2,500,000 |
| ピカチュウ(イベントオーガナイザー版) | その他 | P | 175/XY-P | ¥2,000,000 |
| ひかるリザードン | その他 | - | 旧裏 | ¥2,000,000 |
| ひかるコイキング(ファンクラブ) | その他 | - | 旧裏 | ¥2,000,000 |
| リザードン(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥2,000,000 |
| マリオピカチュウ(未開封) | その他 | P | 294/XY-P | ¥1,900,000 |
| ピカチュウ(20thアニバーサリー) | その他 | P | 279/XY-P | ¥1,800,000 |
| リザードン☆δ-デルタ種(1ED) | その他 | ★ | 052/068 | ¥1,800,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ(未開封) | その他 | P | 230/XY-P | ¥1,750,000 |
| 夏ポケカ(未開封/ブースターVMAX/シャワーズVMAX/サンダースVMAX/SA) | その他 | P | 186/S-P+187/S-P+188/S-P | ¥1,700,000 |
| ギャラドスごっこピカチュウ(未開封) | その他 | P | 151/XY-P | ¥1,600,000 |
| 夏ポケカ(開封済/ブースターVMAX/シャワーズVMAX/サンダースVMAX/SA) | P | 186/S-P+187/S-P+188/S-P | ¥1,600,000 | |
| レックウザEX+ギラティナEX(未開封) | P | 145/BW-P | ¥1,600,000 | |
| リザードン(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥1,500,000 |
| レックウザ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 067/082 | ¥1,500,000 |
| アセロラ(SR仕様) | その他 | P | 395/SM-P | ¥1,500,000 |
| マリオピカチュウ | その他 | P | 294/XY-P | ¥1,350,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ(未開封) | その他 | P | 207/XY-P | ¥1,250,000 |
| アチャモ☆(1ED) | その他 | ☆ | 020/084 | ¥1,250,000 |
| ルイージピカチュウ(未開封) | その他 | P | 296/XY-P | ¥1,200,000 |
| ブースター☆(未開封) | その他 | - | 024/PLAY | ¥1,200,000 |
| リザードン☆δ-デルタ種(アンリミ) | その他 | ★ | 052/068 | ¥1,200,000 |
| ミュウツーGX(HR仕様) | その他 | P | 364/SM-P | ¥1,200,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ | その他 | P | 207/XY-P | ¥1,100,000 |
| ミズゴロウ☆(1ED) | その他 | ☆ | 033/084 | ¥1,100,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ(未開封) | その他 | P | 208/XY-P | ¥1,050,000 |
| ルギア(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/087 | ¥1,000,000 |
| ブースター☆ | その他 | - | 024/PLAY | ¥1,000,000 |
| ピカチュウ☆ | その他 | P | 001/002 | ¥1,000,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ | その他 | P | 208/XY-P | ¥950,000 |
| キモリ☆(1ED) | その他 | ☆ | 011/084 | ¥950,000 |
| アチャモ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 020/084 | ¥950,000 |
| ラティアス☆(1ED) | その他 | ☆ | 065/082 | ¥950,000 |
| リザードンVMAX+リザードンV(HR仕様/SR仕様/当選通知書付き) | P | 103/S-P+104/S-P | ¥920,000 | |
| ミズゴロウ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 033/084 | ¥900,000 |
| サンダー(トロピカルメガバトル テレフォンカード) | その他 | - | - | ¥900,000 |
| ファイヤー(トロピカルメガバトル テレフォンカード) | その他 | - | - | ¥900,000 |
| ホウオウ(未開封) | その他 | P | 065/L-P | ¥900,000 |
| フリーザー(トロピカルメガバトル テレフォンカード) | その他 | - | - | ¥900,000 |
| スカル団ごっこピカチュウ(未開封) | その他 | P | 013/SM-P | ¥850,000 |
| ラティオス☆(1ED) | その他 | ☆ | 066/082 | ¥850,000 |
| ルイージピカチュウ | その他 | P | 296/XY-P | ¥820,000 |
| メガトウキョーのピカチュウ | その他 | P | 204/XY-P | ¥820,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ | その他 | P | 231/XY-P | ¥800,000 |
| ひかるミュウツー | その他 | - | 旧裏 | ¥800,000 |
| ルギア(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/087 | ¥800,000 |
| ミュウ☆δ-デルタ種(1ED) | その他 | ★ | 015/068 | ¥800,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ | その他 | P | 230/XY-P | ¥780,000 |
| ギャラドスごっこピカチュウ | その他 | P | 151/XY-P | ¥780,000 |
| コイキングごっこピカチュウ | その他 | P | 150/XY-P | ¥780,000 |
| リーリエ | sm4+ | SR | 119/114 | ¥750,000 |
| ピカチュウ(ムンク) | その他 | P | 288/SM-P | ¥750,000 |
| ひかるギャラドス | その他 | - | 旧裏 | ¥750,000 |
| キモリ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 011/084 | ¥750,000 |
| リザードンVMAX(HR仕様/未開封) | その他 | P | 104/S-P | ¥750,000 |
| レックウザEX | その他 | P | 145/BW-P | ¥750,000 |
| ミミッキュ(ムンク/ファイル付未開封) | その他 | P | 289/SM-P | ¥720,000 |
| スカル団ごっこピカチュウ | その他 | P | 013/SM-P | ¥700,000 |
| ミミッキュ(ムンク) | その他 | P | 289/SM-P | ¥700,000 |
| ひかるバンギラス | その他 | - | 旧裏 | ¥700,000 |
| ラティアス☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 065/082 | ¥700,000 |
| リザードンVMAX(HR仕様) | その他 | P | 104/S-P | ¥700,000 |
| ギラティナEX | その他 | P | 146/BW-P | ¥700,000 |
| ピカチュウ(20thアニバーサリー) | その他 | P | XY-P | ¥680,000 |
| ラティオス☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 066/082 | ¥650,000 |
| サカキの計画(未開封) | その他 | P | 277/XY-P | ¥650,000 |
| ロケット団参上!(未開封) | その他 | P | 278/XY-P | ¥650,000 |
| ゲンガーLV.40(通信進化キャンペーン) | その他 | - | 旧裏 | ¥650,000 |
| シャワーズVMAX(SA仕様) | その他 | P | 187/S-P | ¥620,000 |
| ライチュウ(グレート/台紙付) | その他 | P | 044/L-P | ¥600,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 229/BW-P | ¥600,000 |
| シャワーズ☆(未開封) | その他 | - | 022/PLAY | ¥600,000 |
| サンダース☆(未開封) | その他 | - | 023/PLAY | ¥600,000 |
| ミュウツー☆ | その他 | P | 002/002 | ¥600,000 |
| ミュウ☆δ-デルタ種(アンリミ) | その他 | ★ | 015/068 | ¥600,000 |
| ブラッキー(ブラッキーナイトバトル優勝プロモ) | その他 | P | 140/XY-P | ¥600,000 |
| サンダースVMAX(SA仕様) | その他 | P | 188/S-P | ¥570,000 |
| リーリエ | sm1M | SR | 066/060 | ¥550,000 |
| ピカチュウ(未開封/乱戦!ポケモンスクランブル) | - | 007/016 | ¥550,000 | |
| ライチュウ(グレート/未開封) | その他 | P | 044/L-P | ¥550,000 |
| マリオピカチュウ | その他 | P | 293/XY-P | ¥550,000 |
| セレビィ(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 091/088 | ¥550,000 |
| ホウオウ(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 091/088 | ¥550,000 |
| ギャラドス☆δ-デルタ種(1ED) | その他 | ★ | 008/052 | ¥550,000 |
| サカキの計画 | その他 | P | 277/XY-P | ¥550,000 |
| ロケット団参上! | その他 | P | 278/XY-P | ¥550,000 |
| トロピカルビーチ(2011) | その他 | P | BW-P | ¥550,000 |
| トロピカルビーチ(2012) | その他 | P | BW-P | ¥550,000 |
| アセロラ | sm2+ | SR | 056/049 | ¥500,000 |
| ピカチュウ(バトルフェスタ2014) | その他 | P | 090/XY-P | ¥500,000 |
| ブースターVMAX(SA仕様) | その他 | P | 186/S-P | ¥500,000 |
