他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブラッキー☆(未開封) | その他 | - | 026/PLAY | ¥12,000,000 |
| イーブイ(未開封/乱戦!ポケモンスクランブル) | - | 019/016 | ¥10,000,000 | |
| ブラッキー☆ | その他 | - | 026/PLAY | ¥9,000,000 |
| リザードン☆δ-デルタ種(1ED) | その他 | ★ | 052/068 | ¥8,000,000 |
| リーリエ(SR仕様) | その他 | P | 397/SM-P | ¥7,500,000 |
| ひかるリザードン | その他 | - | 旧裏 | ¥7,000,000 |
| レックウザ☆(1ED) | その他 | ☆ | 067/082 | ¥7,000,000 |
| エーフィ☆(未開封) | その他 | - | 025/PLAY | ¥6,000,000 |
| レックウザ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 067/082 | ¥6,000,000 |
| リザードン☆δ-デルタ種(アンリミ) | その他 | ★ | 052/068 | ¥6,000,000 |
| ミュウ☆δ-デルタ種(1ED) | その他 | ★ | 015/068 | ¥6,000,000 |
| レックウザEX+ギラティナEX(未開封) | P | 145/BW-P | ¥5,800,000 | |
| ひかるコイキング(ファンクラブ) | その他 | - | 旧裏 | ¥5,500,000 |
| イーブイ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 019/016 | ¥5,000,000 |
| アチャモ☆(1ED) | その他 | ☆ | 020/084 | ¥4,500,000 |
| エーフィ☆ | その他 | - | 025/PLAY | ¥4,500,000 |
| マリオピカチュウ(未開封) | その他 | P | 294/XY-P | ¥4,300,000 |
| ピカチュウ(20thアニバーサリー) | その他 | P | 279/XY-P | ¥4,000,000 |
| リザードン(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥4,000,000 |
| ミュウ☆δ-デルタ種(アンリミ) | その他 | ★ | 015/068 | ¥4,000,000 |
| チャンピオンズリーグ(2007) | その他 | P | - | ¥4,000,000 |
| レックウザEX | その他 | P | 145/BW-P | ¥4,000,000 |
| ロイヤルマスク(SR仕様) | その他 | P | 085/SM-P | ¥3,800,000 |
| リザードン(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥3,500,000 |
| アチャモ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 020/084 | ¥3,500,000 |
| ミズゴロウ☆(1ED) | その他 | ☆ | 033/084 | ¥3,500,000 |
| マリオピカチュウ | その他 | P | 294/XY-P | ¥3,200,000 |
| ピカチュウ☆ | その他 | P | 001/002 | ¥3,200,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ(未開封) | その他 | P | 230/XY-P | ¥3,000,000 |
| ミズゴロウ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 033/084 | ¥3,000,000 |
| ギャラドスごっこピカチュウ(未開封) | その他 | P | 151/XY-P | ¥2,800,000 |
| ルイージピカチュウ(未開封) | その他 | P | 296/XY-P | ¥2,600,000 |
| パチリス(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 017/016 | ¥2,500,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ(未開封) | その他 | P | 207/XY-P | ¥2,500,000 |
| ひかるギャラドス | その他 | - | 旧裏 | ¥2,500,000 |
| ルギア(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/087 | ¥2,500,000 |
| ブースター☆(未開封) | その他 | - | 024/PLAY | ¥2,500,000 |
| ゼクロムGX(HR仕様) | その他 | P | 240/SM-P | ¥2,500,000 |
| ホウオウ(未開封) | その他 | P | 065/L-P | ¥2,500,000 |
| チャンピオンズリーグ(2005) | その他 | P | - | ¥2,500,000 |
| ひかるミュウツー | その他 | - | 旧裏 | ¥2,400,000 |
| グレッグル(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 018/016 | ¥2,200,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ | その他 | P | 207/XY-P | ¥2,200,000 |
| ルギア(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/087 | ¥2,200,000 |
| ピカチュウ(未開封/乱戦!ポケモンスクランブル) | - | 007/016 | ¥2,000,000 | |
| ピカチュウ(イベントオーガナイザー版) | その他 | P | 175/XY-P | ¥2,000,000 |
| ゲンガー LV.40(通信進化キャンペーン) | ★ | 旧裏 | ¥2,000,000 | |
| キモリ☆(1ED) | その他 | ☆ | 011/084 | ¥2,000,000 |
| ブースター☆ | その他 | - | 024/PLAY | ¥2,000,000 |
| ラティアス☆(1ED) | その他 | ☆ | 065/082 | ¥2,000,000 |
| ラティオス☆(1ED) | その他 | ☆ | 066/082 | ¥2,000,000 |
| 夏ポケカ(未開封/ブースターVMAX/シャワーズVMAX/サンダースVMAX/SA) | その他 | P | 186/S-P+187/S-P+188/S-P | ¥1,950,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ(未開封) | その他 | P | 208/XY-P | ¥1,900,000 |
| 夏ポケカ(開封済/ブースターVMAX/シャワーズVMAX/サンダースVMAX/SA) | P | 186/S-P+187/S-P+188/S-P | ¥1,900,000 | |
| ルイージピカチュウ | その他 | P | 296/XY-P | ¥1,800,000 |
| スカル団ごっこピカチュウ(未開封) | その他 | P | 013/SM-P | ¥1,800,000 |
| ひかるバンギラス | その他 | - | 旧裏 | ¥1,800,000 |
| ミュウツー☆ | その他 | P | 002/002 | ¥1,800,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ | その他 | P | 208/XY-P | ¥1,700,000 |
| ミミッキュ(ムンク/ファイル付未開封) | その他 | P | 289/SM-P | ¥1,600,000 |
| リザードンVMAX+リザードンV(HR仕様/SR仕様/当選通知書付き) | P | 103/S-P+104/S-P | ¥1,600,000 | |
| ピカチュウ(20thアニバーサリー) | その他 | P | XY-P | ¥1,500,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 229/BW-P | ¥1,500,000 |
| リザードン LV.76(かえん/マークあり) | ★ | 旧裏 | ¥1,500,000 | |
| ミミッキュ(ムンク) | その他 | P | 289/SM-P | ¥1,500,000 |
| ひかるコイキング(めざめる伝説) | その他 | - | 旧裏 | ¥1,500,000 |
| ひかるミュウ | その他 | P | 旧裏 | ¥1,500,000 |
| キモリ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 011/084 | ¥1,500,000 |
| グラードン☆(1ED) | その他 | ☆ | 056/086 | ¥1,500,000 |
| ラティアス☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 065/082 | ¥1,500,000 |
| ラティオス☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 066/082 | ¥1,500,000 |
| ルギア | その他 | P | 066/L-P | ¥1,500,000 |
| アセロラ(SR仕様) | その他 | P | 395/SM-P | ¥1,500,000 |
| サカキの計画(未開封) | その他 | P | 277/XY-P | ¥1,500,000 |
| ロケット団参上!(未開封) | その他 | P | 278/XY-P | ¥1,500,000 |
| ギラティナEX | その他 | P | 146/BW-P | ¥1,500,000 |
| ライチュウ(グレート/台紙付) | その他 | P | 044/L-P | ¥1,400,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ | その他 | P | 230/XY-P | ¥1,400,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ | その他 | P | 231/XY-P | ¥1,400,000 |
| ピカチュウ(ムンク) | その他 | P | 288/SM-P | ¥1,400,000 |
| ひかるライチュウ | その他 | - | 旧裏 | ¥1,400,000 |
| ライチュウ(グレート/未開封) | その他 | P | 044/L-P | ¥1,300,000 |
| スカル団ごっこピカチュウ | その他 | P | 013/SM-P | ¥1,300,000 |
| メガトウキョーのピカチュウ | その他 | P | 204/XY-P | ¥1,300,000 |
| ピカチュウ LV.12(マークなし) | - | 旧裏 | ¥1,300,000 | |
| シャワーズ☆(未開封) | その他 | - | 022/PLAY | ¥1,300,000 |
| サンダース☆(未開封) | その他 | - | 023/PLAY | ¥1,300,000 |
| グラードン☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 056/086 | ¥1,300,000 |
| ギャラドス☆δ-デルタ種(1ED) | その他 | ★ | 008/052 | ¥1,300,000 |
| ミュウツーGX(HR仕様) | その他 | P | 364/SM-P | ¥1,300,000 |
| ギャラドスごっこピカチュウ | その他 | P | 151/XY-P | ¥1,200,000 |
| コイキングごっこピカチュウ | その他 | P | 150/XY-P | ¥1,200,000 |
| ミュウex(未開封) | その他 | P | 007/PLAY | ¥1,200,000 |
| ブースター☆(1ED) | その他 | ☆ | 011/108 | ¥1,200,000 |
| リザードンVMAX(HR仕様) | その他 | P | 104/S-P | ¥1,200,000 |
| リザードンVMAX(HR仕様/未開封) | その他 | P | 104/S-P | ¥1,200,000 |
| カリンのブラッキー(VS) | その他 | ☆ | 091/141 | ¥1,200,000 |
| カイオーガ☆(1ED) | その他 | ☆ | 028/086 | ¥1,100,000 |
| メガリザードンYex(MUR仕様) | MC | - | 766/742 | ¥1,000,000 |
| カイオーガ(未開封/伝説ポケモンプレゼントキャンペーン) | その他 | P | 071/L-P | ¥1,000,000 |
