他カードタイトルの買取表へ
※07/22 16:30時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| リザードン(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥6,000,000 |
| リザードン(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥5,500,000 |
| ルギア(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/087 | ¥5,000,000 |
| ルギア(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/087 | ¥4,500,000 |
| ピカチュウ(未開封/乱戦!ポケモンスクランブル) | - | 007/016 | ¥2,500,000 | |
| 夏ポケカ(未開封/ブースターVMAX/シャワーズVMAX/サンダースVMAX/SA) | その他 | P | 186/S-P+187/S-P+188/S-P | ¥2,100,000 |
| ホウオウ(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 091/088 | ¥1,800,000 |
| セレビィ(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 091/088 | ¥1,500,000 |
| ホウオウ(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 091/088 | ¥1,400,000 |
| セレビィ(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 091/088 | ¥1,100,000 |
| ピカチュウ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 007/016 | ¥900,000 |
| ミュウ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 010/016 | ¥850,000 |
| ゼニガメ(マクドナルド) | その他 | P | 007/018 | ¥850,000 |
| ミュウツー(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 009/016 | ¥800,000 |
| 水の都のラティオス(カードe) | その他 | - | 012/018 | ¥750,000 |
| ミュウツーEX(20thアニバーサリー) | その他 | P | XY-P | ¥750,000 |
| サンダースVMAX(SA仕様) | その他 | P | 188/S-P | ¥650,000 |
| 水の都のラティアス(カードe) | その他 | - | 011/018 | ¥650,000 |
| ブースターVMAX(SA仕様) | その他 | P | 186/S-P | ¥600,000 |
| セレビィex(未開封) | その他 | P | 006/PLAY | ¥580,000 |
| クロバット(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/088 | ¥450,000 |
| ゴローニャ(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥450,000 |
| カブトプス(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/088 | ¥450,000 |
| ニドキング(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 088/087 | ¥450,000 |
| キングドラ(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/087 | ¥450,000 |
| ピカチュウ(マクドナルド) | PIKA | - | 010/018 | ¥450,000 |
| _のピカチュウ LV.17(未開封/セカンドアニバーサリースペシャルカード) | その他 | P | 旧裏 | ¥420,000 |
| ピカチュウ(未開封) | その他 | P | 227/S-P | ¥420,000 |
| 日本代表のピカチュウ(未開封) | その他 | P | 050/XY-P | ¥400,000 |
| クロバット(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/088 | ¥350,000 |
| ゴローニャ(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥350,000 |
| カブトプス(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/088 | ¥350,000 |
| ニドキング(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 088/087 | ¥350,000 |
| キングドラ(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/087 | ¥350,000 |
| ヒトカゲ(マクドナルド) | e+ | P | 004/018 | ¥350,000 |
| ピカチュウ(チャンピオンズリーグ2017) | その他 | P | 068/SM-P | ¥280,000 |
| ゲンガー&ミミッキュGX(SA) | sm9 | SR | 103/095 | ¥240,000 |
| ギャラドス(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 006/016 | ¥220,000 |
| ピカチュウ(台紙付き未開封) | その他 | P | 019/L-P | ¥220,000 |
| ピカチュウ(日本語/緑背景) | - | PW | ¥220,000 | |
| ピカチュウ(未開封) | その他 | P | 019/L-P | ¥210,000 |
| リザードンGLV.X | Pt | - | 002/016 | ¥200,000 |
| ダークライ(未開封) | その他 | P | 007/PPP | ¥200,000 |
| ピカチュウ(日本語/青背景) | - | PW | ¥170,000 | |
| ルカリオVSTAR(HR仕様/当選通知書付き) | P | 305/S-P | ¥160,000 | |
| ミュウツーEX | その他 | SR | 055/052 | ¥140,000 |
| ピカチュウ(未開封) | その他 | P | 120/BW-P | ¥130,000 |
| Pikachu with Grey Felt Hat(未開封/ゴッホピカチュウ) | SVP EN | P | 085/SV-P | ¥130,000 |
| フシギバナ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 001/016 | ¥120,000 |
| サンダー(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 008/016 | ¥120,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 120/BW-P | ¥120,000 |
| ヤドン(マクドナルド) | その他 | - | 014/018 | ¥120,000 |
| チコリータ(マクドナルド) | e+ | P | 003/018 | ¥120,000 |
| ビクティニ(BWR仕様/当選通知書付き) | PROMO | P | 288/SV-P | ¥105,000 |
| ルカリオ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 012/016 | ¥100,000 |
| ホウオウ+ルギア(未開封) | その他 | P | 048/L-P | ¥100,000 |
| メタモン(ピカチュウ) | その他 | - | 003/015 | ¥100,000 |
| メタモン(ピカチュウ) | その他 | ★ | 033/086 | ¥100,000 |
| ビクティニ(未開封/BWR仕様) | PROMO | P | 288/SV-P | ¥90,000 |
| メガリザードンXex | M2 | SAR | 110/080 | ¥90,000 |
| ピカチュウ(ポーランド) | - | PW | ¥90,000 | |
| フーディンEX | XY10 | UR | 088/078 | ¥82,000 |
| キュウコン(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 003/016 | ¥80,000 |
| ヨーギラス(マクドナルド) | その他 | - | 018/018 | ¥80,000 |
| ゲンシグラードンEX | XY7 | UR | 094/081 | ¥80,000 |
| MギャラドスEX | その他 | SR | 082/080 | ¥75,000 |
| はじまりの樹のミュウ | 10th | - | - | ¥65,000 |
| レックウザ(未開封) | その他 | P | 100/XY-P | ¥65,000 |
| ミュウツーEX(フォトンウェーブ) | その他 | UR | 065/059 | ¥65,000 |
| カイオーガEX | XY5 | SR | 072/070 | ¥65,000 |
| ニンフィアEX | CP3 | RR | 025/032 | ¥65,000 |
| ピカチュウ(アメリカ) | - | PW | ¥65,000 | |
| ピカチュウ(フランス) | - | PW | ¥65,000 | |
| ルギア | その他 | P | 047/L-P | ¥60,000 |
| メタモン(フシギダネ) | その他 | ★ | 007/086 | ¥60,000 |
| ラティオス | CP2 | R | 019/027 | ¥57,000 |
| ピカチュウex(SR仕様/未開封) | WCS23 | - | 001/030 | ¥55,000 |
| マナフィ(未開封) | その他 | P | 004/PPP | ¥55,000 |
| ピカチュウ(イタリア) | - | PW | ¥55,000 | |
| お茶会ごっこピカチュウ | その他 | P | 325/SM-P | ¥52,000 |
| ミュウ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | XY | - | 044/171 | ¥50,000 |
| チェリム(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 002/016 | ¥50,000 |
| スターミー(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 005/016 | ¥50,000 |
| ディグダ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 011/016 | ¥50,000 |
| スカタンク(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 013/016 | ¥50,000 |
| トリデプス(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 014/016 | ¥50,000 |
| コラッタ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 015/016 | ¥50,000 |
| ビーダル(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 016/016 | ¥50,000 |
| ピカチュウex(SR仕様) | WCS23 | - | 001/030 | ¥50,000 |
| ミュウツー&ミュウGX | sm11 | HR | 108/094 | ¥47,000 |
| レックウザ(未開封) | その他 | P | 144/BW-P | ¥47,000 |
| ラティアス | CP2 | R | 018/027 | ¥45,000 |
| ピカチュウ(韓国) | - | PW | ¥45,000 | |
| ピカチュウ(スペイン) | - | PW | ¥45,000 | |
| ピカチュウ(ドイツ) | - | PW | ¥45,000 | |
| ピカチュウ(ポルトガル) | - | PW | ¥45,000 | |
| 爆誕のルギア | 10th | - | - | ¥40,000 |
| ヒードラン(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 004/016 | ¥40,000 |
| ホウオウ | その他 | P | 048/L-P | ¥40,000 |
| 波導のルカリオ(未開封) | その他 | P | 093/PCG-P | ¥40,000 |
