他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブラッキー☆(未開封) | その他 | - | 026/PLAY | ¥12,000,000 |
| エーフィ☆(未開封) | その他 | - | 025/PLAY | ¥6,000,000 |
| イーブイ(未開封/乱戦!ポケモンスクランブル) | - | 019/016 | ¥4,000,000 | |
| レックウザ☆(1ED) | その他 | ☆ | 067/082 | ¥3,000,000 |
| レックウザEX+ギラティナEX(未開封) | P | 145/BW-P | ¥2,500,000 | |
| レックウザ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 067/082 | ¥2,000,000 |
| 夏ポケカ(未開封/ブースターVMAX/シャワーズVMAX/サンダースVMAX/SA) | その他 | P | 186/S-P+187/S-P+188/S-P | ¥1,750,000 |
| レックウザEX | その他 | P | 145/BW-P | ¥1,500,000 |
| アチャモ☆(1ED) | その他 | ☆ | 020/084 | ¥1,300,000 |
| ミュウツーGX(HR仕様) | その他 | P | 364/SM-P | ¥1,300,000 |
| ブースター☆(未開封) | その他 | - | 024/PLAY | ¥1,250,000 |
| キモリ☆(1ED) | その他 | ☆ | 011/084 | ¥1,100,000 |
| アチャモ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 020/084 | ¥1,100,000 |
| リザードンVMAX+リザードンV(HR仕様/SR仕様/当選通知書付き) | P | 103/S-P+104/S-P | ¥1,100,000 | |
| ラティアス☆(1ED) | その他 | ☆ | 065/082 | ¥1,000,000 |
| ミュウ☆δ-デルタ種(1ED) | その他 | ★ | 015/068 | ¥1,000,000 |
| リザードンVMAX(HR仕様) | その他 | P | 104/S-P | ¥950,000 |
| リザードンVMAX(HR仕様/未開封) | その他 | P | 104/S-P | ¥950,000 |
| ギラティナEX | その他 | P | 146/BW-P | ¥950,000 |
| キモリ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 011/084 | ¥900,000 |
| ラティオス☆(1ED) | その他 | ☆ | 066/082 | ¥900,000 |
| ラティアス☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 065/082 | ¥800,000 |
| ミュウ☆δ-デルタ種(アンリミ) | その他 | ★ | 015/068 | ¥800,000 |
| ミミッキュ(ムンク/ファイル付未開封) | その他 | P | 289/SM-P | ¥750,000 |
| ラティオス☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 066/082 | ¥700,000 |
| ピカチュウ(未開封/乱戦!ポケモンスクランブル) | - | 007/016 | ¥600,000 | |
| ギャラドス☆δ-デルタ種(1ED) | その他 | ★ | 008/052 | ¥600,000 |
| カリンのブラッキー(VS) | その他 | ☆ | 091/141 | ¥600,000 |
| エンテイ☆(1ED) | その他 | ☆ | 019/106 | ¥480,000 |
| レックウザVMAX(SA) | S7R | HR | 083/067 | ¥470,000 |
| セレビィ☆(1ED) | その他 | ☆ | 004/075 | ¥450,000 |
| ギャラドス☆δ-デルタ種(アンリミ) | その他 | ★ | 008/052 | ¥450,000 |
| ピカチュウEX | CP6 | SR | 094/087 | ¥420,000 |
| エンテイ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 019/106 | ¥380,000 |
| ブラッキー(カードe/1ED) | その他 | ★ | 072/088 | ¥350,000 |
| セレビィ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 004/075 | ¥350,000 |
| シャワーズ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 015/108 | ¥320,000 |
| ブラッキー(カードe/アンリミ) | その他 | ★ | 072/088 | ¥300,000 |
| レジアイス☆(1ED) | その他 | ☆ | 033/086 | ¥300,000 |
| レジロック☆(1ED) | その他 | ☆ | 059/086 | ¥300,000 |
| レジスチル☆(1ED) | その他 | ☆ | 076/086 | ¥300,000 |
| ミュウツーEX(20thアニバーサリー) | その他 | P | XY-P | ¥300,000 |
| ブラッキーEX | XY10 | SR | 082/078 | ¥280,000 |
| ピカチュウ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 007/016 | ¥250,000 |
| ブラッキー(カードe/1ED) | その他 | - | 068/092 | ¥230,000 |
| レジアイス☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 033/086 | ¥220,000 |
| コイキング(20thアニバーサリー) | その他 | P | XY-P | ¥220,000 |
| ブラッキー(カードe/アンリミ) | その他 | - | 068/092 | ¥200,000 |
| ミミッキュ(未開封) | その他 | P | 198/SM-P | ¥190,000 |
| ピカチュウ(未開封) | その他 | P | 227/S-P | ¥180,000 |
| ディアルガEX(SR仕様) | XYB | - | 019/018 | ¥170,000 |
| ミュウツーGX(SR仕様) | sm3+ | - | 082/072 | ¥150,000 |
| ミュウδ-デルタ種 | その他 | P | 148/PCG-P | ¥150,000 |
| ミュウツーGX(SR仕様) | その他 | P | 363/SM-P | ¥150,000 |
| ブラッキー(マクドナルド) | e | P | 025/P | ¥120,000 |
| ミュウ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 010/016 | ¥100,000 |
| ルカリオVSTAR(HR仕様/未開封) | P | 305/S-P | ¥100,000 | |
| イベルタルEX(UR仕様) | XY | - | 187/171 | ¥100,000 |
| メガリザードンXex | M2 | MUR | 116/080 | ¥90,000 |
| ギャラドスEX | その他 | UR | 089/080 | ¥90,000 |
| ミュウツー&ミュウGX(SA) | sm11 | SR | 098/094 | ¥85,000 |
| ゼクロム | BW1 | SR | 055/053 | ¥80,000 |
| ミュウツー(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 009/016 | ¥80,000 |
| 紳士風のピカチュウ | その他 | P | 210/SM-P | ¥80,000 |
| MリザードンEX(X) | 20th | - | 011/072 | ¥80,000 |
| シェイミEX(UR仕様) | XY | - | 188/171 | ¥80,000 |
| ビクティニ(BWR仕様/当選通知書付き) | PROMO | P | 288/SV-P | ¥75,000 |
| レシラム | BW1 | SR | 055/053 | ¥75,000 |
| ジラーチ | その他 | P | 235/XY-P | ¥75,000 |
| Pikachu with Grey Felt Hat(未開封/ゴッホピカチュウ) | SVP EN | P | 085/SV-P | ¥75,000 |
| フウロ(SR仕様) | その他 | P | 164/XY-P | ¥73,000 |
| ビクティニ(未開封/BWR仕様) | PROMO | P | 288/SV-P | ¥72,000 |
| ビクティニ | BW2 | SR | 070/066 | ¥70,000 |
| ゲンシカイオーガEX | その他 | UR | 093/081 | ¥70,000 |
| フーディンEX | XY10 | UR | 088/078 | ¥70,000 |
| ゲンシグラードンEX | XY7 | UR | 094/081 | ¥70,000 |
| サーナイトEX | XY11青 | UR | 059/054 | ¥70,000 |
| こくばバドレックスVMAX(SA) | S6K | HR | 086/070 | ¥67,000 |
| ビクティニ(BWR仕様) | PROMO | P | 288/SV-P | ¥67,000 |
| ゲーチス | BW8紫 | SR | 055/051 | ¥60,000 |
| 桜アフロのピカチュウ | その他 | P | 211/SM-P | ¥60,000 |
| ミュウex | P5 | ☆ | 041/086 | ¥60,000 |
| ミュウツーEX(バーストボール) | その他 | UR | 065/059 | ¥60,000 |
| ミュウツーGX | sm3+ | HR | 080/072 | ¥58,000 |
| メガリザードンXex | M2 | SAR | 110/080 | ¥55,000 |
| ミュウツーEX(フォトンウェーブ) | その他 | UR | 065/059 | ¥55,000 |
| レックウザGX | sm8b | SSR | 240/150 | ¥54,000 |
| ピカチュウV | S8a-G | - | 001/015 | ¥52,000 |
| ミミッキュ | その他 | P | 198/SM-P | ¥50,000 |
| ミュウ(古代文字2019) | その他 | P | - | ¥50,000 |
| レックウザexδ-デルタ種 | その他 | ★ | 028/068 | ¥50,000 |
| レックウザδ-デルタ種 | その他 | ★ | 015/052 | ¥50,000 |
| ミュウツーEX(フォトンウェーブ) | その他 | SR | 062/059 | ¥50,000 |
| カイリューV(SA) | S7R | SR | 074/067 | ¥46,000 |
| ギャラドス(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 006/016 | ¥45,000 |
| ラプラス | その他 | P | 058/L-P | ¥45,000 |
| ダークライ(未開封) | その他 | P | 021/L-P | ¥45,000 |
| ブラッキーGX | sm1M | SR | 063/060 | ¥45,000 |
| ミュウツーEX(バーストボール) | その他 | SR | 062/059 | ¥45,000 |
| ピカチュウex | SV8 | SAR | 132/106 | ¥41,000 |
