他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| カメックス(1ED) | BW7 | UR | 078/070 | ¥85,000 |
| フウロ(SR仕様) | その他 | P | 164/XY-P | ¥85,000 |
| R団のカビゴンex | その他 | ★ | 062/084 | ¥85,000 |
| R団のスイクンex | その他 | ★ | 069/084 | ¥85,000 |
| ピカチュウV(未開封) | S8a-G | - | 001/015 | ¥85,000 |
| MゲンガーEX(台紙付き未開封) | その他 | P | 079/XY-P | ¥85,000 |
| シェイミEX | その他 | P | 212/XY-P | ¥85,000 |
| ビクティニ(未開封/BWR仕様) | PROMO | P | 288/SV-P | ¥82,000 |
| バシャーモVMAX(SA) | S5a | HR | 086/070 | ¥80,000 |
| こくばバドレックスVMAX(SA) | S6K | HR | 086/070 | ¥80,000 |
| エンペルト | BW8 | UR | 056/051 | ¥80,000 |
| アララギ博士 | その他 | SR | 055/051 | ¥80,000 |
| ジラーチ | その他 | P | 235/XY-P | ¥80,000 |
| ミュウツー(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 009/016 | ¥80,000 |
| カイオーガ&グラードンLEGEND | L3 | ☆ | 070/080+071/080 | ¥80,000 |
| レックウザ&デオキシスLEGEND | L3 | ☆ | 074/080+075/080 | ¥80,000 |
| R団のライコウex | その他 | P | 035/PCG-P | ¥80,000 |
| ピカチュウ(未開封) | その他 | P | 154/XY-P | ¥80,000 |
| ピカチュウ(おかいもの東京/未開封) | その他 | P | 098/DP-P | ¥80,000 |
| ピカチュウ(おかいもの福岡) | その他 | P | 102/DP-P | ¥80,000 |
| ブラッキー | その他 | P | 188/BW-P | ¥80,000 |
| ポンチョを着たイーブイ(EF) | その他 | P | 140/SM-P | ¥80,000 |
| ポンチョを着たイーブイ(LF) | その他 | P | 142/SM-P | ¥80,000 |
| ポンチョを着たイーブイ(GC) | その他 | P | 143/SM-P | ¥80,000 |
| リザードンGX | sm3H | SR | 052/051 | ¥80,000 |
| ブラッキーδ-デルタ種 | その他 | ★ | 069/086 | ¥80,000 |
| チャンピオンズフェスティバル(2015) | その他 | P | XY-P | ¥80,000 |
| チャンピオンズフェスティバル(2017/未開封) | その他 | P | SM-P | ¥80,000 |
| チャンピオンズフェスティバル(2019/未開封) | その他 | P | SM-P | ¥80,000 |
| ゼクロム(UR仕様) | その他 | - | 095/093 | ¥80,000 |
| 基本悪エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥80,000 |
| MルカリオEX(SR仕様) | その他 | - | 176/171 | ¥80,000 |
| MリザードンEX(X) | 20th | - | 011/072 | ¥80,000 |
| MゲンガーEX(未開封) | その他 | P | 079/XY-P | ¥80,000 |
| レックウザEX | XY6 | SR | 085/078 | ¥80,000 |
| ルギアEX | XY7 | SR | 092/081 | ¥80,000 |
| カイリューEX | CP6 | SR | 098/087 | ¥80,000 |
| ピカチュウ(日本語/青背景) | - | PW | ¥80,000 | |
| プレイヤーズセレモニー(2019) | その他 | P | 398/SM-P | ¥78,000 |
| ビクティニ(BWR仕様) | PROMO | P | 288/SV-P | ¥75,000 |
| ブラッキーGX | sm8b | SSR | 229/150 | ¥75,000 |
| レックウザGX | sm8b | SSR | 240/150 | ¥75,000 |
| ビクティニ | BW2 | SR | 070/066 | ¥75,000 |
| アズサ | XY8青 | SR | 064/059 | ¥75,000 |
| ルギアLEGEND(1ED) | L1青 | ☆ | 029/070+030/070 | ¥75,000 |
| パルキア&ディアルガLEGEND | L3 | ☆ | 072/080+073/080 | ¥75,000 |
| ミュウ(グレート) | その他 | R | 018/040 | ¥75,000 |
| ピッチのピカチュウ(小学生以下/未開封) | その他 | P | XY-P | ¥75,000 |
| マスクド・ピカチュウ(未開封) | その他 | P | 247/XY-P | ¥75,000 |
| カナザワのピカチュウ | その他 | P | 147/S-P | ¥75,000 |
| ピカチュウ(おかいもの横浜/未開封) | その他 | P | 099/DP-P | ¥75,000 |
| ピカチュウ(おかいもの大阪/未開封) | その他 | P | 100/DP-P | ¥75,000 |
| ブラッキーGX | その他 | P | 125/SM-P | ¥75,000 |
| リザードン(カードe) | その他 | ★ | 103/128 | ¥75,000 |
| R団のミュウツーex | その他 | R | 064/084 | ¥75,000 |
| レックウザδ-デルタ種(明治/未開封) | その他 | P | 103/PCG-P | ¥75,000 |
| パラダイスリゾート(2025/未開封) | P | SV-P | ¥75,000 | |
| レシラム(UR仕様) | その他 | - | 094/093 | ¥75,000 |
| ともだちてちょう | その他 | P | 031/S-P | ¥75,000 |
| ピカチュウ(中国語版) | 151C | AR | 170/151 | ¥75,000 |
| MゲンガーEX | その他 | P | 079/XY-P | ¥75,000 |
| フーディンEX | XY10 | UR | 088/078 | ¥75,000 |
| ゲンシグラードンEX | XY7 | UR | 094/081 | ¥75,000 |
| ミュウツーEX | その他 | SR | 095/087 | ¥75,000 |
| レックウザEX | BW1 | SR | 053/050 | ¥75,000 |
| リーフィアVMAX(SA) | S6a | HR | 089/069 | ¥73,000 |
| れんげきウーラオスVMAX(SA) | S5R | HR | 084/070 | ¥70,000 |
| メガリザードンXex | M2 | SAR | 110/080 | ¥70,000 |
| リーリエのピッピex(SAR仕様) | MC | - | 765/742 | ¥70,000 |
| ビクティニV(Vバレット) | その他 | P | 243/S-P | ¥70,000 |
| ジャローダ | BW5 | UR | 054/050 | ¥70,000 |
| カメックス(アンリミ) | UR | 078/070 | ¥70,000 | |
| N | BW2 | SR | 071/066 | ¥70,000 |
| コルニ | XY3 | SR | 102/096 | ¥70,000 |
| ポカブ | その他 | P | 079/BW-P | ¥70,000 |
| ポケモンセンター | その他 | P | 190/BW-P | ¥70,000 |
| ダークライ&クレセリアLEGEND | その他 | ☆ | 035/040+036/040 | ¥70,000 |
| R団のライコウex(バトルロードオータム2004) | その他 | P | 026/PCG-P | ¥70,000 |
| ピカチュウV | S8a-G | - | 001/015 | ¥70,000 |
| おきがえピカチュウ | その他 | P | 099/XY-P | ¥70,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 154/XY-P | ¥70,000 |
| ポケテレのADピカチュウ | その他 | P | 056/XY-P | ¥70,000 |
| ピッチのピカチュウ(未開封) | その他 | P | XY-P | ¥70,000 |
| ピカチュウ | その他 | P | 120/BW-P | ¥70,000 |
| ピカチュウ | WAK | - | 016/047 | ¥70,000 |
| レックウザ | その他 | P | 232/XY-P | ¥70,000 |
| ミュウ(古代文字2019) | その他 | P | - | ¥70,000 |
| ミュウ(古代文字Nintendo前期) | その他 | P | - | ¥70,000 |
| リザードンδ-デルタ種(1ED) | PCG8 | ★ | 032/075 | ¥70,000 |
| ホロンエネルギー SYN:GL(未開封) | その他 | P | 114/PCG-P | ¥70,000 |
| チャンピオンズフェスティバル(2018) | その他 | P | SM-P | ¥70,000 |
| チャンピオンズフェスティバル(2019) | その他 | P | SM-P | ¥70,000 |
| フシギバナ(トリプルゲットキャンペーン) | その他 | P | 012/P | ¥70,000 |
| MサーナイトEX | XY11青 | SR | 057/054 | ¥70,000 |
| ゲンシカイオーガEX | その他 | UR | 093/081 | ¥70,000 |
| サーナイトEX | XY11青 | UR | 059/054 | ¥70,000 |
| イベルタルEX | CP5 | - | 037/036 | ¥70,000 |
| センパイとコウハイ | XY5黄 | SR | 077/070 | ¥67,000 |
| ブルーの探索 | sm12a | SR | 196/173 | ¥67,000 |
| リザードン&テールナーGX(SA) | sm11a | SR | 068/064 | ¥65,000 |
