運営
0
その他
更新日:2026/7/14
| 評価 | 理由 |
|---|---|
| 値段:★★★★★(多いほど安い) | 約¥7,700~8,700程度 |
| 難易度:★★★★★(多いほど簡単) | 毎ターンの強い動きが決まっているので簡単 |
| 将来性:★★☆☆☆(多いほど期待出来る) | 動きが単調なので対策されやすい |
| 評価 | 理由 |
|---|---|
| 値段:★★★★☆(多いほど安い) | 約¥8,800~11,000程度 |
| 難易度:★★★★☆(多いほど簡単) | 速攻で攻めるシンプルな動きなので簡単 |
| 将来性:★★★★★(多いほど期待出来る) | 次の弾(第17弾)で強化カードが来るので期待出来る |
| 評価 | 理由 |
|---|---|
| 値段:★★★★☆(多いほど安い) | 約¥10,400~12,100程度 |
| 難易度:★★★☆☆(多いほど簡単) | やること自体はシンプルだが動きや構築に幅がある |
| 将来性:★★★☆☆(多いほど期待出来る) | 除去リーダーとして安定しているので息が長い |
| 評価 | 理由 |
|---|---|
| 値段:★★★☆☆(多いほど安い) | 約¥27,100~29,200程度 |
| 難易度:★★☆☆☆(多いほど簡単) | 高難易度ではないが扱いに慣れるまでは少しかかる |
| 将来性:★★★★★(多いほど期待出来る) | 次の弾(第17弾)で強化カードが来るので大いに期待出来る |
・値段: 最初にどれくらいの予算で組めるか。
・難易度: 毎ターンの選択肢が多すぎないか。
・将来性:新カードで強化しやすく、長く使えるか。
| 基準 | 見るポイント |
|---|---|
| 値段 | 必須カードの枚数と高額カードの量を確認します。最初は完成度80%くらいから始めても問題ありません。 |
| 難易度 | サーチ先、攻撃順、守り方が複雑すぎないかを見ます。覚えることが少ないほど最初の練習が楽です。 |
| 将来性 | 同じ色や特徴の新カードで強化できるか、今後も環境に残りそうかが重要です。 |
・おすすめは黒ヤマト、赤エース、赤青ルーシーの3つ。
・コスパ重視で1つ選ぶなら、緑ミホークがおすすめ。
・デッキは値段・難易度・将来性で選ぶ。
カードラッシュの通販サイトを見に行く
