他カードタイトルの買取表へ
※11/10 15:15時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| レックウザ☆(1ED) | その他 | ☆ | 067/082 | ¥15,000,000 |
| リザードン☆δ-デルタ種(1ED) | その他 | ★ | 052/068 | ¥15,000,000 |
| レックウザ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 067/082 | ¥12,000,000 |
| リザードン☆δ-デルタ種(アンリミ) | その他 | ★ | 052/068 | ¥12,000,000 |
| ミュウ☆δ-デルタ種(1ED) | その他 | ★ | 015/068 | ¥12,000,000 |
| ミュウ☆δ-デルタ種(アンリミ) | その他 | ★ | 015/068 | ¥10,000,000 |
| リザードン(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥7,000,000 |
| アチャモ☆(1ED) | その他 | ☆ | 020/084 | ¥6,200,000 |
| リザードン(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥6,000,000 |
| ルギア(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/087 | ¥6,000,000 |
| ルギア(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/087 | ¥5,500,000 |
| ミズゴロウ☆(1ED) | その他 | ☆ | 033/084 | ¥5,200,000 |
| アチャモ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 020/084 | ¥5,000,000 |
| マリオピカチュウ(未開封) | その他 | P | 294/XY-P | ¥4,500,000 |
| ブースター☆(未開封) | その他 | - | 024/PLAY | ¥4,500,000 |
| ピカチュウ☆ | その他 | P | 001/002 | ¥4,500,000 |
| ブースター☆ | その他 | - | 024/PLAY | ¥4,000,000 |
| ミズゴロウ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 033/084 | ¥4,000,000 |
| ワンダー・プラチナ | その他 | - | 033/DPt-P | ¥3,500,000 |
| マリオピカチュウ | その他 | P | 294/XY-P | ¥3,300,000 |
| ルイージピカチュウ(未開封) | その他 | P | 296/XY-P | ¥2,700,000 |
| ピカチュウ(未開封/乱戦!ポケモンスクランブル) | - | 007/016 | ¥2,500,000 | |
| ゲンガー(1ED/web) | その他 | ★ | 047/048 | ¥2,500,000 |
| ゲンガー(アンリミ/web) | その他 | ★ | 047/048 | ¥2,500,000 |
| キモリ☆(1ED) | その他 | ☆ | 011/084 | ¥2,500,000 |
| ミュウツー☆ | その他 | P | 002/002 | ¥2,500,000 |
| ギャラドス☆δ-デルタ種(1ED) | その他 | ★ | 008/052 | ¥2,500,000 |
| ミラクル・ダイヤモンド | その他 | - | - | ¥2,500,000 |
| ラティアス☆(1ED) | その他 | ☆ | 065/082 | ¥2,300,000 |
| ラティオス☆(1ED) | その他 | ☆ | 066/082 | ¥2,300,000 |
| ホウオウ(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 091/088 | ¥2,000,000 |
| シャワーズ☆(未開封) | その他 | - | 022/PLAY | ¥2,000,000 |
| スイクン☆(1ED) | その他 | ☆ | 032/106 | ¥2,000,000 |
| シロナの想い | その他 | P | - | ¥2,000,000 |
| ブースター☆(1ED) | その他 | ☆ | 011/108 | ¥1,800,000 |
| サンダース☆(未開封) | その他 | - | 023/PLAY | ¥1,800,000 |
| グラードン☆(1ED) | その他 | ☆ | 056/086 | ¥1,800,000 |
| シャワーズ☆ | その他 | - | 022/PLAY | ¥1,700,000 |
| セレビィ(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 091/088 | ¥1,600,000 |
| サンダース☆ | その他 | - | 023/PLAY | ¥1,600,000 |
| ホウオウ(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 091/088 | ¥1,500,000 |
| シャワーズ☆(1ED) | その他 | ☆ | 015/108 | ¥1,500,000 |
| スイクン☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 032/106 | ¥1,500,000 |
| グラードン☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 056/086 | ¥1,500,000 |
| ギャラドス☆δ-デルタ種(アンリミ) | その他 | ★ | 008/052 | ¥1,500,000 |
| カイオーガ☆(1ED) | その他 | ☆ | 028/086 | ¥1,400,000 |
| カリンのブラッキー(VS) | その他 | ☆ | 091/141 | ¥1,400,000 |
| ブラッキー(カードe/1ED) | その他 | ★ | 072/088 | ¥1,300,000 |
| セレビィ☆(1ED) | その他 | ☆ | 004/075 | ¥1,300,000 |
| サンダース☆(1ED) | その他 | ☆ | 027/108 | ¥1,300,000 |
| ギャラドスごっこピカチュウ | その他 | P | 151/XY-P | ¥1,250,000 |
| コイキングごっこピカチュウ | その他 | P | 150/XY-P | ¥1,250,000 |
| リザードンVMAX(HR仕様) | その他 | P | 104/S-P | ¥1,250,000 |
| セレビィ(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 091/088 | ¥1,200,000 |
| ブースター☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 011/108 | ¥1,200,000 |
| エンテイ☆(1ED) | その他 | ☆ | 019/106 | ¥1,200,000 |
| ライコウ☆(1ED) | その他 | ☆ | 039/106 | ¥1,200,000 |
| リザードン(トリプルゲットキャンペーン) | その他 | P | 014/P | ¥1,200,000 |
| ブラッキー(カードe/アンリミ) | その他 | ★ | 072/088 | ¥1,000,000 |
| シャワーズ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 015/108 | ¥1,000,000 |
| サンダース☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 027/108 | ¥1,000,000 |
| フーディン☆(1ED) | その他 | ☆ | 033/075 | ¥1,000,000 |
| ミステリアス・パール | その他 | - | - | ¥1,000,000 |
| ピカチュウ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 007/016 | ¥900,000 |
| セレビィ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 004/075 | ¥900,000 |
| バトルロードスタジアム(バトルロードオータム2005) | その他 | P | 117/PCG-P | ¥900,000 |
| ミュウ(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 010/016 | ¥850,000 |
| エンテイ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 019/106 | ¥850,000 |
| ゼニガメ(マクドナルド) | その他 | P | 007/018 | ¥850,000 |
| ミュウツー(乱戦!ポケモンスクランブル) | 乱 | - | 009/016 | ¥800,000 |
| リザードンEX(未開封) | その他 | P | 276/XY-P | ¥800,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ | その他 | P | 274/XY-P | ¥750,000 |
| クロバット(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/088 | ¥750,000 |
| ゴローニャ(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥750,000 |
| カブトプス(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/088 | ¥750,000 |
| ニドキング(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 088/087 | ¥750,000 |
| メタグロス☆(1ED) | その他 | ☆ | 075/086 | ¥750,000 |
| 水の都のラティオス(カードe) | その他 | - | 012/018 | ¥750,000 |
| ミュウツーEX(20thアニバーサリー) | その他 | P | XY-P | ¥750,000 |
| レジアイス☆(1ED) | その他 | ☆ | 033/086 | ¥700,000 |
| フーディン☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 033/075 | ¥700,000 |
| レジロック☆(1ED) | その他 | ☆ | 059/086 | ¥700,000 |
| レジスチル☆(1ED) | その他 | ☆ | 076/086 | ¥700,000 |
| ポンチョを着たピカチュウ | その他 | P | 275/XY-P | ¥650,000 |
| ブラッキー(カードe/1ED) | その他 | - | 068/092 | ¥650,000 |
| キングドラ(1ED/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/087 | ¥650,000 |
| 水の都のラティアス(カードe) | その他 | - | 011/018 | ¥650,000 |
| リザードンEX | その他 | P | 276/XY-P | ¥650,000 |
| ブラッキー(カードe/アンリミ) | その他 | - | 068/092 | ¥600,000 |
| クロバット(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/088 | ¥600,000 |
| ゴローニャ(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/088 | ¥600,000 |
| カブトプス(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 090/088 | ¥600,000 |
| ニドキング(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 088/087 | ¥600,000 |
| メタグロス☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 075/086 | ¥600,000 |
| セレビィex(未開封) | その他 | P | 006/PLAY | ¥580,000 |
| レジアイス☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 033/086 | ¥550,000 |
| レジロック☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 059/086 | ¥550,000 |
| レジスチル☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 076/086 | ¥550,000 |
| キングドラ(アンリミ/クリスタルタイプ) | その他 | ☆ | 089/087 | ¥500,000 |
| _のミュウ | その他 | P | 013/PLAY | ¥500,000 |
