他カードタイトルの買取表へ
※10/14 13:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ふうせん | s1W | UR | 075/060 | ¥9,000 |
| 大きなふうせん(マスターボールミラー) | SV2a | U | 158/165 | ¥1,000 |
| ふうせんのみ | AD3 | ◆ | 053/054 | ¥200 |
| ふうせんのみ | - | 018/019 | ¥200 | |
| ふうせんのみ | - | 015/015 | ¥200 | |
| ふうせん | M1L | SR | 084/063 | ¥100 |
| ふうせん(ミラー) | MC | - | 688/742 | ¥30 |
| ふうせん | PROMO | P | 081/M-P | ¥30 |
| ふうせん(モンスターボールミラー) | SV11B | U | 082/086 | ¥10 |
| ふうせん | M2a | - | 165/193 | ¥10 |
| ふうせん(ミラー/ハイクラスパック仕様) | S8b | - | 145/184 | ¥10 |
| ふうせん(ミラー/ハイクラスパック仕様) | s4a | - | 171/190 | ¥10 |
| ふうせん | s1W | U | 057/060 | ¥10 |
| ふうせん | SV11B | U | 082/086 | ¥10 |
| ふうせん | MC | - | 688/742 | ¥10 |
| ふうせん | SK | - | 021/030 | ¥10 |
| ふうせん | S8b | - | 145/184 | ¥10 |
| ふうせん | sD | - | 105/127 | ¥10 |
| ふうせん | SF | - | 017/033 | ¥10 |
| ふうせん | s4a | - | 171/190 | ¥10 |
| ふうせん | MA | - | 030/043 | ¥10 |
| ふうせん | MBG | - | 018/021 | ¥10 |
| ふうせん | MBD | - | 017/021 | ¥10 |
| ふうせん | MEM | - | 013/017 | ¥10 |
| ふうせん(MEZ/MEE) | MEZ/MEE | - | 014/019 | ¥10 |
| ふうせん | PROMO | P | 050/M-P | ¥10 |
| 大きなふうせん(モンスターボールミラー) | SV2a | U | 158/165 | ¥10 |
