他カードタイトルの買取表へ
※10/11 07:15時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| アチャモ☆(1ED) | その他 | ☆ | 020/084 | ¥6,200,000 |
| アチャモ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 020/084 | ¥5,000,000 |
| ポケパークのアチャモ | その他 | - | 002/009 | ¥100,000 |
| ポケパークのアチャモ | その他 | P | 047/PCG-P | ¥35,000 |
| ポケパークのアチャモ(未開封) | その他 | P | 047/PCG-P | ¥25,000 |
| アチャモ | SC | C | 005/020 | ¥7,500 |
| アチャモ(未開封) | XY | P | 108/XY-P | ¥3,000 |
| アチャモ | XY | P | 108/XY-P | ¥1,500 |
| アチャモ | XY | P | 103/XY-P | ¥1,200 |
| アチャモ | XY | C | 018/070 | ¥700 |
| ポケモンいれかえ(アチャモ/イシツブテ) | PH-fr | - | 009/015 | ¥150 |
