他カードタイトルの買取表へ
※10/13 06:30時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| やさしいウインディ LV.47 | ★ | 旧裏 | ¥65,000 | |
| カツラのウインディ LV.42 | ★ | 旧裏 | ¥40,000 | |
| ウインディex | P5 | ☆ | 016/086 | ¥35,000 |
| ウインディBREAK | PROMO | P | 267/XY-P | ¥4,500 |
| ウインディ(マスターボールミラー) | SV2a | U | 059/165 | ¥3,500 |
| ウインディ | P | 338/S-P | ¥800 | |
| ウインディex | SV1V | SR | 092/078 | ¥700 |
| ウインディ(未開封) | SV2a | U | 059/165 | ¥500 |
| ヒスイウインディV | S12 | SR | 104/098 | ¥400 |
| ヒスイウインディ | S10a | CHR | 075/071 | ¥300 |
| ウインディ | smP2 | C | 008/024 | ¥250 |
| ウインディ(モンスターボールミラー) | SV2a | U | 059/165 | ¥200 |
| ウインディ | PROMO | P | 003/SV-P | ¥150 |
| ウインディex | SV1V | RR | 016/078 | ¥150 |
| ウインディ(モンスターボールミラー) | S11a | U | 013/068 | ¥100 |
| ウインディ | CP6 | U | 018/087 | ¥100 |
| ウインディ | SV2a | U | 059/165 | ¥30 |
| ウインディ | M6 | R | 011/076 | ¥10 |
| ウインディ | sm10 | R | 009/095 | ¥10 |
| ウインディ(ミラー) | SO | - | 006/030 | ¥10 |
