他カードタイトルの買取表へ
※10/20 10:30時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| 基本草エネルギー(クイックキラ/未開封) | その他 | P | 055/PCG-P | ¥300,000 |
| 基本悪エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥80,000 |
| 基本鋼エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥80,000 |
| ホロンエネルギー SYN:GL(未開封) | その他 | P | 114/PCG-P | ¥70,000 |
| 基本炎エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 056/PCG-P | ¥60,000 |
| 基本雷エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 058/PCG-P | ¥60,000 |
| 基本超エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 059/PCG-P | ¥60,000 |
| 基本闘エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 060/PCG-P | ¥60,000 |
| 基本草エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本炎エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本水エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本雷エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本超エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本闘エネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥50,000 |
| 基本草エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 055/PCG-P | ¥50,000 |
| 基本水エネルギー(クイックキラ) | その他 | P | 057/PCG-P | ¥50,000 |
| δレインボーエネルギー | P | 149/PCG-P | ¥45,000 | |
| 基本炎エネルギー(リザードンメガバトル) | その他 | P | XY-P | ¥43,000 |
| 基本悪エネルギー(BREAK UR/未開封) | その他 | P | XY-P | ¥35,000 |
| 基本フェアリーエネルギー(ファーストデザインキラ) | その他 | P | XY-P | ¥35,000 |
| ダブル無色エネルギー | sm1+ | UR | 067/051 | ¥30,000 |
| 基本炎エネルギー | sm3H | UR | 064/051 | ¥25,000 |
| 基本悪エネルギー | sm2+ | UR | 066/049 | ¥25,000 |
| プリズムエネルギー | その他 | P | 129/BW-P | ¥20,000 |
| エネルギーつけかえ | XY6 | UR | 090/078 | ¥19,000 |
| 基本草エネルギー(BREAK UR/未開封) | その他 | P | XY-P | ¥18,000 |
| エネルギーリサイクル | sm5+ | UR | 061/050 | ¥16,000 |
| 基本超エネルギー(ホロン) | その他 | - | RRM-UX8-E5C | ¥15,000 |
| 基本悪エネルギー(DPキラ) | その他 | P | 028/DPt-P | ¥14,000 |
| エネルギー回収 | XY7 | UR | 096/081 | ¥13,000 |
| 基本悪エネルギー(BREAK UR) | その他 | P | XY-P | ¥12,000 |
| 基本炎エネルギー(ホロン) | その他 | - | 2FT-UHJ-4MK | ¥11,000 |
| 基本水エネルギー(ホロン) | その他 | - | AL3-MCN-692 | ¥11,000 |
| 基本雷エネルギー(ホロン) | その他 | - | L0A-7CN-6DD | ¥11,000 |
| エネルギーつけかえ(LEGENDミラー) | L1 | U | 063/070 | ¥10,000 |
| 基本水エネルギー | sm4A | UR | 062/050 | ¥10,000 |
| 基本超エネルギー | sm1M | UR | 073/060 | ¥10,000 |
| 基本草エネルギー(ホロン) | その他 | - | R8P-6AH-PUX | ¥9,000 |
| 基本超エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 015/L-P | ¥9,000 |
| ダブル無色エネルギー(LEGENDミラー) | L1赤 | U | 070/070 | ¥8,500 |
| ダブルドラゴンエネルギー(バトルフェスタ) | その他 | P | XY-P | ¥8,000 |
| ダブルドラゴンエネルギー(ミラー/ハイクラスパック仕様) | XY | - | 171/171 | ¥8,000 |
| ヒーリングエネルギー | その他 | P | 022/PCG-P | ¥8,000 |
| 基本草エネルギー | sm1+ | UR | 068/051 | ¥8,000 |
| 基本雷エネルギー | sm2K | UR | 062/050 | ¥8,000 |
| 基本闘エネルギー(ホロン) | その他 | - | N13-516-SGB | ¥8,000 |
| 基本超エネルギー(DPキラ) | その他 | P | 026/DPt-P | ¥8,000 |
| 基本超エネルギー(ADV) | その他 | - | RRM-UX8-NNH | ¥7,500 |
| 基本炎エネルギー(DPキラ) | その他 | P | 023/DPt-P | ¥7,500 |
| レインボーエネルギー | sm6b | UR | 086/066 | ¥7,000 |
| 基本炎エネルギー(ADV) | その他 | - | 2FT-UHJ-RUX | ¥7,000 |
| 基本炎エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 012/L-P | ¥7,000 |
| 基本悪エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 017/L-P | ¥7,000 |
| 基本鋼エネルギー | sm1S | UR | 073/060 | ¥6,500 |
| 基本フェアリーエネルギー | sm3N | UR | 064/051 | ¥6,500 |
| 基本水エネルギー(ADV) | その他 | - | AL3-MCN-SMK | ¥6,500 |
| 基本悪エネルギー(うずまき) | その他 | - | / | ¥6,500 |
| 基本草エネルギー(BREAK UR) | その他 | P | XY-P | ¥6,000 |
| 基本水エネルギー(DPキラ) | その他 | P | 024/DPt-P | ¥6,000 |
| 基本鋼エネルギー(DPキラ) | その他 | P | 029/DPt-P | ¥6,000 |
| 基本悪エネルギー(LEGEND) | その他 | - | / | ¥6,000 |
| 基本草エネルギー(ファミリーマート/ミラー) | その他 | P | 171/SM-P | ¥6,000 |
| 基本闘エネルギー | sm2L | UR | 062/050 | ¥5,500 |
| 基本超エネルギー(うずまき) | その他 | - | / | ¥5,500 |
| 基本草エネルギー(DPキラ) | その他 | P | 022/DPt-P | ¥5,500 |
| カウンターエネルギー | sm4A | UR | 061/050 | ¥5,000 |
| 基本悪エネルギー | S6a | UR | 101/069 | ¥5,000 |
| 基本草エネルギー(ADV) | その他 | - | R8P-6AH-JE8 | ¥5,000 |
| 基本水エネルギー(ポケモンカードeキラ) | その他 | - | - | ¥5,000 |
| 基本雷エネルギー | S7R | UR | 090/067 | ¥4,500 |
| 基本鋼エネルギー | sm4S | UR | 062/050 | ¥4,500 |
| 基本草エネルギー(うずまき) | その他 | - | / | ¥4,500 |
| 基本水エネルギー(うずまき) | その他 | - | / | ¥4,500 |
| 基本鋼エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 018/L-P | ¥4,500 |
| 基本雷エネルギー(ポケモンカードeキラ) | その他 | - | - | ¥4,500 |
| 基本超エネルギー(ポケモンカードeキラ) | その他 | - | - | ¥4,500 |
| 基本草エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 011/L-P | ¥4,200 |
| 基本鋼エネルギー(in 東京タワー) | その他 | P | 090/BW-P | ¥4,200 |
| 基本炎エネルギー(うずまき) | その他 | - | / | ¥4,000 |
| 基本水エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 013/L-P | ¥4,000 |
| 基本雷エネルギー(DPキラ) | その他 | P | 025/DPt-P | ¥4,000 |
| 基本炎エネルギー(ポケモンカードeキラ) | その他 | - | - | ¥4,000 |
| 基本草エネルギー(ポケモンカードeキラ) | その他 | - | - | ¥4,000 |
| 基本雷エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 014/L-P | ¥3,800 |
| 基本超エネルギー | S6K | UR | 095/070 | ¥3,700 |
| 基本闘エネルギー | S5a | UR | 096/070 | ¥3,700 |
| スクランブルエネルギー | その他 | P | 021/PCG-P | ¥3,500 |
| 基本水エネルギー | S6H | UR | 095/070 | ¥3,500 |
| 基本闘エネルギー(ADV) | その他 | - | N13-516-41C | ¥3,500 |
| 基本雷エネルギー(うずまき) | その他 | - | / | ¥3,500 |
| 基本鋼エネルギー(うずまき) | その他 | - | / | ¥3,500 |
| 基本闘エネルギー(LEGENDキラ) | その他 | P | 016/L-P | ¥3,500 |
| ダブルドラゴンエネルギー(メガボーマンダジムバトル入賞) | その他 | P | XY-P | ¥3,300 |
| 基本水エネルギー(LEGEND) | その他 | - | / | ¥3,300 |
| 基本超エネルギー(LEGEND) | その他 | - | / | ¥3,300 |
| 基本炎エネルギー | S8 | UR | 129/100 | ¥3,200 |
| 基本鋼エネルギー | S7D | UR | 090/067 | ¥3,200 |
| 基本闘エネルギー(DPキラ) | その他 | P | 027/DPt-P | ¥3,200 |
| エネルギーつけかえ | S11a | UR | 093/068 | ¥3,000 |
| 基本悪エネルギー(SVデザイン) | SV4K | UR | 095/066 | ¥3,000 |
