他カードタイトルの買取表へ
※10/10 22:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| キモリ☆(1ED) | その他 | ☆ | 011/084 | ¥2,500,000 |
| キモリ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 011/084 | ¥1,500,000 |
| キモリ(未開封) | その他 | P | 037/PCG-P | ¥11,000 |
| キモリ(未開封) | XY | P | 107/XY-P | ¥3,000 |
| キモリ | その他 | P | 037/PCG-P | ¥3,000 |
| キモリδ-デルタ種 | その他 | P | 131/PCG-P | ¥2,500 |
| キモリ | その他 | P | 015/ADV-P | ¥2,000 |
| キモリ | XY | P | 107/XY-P | ¥1,500 |
| キモリδ-デルタ種 | その他 | - | 007/016 | ¥1,000 |
| キモリ | - | 001/015 | ¥500 | |
| キモリ | ● | 005/075 | ¥200 | |
| キモリ | ● | 004/080 | ¥200 |
