他カードタイトルの買取表へ
※10/14 00:30時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ブラックキュレムEX | BW6 | SR | 062/059 | ¥55,000 |
| ホワイトキュレムEX | BW6 | SR | 062/059 | ¥55,000 |
| キュレムEX | BW3 | SR | 053/052 | ¥30,000 |
| キュレムEX | XY7 | SR | 084/081 | ¥13,000 |
| ブラックキュレム | CP2 | R | 020/027 | ¥10,000 |
| ホワイトキュレム | CP2 | R | 021/027 | ¥9,000 |
| ホワイトキュレムGX | sm6a | HR | 063/053 | ¥6,000 |
| ホワイトキュレムEX | EBB | RR | 085/093 | ¥4,000 |
| キュレムex | SV11B | SAR | 168/086 | ¥3,500 |
| キュレム | BW-P | P | 150/BW-P | ¥3,500 |
| ブラックキュレムEX | BW6 | R | 045/059 | ¥3,500 |
| ブラックキュレムEX | EBB | RR | 084/093 | ¥3,500 |
| ホワイトキュレムEX | BW6 | R | 041/059 | ¥3,500 |
| ホワイトキュレムGX | sm6a | SR | 057/053 | ¥3,000 |
| キュレムEX | EBB | RR | 036/093 | ¥3,000 |
| キュレムEX | XY7 | RR | 025/081 | ¥3,000 |
| キュレムEX | BW3 | R | 022/052 | ¥2,000 |
| ホワイトキュレム | CP5 | - | 015/036 | ¥1,500 |
| ホワイトキュレム(ミラー/ハイクラスパック仕様) | XY | - | 023/171 | ¥1,200 |
| キュレムVMAX | S11 | HR | 117/100 | ¥1,000 |
| ホワイトキュレムGX | sm6a | RR | 035/053 | ¥800 |
| ブラックキュレムex | SV7a | SR | 077/064 | ¥700 |
| ブラックキュレム | BW-P | P | 216/BW-P | ¥700 |
| ホワイトキュレム | BW-P | P | 217/BW-P | ¥700 |
| ブラックキュレム | XY | P | 239/XY-P | ¥500 |
| キュレムV | S11 | SR | 102/100 | ¥400 |
| キュレムex | SV11B | SR | 160/086 | ¥250 |
| ブラックキュレムex | SV7a | RR | 011/064 | ¥50 |
| キュレムVMAX | S11 | RRR | 030/100 | ¥50 |
| キュレムex | SV11B | RR | 031/086 | ¥30 |
| キュレムex(ミラー) | MC | - | 203/742 | ¥30 |
| キュレムex(ノーマル仕様) | MC | - | 203/742 | ¥30 |
| キュレム | SV6a | U | 047/064 | ¥30 |
| ブラックキュレムex(ミラー) | MC | - | 204/742 | ¥10 |
| ブラックキュレムex(ノーマル仕様) | MC | - | 204/742 | ¥10 |
| ホワイトキュレム | XY | - | 023/171 | ¥10 |
