他カードタイトルの買取表へ
※10/10 18:30時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| グラードン☆(1ED) | その他 | ☆ | 056/086 | ¥1,500,000 |
| グラードン☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 056/086 | ¥1,300,000 |
| マグマ団のグラードンEX | CP1 | RR | 015/034 | ¥130,000 |
| グラードンex | その他 | P | 028/PLAY | ¥120,000 |
| グラードンEX | BW3 | SR | 054/052 | ¥120,000 |
| グラードン | その他 | P | 072/L-P | ¥100,000 |
| ゲンシグラードンEX | XY5 | SR | 074/070 | ¥100,000 |
| _のグラードン | その他 | - | 020/PLAY | ¥90,000 |
| カイオーガ&グラードンLEGEND | L3 | ☆ | 070/080+071/080 | ¥80,000 |
| ゲンシグラードンEX | XY7 | UR | 094/081 | ¥80,000 |
| グラードンEX | XY5 | SR | 073/070 | ¥65,000 |
| グラードン(未開封) | その他 | P | 042/PCG-P | ¥30,000 |
| グラードン | その他 | - | 007/009 | ¥25,000 |
| グラードン | その他 | P | 042/PCG-P | ¥20,000 |
| グラードンex | AD-P | P | 012/ADV-P | ¥15,000 |
| グラードンex | その他 | - | 056/083 | ¥14,000 |
| グラードンex | - | 008/016 | ¥10,000 | |
| ゲンシグラードンEX | CP4 | - | 073/131 | ¥9,000 |
| ゲンシグラードンEX | XY5 | RR | 040/070 | ¥8,000 |
| ゲンシグラードンEX | その他 | - | 017/049 | ¥7,000 |
| グラードンEX | BW3 | R | 032/052 | ¥6,500 |
| グラードンEX | その他 | P | 153/XY-P | ¥5,000 |
| グラードンEX | XY5 | RR | 039/070 | ¥4,500 |
| グラードンEX | CP4 | - | 072/131 | ¥3,500 |
| グラードン | XY | P | 144/XY-P | ¥3,000 |
| グラードン | その他 | P | 027/ADV-P | ¥3,000 |
| グラードンEX | その他 | - | 016/049 | ¥3,000 |
| マグマ団のグラードン | - | 019/033 | ¥2,500 | |
| グラードン | SV3a | AR | 069/062 | ¥2,000 |
| マグマ団のグラードン(25th) | S8a-P | P | 011/025 | ¥1,800 |
| グラードン | XY | P | 184/XY-P | ¥1,300 |
| グラードン(マスターボールミラー) | SV8a | - | 080/187 | ¥900 |
| グラードン | M6 | AR | 084/076 | ¥500 |
| グラードン(25thミラー) | S8a | - | 006/028 | ¥500 |
| グラードン | MC | - | 375/742 | ¥30 |
| グラードン(モンスターボールミラー) | SV8a | - | 080/187 | ¥30 |
| グラードン(25th) | S8a | - | 006/028 | ¥10 |
