他カードタイトルの買取表へ
※10/02 17:30時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ゼクロムGX(HR仕様) | その他 | P | 240/SM-P | ¥2,500,000 |
| ゼクロムGX(SR仕様) | その他 | P | 239/SM-P | ¥300,000 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX(SA) | sm9 | SR | 101/095 | ¥270,000 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | sm12a | UR | 221/173 | ¥45,000 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | sm9 | HR | 112/095 | ¥32,000 |
| レシラム&ゼクロムGX(SA) | sm11b | SR | 064/049 | ¥25,000 |
| ゼクロムGX | その他 | P | 238/SM-P | ¥20,000 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | sm9 | SR | 100/095 | ¥20,000 |
| レシラム&ゼクロムGX(SA) | sm11b | HR | 071/049 | ¥13,000 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | sm12a | RR | 041/173 | ¥3,000 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | sm9 | RR | 031/095 | ¥3,000 |
| レシラム&ゼクロムGX | sm11b | RR | 036/049 | ¥2,500 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX(30th/復刻版) | M6a | - | 160/103 | ¥1,800 |
