他カードタイトルの買取表へ
※10/11 01:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| タマタマ | その他 | UR | 083/076 | ¥70,000 |
| タマタマ(マスターボールミラー) | SV2a | C | 102/165 | ¥1,100 |
| タマタマ | その他 | C | 001/051 | ¥700 |
| タマタマ | EXB01 | - | 001/048 | ¥700 |
| タマタマδ-デルタ種 | その他 | - | 029/052 | ¥700 |
| タマタマ(未開封) | SV2a | C | 102/165 | ¥500 |
| タマタマ | P | 341/S-P | ¥300 | |
| タマタマ | SV7a | AR | 065/064 | ¥200 |
| タマタマ | その他 | P | 099/SM-P | ¥100 |
| タマタマ | その他 | P | 355/SM-P | ¥50 |
| タマタマ | SV2a | C | 102/165 | ¥10 |
