他カードタイトルの買取表へ
※10/11 11:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ダストダス | BW8 | UR | 056/051 | ¥60,000 |
| ダストダス(ミラー/ハイクラスパック仕様) | XY | - | 050/171 | ¥1,800 |
| ダストダス(ミラー) | その他 | - | 054/093 | ¥1,400 |
| ダストダスVMAX | S7D | HR | 081/067 | ¥700 |
| ダストダス | BW5 | R | 028/050 | ¥500 |
| ダストダス | その他 | - | 054/093 | ¥500 |
| ダストダス | SV11W | AR | 139/086 | ¥400 |
| ダストダスV | S7D | SR | 072/067 | ¥300 |
| ダストダス | SV4K | AR | 075/066 | ¥250 |
| ダストダス | その他 | P | 145/SM-P | ¥250 |
| ダストダス(マスターボールミラー) | SV11W | U | 057/086 | ¥150 |
| ダストダス(マスターボールミラー) | SV8a | - | 095/187 | ¥50 |
| ダストダス | XY9 | R | 040/080 | ¥50 |
| ダストダス | PROMO | P | 221/SV-P | ¥50 |
| ダストダス | XY | - | 050/171 | ¥50 |
| ダストダス(ミラー) | sm4+ | - | 040/114 | ¥50 |
| ダストダス | PROMO | P | 132/SV-P | ¥30 |
| ダストダスV | S7D | RR | 030/067 | ¥30 |
| ダストダス(ミラー/ハイクラスパック仕様) | s4a | - | 116/190 | ¥30 |
| ダストダス(ミラー) | sm2+ | - | 025/049 | ¥10 |
| ダストダス | sm2L | U | 019/050 | ¥10 |
| ダストダスVMAX | S7D | RRR | 031/067 | ¥10 |
