他カードタイトルの買取表へ
※10/12 20:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ビリジオン | BW9 | UR | 084/076 | ¥45,000 |
| ビリジオン | BW-P | P | 039/BW-P | ¥20,000 |
| ビリジオン | BW2 | SR | 067/066 | ¥15,000 |
| ビリジオンEX | BW9 | SR | 077/076 | ¥11,000 |
| ビリジオンGX | sm7a | HR | 067/060 | ¥1,100 |
| ビリジオンEX | BW9 | R | 009/076 | ¥1,000 |
| ビリジオン | SV11W | AR | 095/086 | ¥700 |
| ビリジオン | BW-P | P | 154/BW-P | ¥700 |
| ビリジオンGX | sm7a | SR | 061/060 | ¥600 |
| ビリジオンV | S9a | SR | 074/067 | ¥400 |
| ビリジオンGX | sm7a | RR | 006/060 | ¥300 |
| ビリジオン(マスターボールミラー) | SV11W | R | 010/086 | ¥150 |
| ビリジオンV | S9a | RR | 010/067 | ¥30 |
