他カードタイトルの買取表へ
※10/03 11:45時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ピカチュウV(未開封) | S8a-G | - | 001/015 | ¥90,000 |
| ピカチュウV | S8a-G | - | 001/015 | ¥85,000 |
| ピカチュウVMAX | s4 | HR | 114/100 | ¥50,000 |
| ピカチュウVMAX(RRR仕様) | その他 | P | 123/S-P | ¥25,000 |
| ピカチュウVMAX | S8b | UR | 279/184 | ¥15,000 |
| ピカチュウV | s4 | SR | 104/100 | ¥15,000 |
| ピカチュウVMAX | S8b | CSR | 223/184 | ¥13,000 |
| ピカチュウV | S8b | CSR | 222/184 | ¥10,000 |
| ピカチュウV(SR仕様) | SI | - | 415/414 | ¥10,000 |
| ピカチュウV(ミラー) | SN | - | 001/024 | ¥7,000 |
| ピカチュウVMAX(25th) | S8a-G | - | 006/015 | ¥3,500 |
| ピカチュウV(RR仕様) | その他 | P | 122/S-P | ¥3,500 |
| ピカチュウV-UNION(25th/4枚セット) | その他 | RRR | 025/028~028/028 | ¥3,000 |
| ピカチュウVMAX(RRR仕様/コロコロコミック) | その他 | P | 265/S-P | ¥2,000 |
| ピカチュウV(ミラー) | SI | - | 129/414 | ¥1,500 |
| ピカチュウV(RR仕様) | その他 | P | 121/S-P | ¥1,500 |
| ピカチュウV(RR仕様未開封) | その他 | P | 121/S-P | ¥1,500 |
| なみのりピカチュウVMAX(25th) | その他 | RRR | 022/028 | ¥1,500 |
| そらをとぶピカチュウVMAX(25th) | その他 | RRR | 024/028 | ¥1,500 |
| なみのりピカチュウV(25th) | その他 | RR | 021/028 | ¥1,200 |
| そらをとぶピカチュウV(25th) | その他 | RR | 023/028 | ¥1,200 |
| ピカチュウV | S8a-G | - | 005/015 | ¥1,000 |
| ピカチュウV(RR仕様/ピカチュウマーク) | SH | - | 019/053 | ¥800 |
| ピカチュウV(ノーマル仕様) | SI | - | 129/414 | ¥800 |
| ピカチュウVMAX(s4) | s4 | RRR | 031/100 | ¥700 |
| ピカチュウVMAX | S8b | RRR | 046/184 | ¥500 |
| ピカチュウV(25th) | その他 | RR | 020/028 | ¥500 |
| ピカチュウV(ノーマル仕様/ピカチュウマーク) | SH | - | 019/053 | ¥400 |
| ピカチュウV | S8b | RR | 045/184 | ¥400 |
| ピカチュウV(s4) | s4 | RR | 030/100 | ¥400 |
| ピカチュウV | sD | - | 028/127 | ¥400 |
