他カードタイトルの買取表はコチラ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ピカチュウEX | CP6 | SR | 094/087 | ¥420,000 |
| ピカチュウex(SAR仕様) | MC | - | 764/742 | ¥250,000 |
| ピカチュウex | SV8 | SAR | 132/106 | ¥70,000 |
| ピカチュウex | M2a | SAR | 234/193 | ¥60,000 |
| ピカチュウex(SR仕様/未開封) | WCS23 | - | 001/030 | ¥45,000 |
| ピカチュウex(SR仕様) | WCS23 | - | 001/030 | ¥40,000 |
| ピカチュウex | SV8 | UR | 136/106 | ¥21,000 |
| ピカチュウEX | CP2 | RR | 008/027 | ¥18,000 |
| ピカチュウex | SV8a | UR | 236/187 | ¥12,000 |
| ピカチュウex | SV8 | SR | 122/106 | ¥9,500 |
| ピカチュウex(RR仕様) | SVI | - | 018/066 | ¥1,400 |
| ピカチュウex(RR仕様) | SVC | - | 001/021 | ¥900 |
| ピカチュウex(ジャンボカード/未開封) | P | SV-P | ¥800 | |
| ピカチュウex(ミラー) | MC | - | 227/742 | ¥700 |
| ピカチュウex(ノーマル仕様) | SVI | - | 018/066 | ¥600 |
| ピカチュウex(RR仕様) | SVM | - | 038/175 | ¥500 |
| ピカチュウex(ノーマル仕様) | MP1 | - | 006/023 | ¥500 |
| ピカチュウex(ジャンボカード) | P | SV-P | ¥500 | |
| ピカチュウex | M2a | RR | 044/193 | ¥400 |
| ピカチュウex | SV8 | RR | 033/106 | ¥400 |
| ピカチュウex(ノーマル仕様) | MC | - | 227/742 | ¥300 |
