他カードタイトルの買取表へ
※10/02 17:45時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| フウロ | BW7青 | SR | 076/070 | ¥190,000 |
| フウロ(SR仕様) | その他 | P | 164/XY-P | ¥50,000 |
| フウロ | s4a | SR | 195/190 | ¥2,500 |
| フウロ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | XY | - | 148/171 | ¥2,300 |
| フウロ(ミラー) | SNP | - | 010/010 | ¥50 |
| フウロ | XY | - | 148/171 | ¥10 |
| フウロ | smB | - | 012/018 | ¥10 |
| フウロ | smF | - | 017/020 | ¥10 |
| フウロ | smG | - | 033/041 | ¥10 |
| フウロ | その他 | - | 016/018 | ¥10 |
| フウロ | その他 | U | 056/059 | ¥10 |
| フウロ(BKW) | その他 | - | 017/018 | ¥10 |
| フウロ(BKB) | その他 | - | 017/018 | ¥10 |
| フウロ | s1a | U | 066/070 | ¥10 |
