他カードタイトルの買取表へ
※10/10 22:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ポケモンいれかえ | XY5黄 | UR | 079/070 | ¥11,000 |
| ポケモンいれかえ(LEGENDミラー) | その他 | - | 064/070 | ¥10,000 |
| ポケモンいれかえ | sm1M | UR | 072/060 | ¥4,500 |
| ポケモンいれかえ | SV2a | UR | 209/165 | ¥1,100 |
| ポケモンいれかえ(LEGEND) | その他 | - | 012/019 | ¥1,000 |
| ポケモンいれかえ(LEGEND) | その他 | - | 064/070 | ¥1,000 |
| ポケモンいれかえ | その他 | P | 092/SM-P | ¥800 |
| ポケモンいれかえ | CP6 | U | 077/087 | ¥400 |
| ポケモンいれかえ | PROMO | P | 276/SV-P | ¥300 |
| ポケモンいれかえ | M2 | SR | 102/080 | ¥150 |
| ポケモンいれかえ(アチャモ/イシツブテ) | PH-fr | - | 009/015 | ¥150 |
| ポケモンいれかえ(エンブオーマーク) | XYe | - | 018/022 | ¥100 |
| ポケモンいれかえ(ケロマツマーク) | HS | - | 036/039 | ¥100 |
| ポケモンいれかえ(ハリマロンマーク) | HS | - | 036/039 | ¥100 |
| ポケモンいれかえ(フォッコマーク) | HS | - | 036/039 | ¥100 |
