他カードタイトルの買取表へ
※10/12 23:00時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ポケモンキャッチャー | BW4 | UR | 076/069 | ¥25,000 |
| ポケモンキャッチャー | その他 | P | XY-P | ¥3,000 |
| ポケモンキャッチャー | その他 | P | 093/SM-P | ¥800 |
| ポケモンキャッチャー | PROMO | P | 277/SV-P | ¥200 |
| ポケモンキャッチャー | M6 | SR | 098/076 | ¥50 |
| ポケモンキャッチャー(ミラー) | sA | - | 017/023 | ¥10 |
| ポケモンキャッチャー(sA/ミラー) | sA | - | 018/024 | ¥10 |
| ポケモンキャッチャー(ミラー) | sA | - | 017/024 | ¥10 |
| ポケモンキャッチャー(ミラー) | sA | - | 018/023 | ¥10 |
| ポケモンキャッチャー(SN/ミラー) | SN | - | 018/024 | ¥10 |
