他カードタイトルの買取表へ
※10/11 04:01時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ミロカロスex | PQ-w | - | 004/015 | ¥35,000 |
| ミロカロスδ-デルタ種 | その他 | ★ | 013/068 | ¥16,000 |
| ミロカロス | その他 | P | 145/S-P | ¥9,000 |
| ミロカロスex | SV8 | SAR | 131/106 | ¥8,000 |
| ミロカロス | XY5 | R | 023/070 | ¥1,300 |
| ミロカロスV | S2 | SR | 099/096 | ¥900 |
| ミロカロス | S11a | CHR | 070/068 | ¥400 |
| ミロカロス(マスターボールミラー) | SV8a | - | 036/187 | ¥400 |
| ミロカロスV | S2 | RR | 022/096 | ¥350 |
| ミロカロスex | SV8 | SR | 121/106 | ¥250 |
| ミロカロス(モンスターボールミラー) | SV8a | - | 036/187 | ¥150 |
| ミロカロスex | SV8 | RR | 026/106 | ¥30 |
| ミロカロスex(ミラー) | MC | - | 185/742 | ¥30 |
| ミロカロス | XY2 | R | 018/080 | ¥10 |
