他カードタイトルの買取表へ
※10/10 13:15時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ヤドン(マクドナルド) | その他 | - | 014/018 | ¥120,000 |
| ヤドン | その他 | P | 028/L-P | ¥65,000 |
| ヤドン&コダックGX(SA) | sm11 | SR | 096/094 | ¥45,000 |
| ヤドン&コダックGX | sm11 | SR | 095/094 | ¥15,000 |
| ヤドン&コダックGX | sm11 | HR | 107/094 | ¥13,000 |
| ヤドン | 20th | - | 023/072 | ¥8,000 |
| ヤドン(マスターボールミラー) | SV2a | C | 079/165 | ¥7,500 |
| ヤドン&コダックGX | sm11 | RR | 011/094 | ¥5,000 |
| ヤドン | その他 | P | 253/SM-P | ¥1,300 |
| ヤドン | SV1V | AR | 082/078 | ¥1,200 |
| ヤドン | SV4a | S | 219/190 | ¥900 |
| ガラルヤドン | その他 | P | 172/S-P | ¥900 |
| ヤドン | PROMO | P | 070/M-P | ¥300 |
| ヤドン(モンスターボールミラー) | SV2a | C | 079/165 | ¥200 |
| ヤドン | SV7 | C | 038/102 | ¥100 |
| ヤドン | SV2P | C | 029/071 | ¥30 |
| ガラルヤドン | S5I | C | 021/070 | ¥30 |
| ガラルヤドン(ミラー) | SI | - | 164/414 | ¥30 |
| ヤドン | M5 | C | 028/081 | ¥10 |
| ヤドン | SV2a | C | 079/165 | ¥10 |
| ガラルヤドン | S6H | C | 030/070 | ¥10 |
| ヤドン(30th) | M6a | - | 010/103 | ¥10 |
