他カードタイトルの買取表へ
※10/02 17:30時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| ライコウ☆(1ED) | その他 | ☆ | 039/106 | ¥1,000,000 |
| ライコウ☆(アンリミ) | その他 | ☆ | 039/106 | ¥850,000 |
| ライコウ | その他 | P | 064/L-P | ¥350,000 |
| R団のライコウex(バトルロードオータム2004) | その他 | P | 026/PCG-P | ¥100,000 |
| R団のライコウex | その他 | P | 035/PCG-P | ¥80,000 |
| エンテイ&ライコウLEGEND | L2白 | ☆ | 063/080+064/080 | ¥60,000 |
| ライコウ LV.40 | ★ | 旧裏 | ¥55,000 | |
| ライコウ&スイクンLEGEND | L2白 | ☆ | 067/080+068/080 | ¥55,000 |
| ライコウEX | BW4 | SR | 071/069 | ¥22,000 |
| ライコウ | その他 | - | 005/009 | ¥20,000 |
| ライコウ LV.26 | - | 旧裏 | ¥15,000 | |
| ライコウ | その他 | P | 061/L-P | ¥15,000 |
| ライコウex | M6 | SAR | 108/076 | ¥3,500 |
| ライコウ | s3a | A | 015/076 | ¥3,500 |
| ライコウEX | BW4 | R | 025/069 | ¥3,500 |
| ライコウV | S12a | SAR | 218/172 | ¥2,500 |
| ライコウ(ミラー/ハイクラスパック仕様) | XY | - | 033/171 | ¥2,200 |
| ライコウ(30th/復刻版) | M6a | - | 162/103 | ¥500 |
| ライコウex | M6 | SR | 092/076 | ¥200 |
| ライコウV | S12a | RR | 038/172 | ¥30 |
| ライコウV(ミラー) | SI | - | 137/414 | ¥30 |
| ライコウex | M6 | RR | 024/076 | ¥10 |
| ライコウV(ノーマル仕様) | SI | - | 137/414 | ¥10 |
| ライコウ | XY | - | 033/171 | ¥10 |
