他カードタイトルの買取表へ
※10/02 17:30時点
他カードタイトルの買取表へ
※画像とテキストの説明が異なる場合はテキストの情報が正しいものになります。
カード名/商品名 | パック | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| レックウザEX+ギラティナEX(未開封) | P | 145/BW-P | ¥5,800,000 | |
| レックウザEX | その他 | P | 145/BW-P | ¥4,000,000 |
| レックウザex | その他 | P | 029/PLAY | ¥500,000 |
| MレックウザEX | XY6 | SR | 086/078 | ¥350,000 |
| MレックウザEX | XY7 | UR | 095/081 | ¥250,000 |
| レックウザEX | XY6 | SR | 085/078 | ¥95,000 |
| レックウザEX | BW1 | SR | 053/050 | ¥90,000 |
| レックウザexδ-デルタ種 | その他 | ★ | 028/068 | ¥60,000 |
| レックウザEX | BW5 | R | 037/050 | ¥60,000 |
| メガレックウザex | M6 | MUR | 113/076 | ¥55,000 |
| レックウザex | AD3 | ☆ | 047/054 | ¥55,000 |
| レックウザEX | その他 | P | 123/XY-P | ¥55,000 |
| レックウザEX | その他 | P | 158/XY-P | ¥50,000 |
| MレックウザEX | その他 | P | 272/XY-P | ¥45,000 |
| レックウザex | PG-e | - | 018/019 | ¥40,000 |
| レックウザEX | CP5 | - | 034/036 | ¥33,000 |
| MレックウザEX | XY | - | 105/171 | ¥30,000 |
| レックウザEX | その他 | P | 122/XY-P | ¥30,000 |
| レックウザEX(未開封) | その他 | P | 122/XY-P | ¥30,000 |
| レックウザEX | CP4 | - | 096/131 | ¥27,000 |
| メガレックウザex | M6 | SAR | 110/076 | ¥25,000 |
| MレックウザEX | CP4 | - | 097/131 | ¥25,000 |
| レックウザex | - | 008/015 | ¥25,000 | |
| レックウザex | - | 003/012 | ¥25,000 | |
| MレックウザEX | XYb緑 | - | 006/018 | ¥20,000 |
| MレックウザEX | XY6 | RR | 062/078 | ¥20,000 |
| レックウザEX | XY6 | RR | 061/078 | ¥15,000 |
| MレックウザEX(25th) | S8a-P | P | 024/025 | ¥10,000 |
| MレックウザEX(ノーマル仕様) | EXB01 | - | 020/048 | ¥10,000 |
| レックウザEX | XY | - | 104/171 | ¥10,000 |
| レックウザEX(RR仕様) | XYD | - | 005/018 | ¥8,000 |
| レックウザEX(ノーマル仕様) | EXB01 | - | 019/048 | ¥8,000 |
| メガレックウザex | M6 | SR | 095/076 | ¥2,000 |
| レックウザEX(30th/復刻版) | M6a | - | 154/103 | ¥1,700 |
| メガレックウザex | M6 | RR | 058/076 | ¥200 |
